Salzburg AG Landeskinderrennen-Finale

4AL089, Riesenslalom, 23.03.2013, Großarl, Strecke Finstergrube


Mehr Statistiken
166 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 408600478 2003 U10 w
2 401000465 2003 U10 w
3 402200696 2003 U10 w
4 403200220 2003 U10 w
5 400800135 2003 U10 w
6 402300968 2003 U10 w
7 403001034 2003 U10 w
8 405900341 2003 U10 w
9 401901166 2003 U10 w
10 401901079 2003 U10 w
11 401701143 2003 U10 w
12 401000498 2003 U10 w
13 403402125 2003 U10 w
14 400800136 2003 U10 w
15 403402132 2003 U10 m
16 403301284 2003 U10 m
17 402700516 2003 U10 m
18 400201284 2003 U10 m
19 401000463 2003 U10 m
20 408100535 2003 U10 m
21 400201264 2003 U10 m
22 400700483 2003 U10 m
23 404600761 2003 U10 m
24 404000757 2003 U10 m
25 403301149 2003 U10 m
26 403301285 2003 U10 m
27 409300281 2003 U10 m
28 402300969 2003 U10 m
29 406700638 2003 U10 m
30 403402154 2003 U10 m
31 403402122 2003 U10 m
32 408100577 2003 U10 m
33 404600751 2003 U10 m
34 401701145 2003 U10 m
35 408600453 2003 U10 m
36 403402121 2003 U10 m
37 404000654 2003 U10 m
38 404400163 2003 U10 m
39 401701147 2003 U10 m
40 403402119 2003 U10 m
41 400700515 2003 U10 m
42 404400167 2003 U10 m
43 403000977 2003 U10 m
44 407800249 2003 U10 m
45 400700487 2003 U10 m
46 403402095 2002 U11 w
47 402400524 2002 U11 w
48 405900339 2002 U11 w
49 402200642 2002 U11 w
50 402300952 2002 U11 w
51 403001008 2002 U11 w
52 413000041 2002 U11 w
53 403500951 2002 U11 w
54 403000971 2002 U11 w
55 409500235 2002 U11 w
56 402600314 2002 U11 w
57 402200640 2002 U11 w
58 400501227 2002 U11 w
59 400800138 2002 U11 w
60 403000990 2002 U11 w
61 406700562 2002 U11 w
62 404000614 2002 U11 w
63 408600434 2002 U11 w
64 405400299 2002 U11 w
65 402300964 2002 U11 w
66 401901170 2002 U11 w
67 403001016 2002 U11 w
68 407100350 2002 U11 w
69 409300299 2002 U11 w
70 408100565 2002 U11 w
71 401900977 2002 U11 w
72 403402096 2002 U11 w
73 400700484 2002 U11 m
74 408100559 2002 U11 m
75 402600331 2002 U11 m
76 406100351 2002 U11 m
77 400401281 2002 U11 m
78 407700142 2002 U11 m
79 401801084 2002 U11 m
80 403500958 2002 U11 m
81 401000403 2002 U11 m
82 401406545 2002 U11 m
83 413000042 2002 U11 m
84 401901032 2002 U11 m
85 400100704 2002 U11 m
86 405101483 2002 U11 m
87 404600742 2002 U11 m
88 400201276 2002 U11 m
89 402500209 2002 U11 m
90 406700610 2002 U11 m
91 401406572 2002 U11 m
92 403700443 2002 U11 m
93 413000034 2002 U11 m
94 407100349 2002 U11 m
95 403000980 2002 U11 m
96 407900281 2002 U11 m
97 401901078 2002 U11 m
98 403001059 2002 U11 m
99 404000780 2002 U11 m
100 400100703 2002 U11 m
101 400501361 2002 U11 m
102 403301282 2002 U11 m
103 407900284 2002 U11 m
104 401406580 2001 U12 w
105 402300938 2001 U12 w
106 407100331 2001 U12 w
107 406100280 2001 U12 w
108 403301140 2001 U12 w
109 405900330 2001 U12 w
110 407700141 2001 U12 w
111 400401376 2001 U12 w
112 402500242 2001 U12 w
113 401406551 2001 U12 w
114 402300925 2001 U12 w
115 403402050 2001 U12 w
116 402600333 2001 U12 w
117 405101276 2001 U12 w
118 409300271 2001 U12 w
119 409600388 2001 U12 w
120 403402056 2001 U12 w
121 410500072 2001 U12 w
122 400501249 2001 U12 w
123 402300926 2001 U12 w
124 400700474 2001 U12 w
125 407800245 2001 U12 w
126 407600170 2001 U12 w
127 400201163 2001 U12 w
128 403301206 2001 U12 w
129 404600739 2001 U12 m
130 407100324 2001 U12 m
131 404000756 2001 U12 m
132 410500114 2001 U12 m
133 408600439 2001 U12 m
134 403000991 2001 U12 m
135 409300238 2001 U12 m
136 402300936 2001 U12 m
137 411200292 2001 U12 m
138 405101416 2001 U12 m
139 402600318 2001 U12 m
140 403001004 2001 U12 m
141 407600166 2001 U12 m
142 409300275 2001 U12 m
143 402600322 2001 U12 m
144 403100131 2001 U12 m
145 403500869 2001 U12 m
146 401406533 2001 U12 m
147 410500083 2001 U12 m
148 400501248 2001 U12 m
149 400800133 2001 U12 m
150 404000682 2001 U12 m
151 405101574 2001 U12 m
152 411200281 2001 U12 m
153 400401251 2001 U12 m
154 409000317 2001 U12 m
155 404000683 2001 U12 m
156 404000563 2001 U12 m
157 401701031 2001 U12 m
158 404500597 2001 U12 m
159 401901031 2001 U12 m
160 403402052 2001 U12 m
161 407900274 2001 U12 m
162 408300683 2001 U12 m
163 400100689 2001 U12 m
164 403402062 2001 U12 m
165 400600483 2001 U12 m
166 401901382 2003 U10 m
166 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production