Intersport Arena Ennspongau Kindercup

4AL091, Riesenslalom, 23.02.2013, Flachau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
20 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 405900398 2005 42,66
2 7 405900378 2005 43,32
3 13 408600509 2005 43,91
4 12 404600785 2005 44,40
5 16 408600506 2005 44,73
6 10 404600788 2005 46,05
7 11 408600520 2005 46,13
8 3 407400866 2005 46,25
9 17 404600822 2005 47,58
10 19 409300307 2005 47,82
11 14 407400845 2005 48,14
12 8 407400804 2005 48,40
13 1 405900371 2005 48,42
14 6 408600519 2005 48,57
15 20 403001058 2005 48,65
15 18 404600794 2005 48,65
17 2 409300309 2005 48,78
18 15 405900399 2005 50,74
19 9 405900379 2005 51,53
NAS 4 406100369 2005
20 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 408600494 2004 1:03,07
2 48 408600518 2004 1:03,66
3 41 403001002 2004 1:04,19
4 43 405900364 2004 1:04,75
5 39 403000976 2004 1:05,02
6 40 408600510 2004 1:05,40
7 46 407400830 2004 1:07,35
8 47 405900367 2004 1:07,46
9 42 408100585 2004 1:08,42
10 45 405900369 2004 1:09,89
11 44 405900365 2004 1:11,94
12 152 408600521 2004 2:17,36
NAS 49 409300302 2004
13 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 72 403001034 2003 59,65
2 69 408600478 2003 1:02,39
3 68 405900341 2003 1:03,19
4 74 405900357 2003 1:06,43
5 73 408600500 2003 1:06,52
6 70 408300686 2003 1:06,98
7 67 405900356 2003 1:07,72
8 75 405900362 2003 1:09,11
9 71 408300730 2003 1:10,06
10 66 403001044 2003 1:14,12
11 76 405900401 2003 1:15,35
11 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 109 408600434 2002 58,89
2 105 408100565 2002 59,52
3 99 403000990 2002 1:00,72
4 100 409300299 2002 1:01,09
5 113 403000971 2002 1:01,59
6 107 403001008 2002 1:03,76
7 104 408600433 2002 1:03,86
8 106 403001016 2002 1:04,05
9 102 405900360 2002 1:04,50
10 103 408600454 2002 1:07,58
11 112 407400865 2002 1:08,01
12 108 407400760 2002 1:08,98
13 101 403000979 2002 1:10,57
NAS 111 405900353 2002
DIS 110 405900339 2002
15 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 139 405900330 2001 57,44
2 140 409300271 2001 59,06
3 141 408100552 2001 59,98
4 137 404600743 2001 1:01,57
5 138 408300639 2001 1:03,51
6 135 404600755 2001 1:05,19
NAS 136 406100280 2001
7 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 406100334 2005 41,44
2 33 404600787 2005 42,85
3 30 406100372 2005 43,65
4 38 406100377 2005 44,67
5 21 403001070 2005 44,81
6 27 406100374 2005 45,75
7 35 409300305 2005 45,86
8 37 409300304 2005 47,04
9 22 407400848 2005 47,17
10 29 409300303 2005 47,45
11 25 408100586 2005 48,03
12 26 408600516 2005 48,98
13 31 407400847 2005 49,87
14 36 408600527 2005 49,96
15 32 407400849 2005 50,23
16 34 407400873 2005 50,71
17 28 405900402 2005 54,84
NAS 23 408600528 2005
18 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 409300297 2004 59,67
2 65 408300559
GRÜNWALD Hermann
2004 1:01,00
3 61 408300725 2004 1:01,72
4 57 405900355 2004 1:02,72
5 54 408300688 2004 1:05,39
6 60 407400836 2004 1:06,31
7 64 403001007 2004 1:06,64
8 55 405900363 2004 1:08,31
9 56 407400863 2004 1:09,71
10 58 407400869 2004 1:11,65
11 59 404600815 2004 1:11,72
12 63 403001041 2004 1:13,71
13 52 405900403 2004 1:14,26
14 62 408600492
REYNOLDS Henry John
2004 1:19,07
DIS 51 408600529 2004
15 Athleten
 
22 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 86 409300281 2003 56,16
2 88 408600453 2003 58,04
3 78 408100535 2003 59,41
4 81 404600806 2003 59,68
5 77 404600751 2003 59,78
6 90 408100577 2003 59,85
7 92 404600750 2003 1:00,34
8 84 403000977 2003 1:02,25
9 87 407400779 2003 1:03,16
10 80 408600455
SCHMEEL Julian
2003 1:03,61
11 94 408100588 2003 1:04,46
12 97 408100578 2003 1:04,48
13 85 408300696 2003 1:07,27
14 91 404600765 2003 1:07,44
15 96 408300697 2003 1:08,54
NAS 98 404600749 2003
NAS 89 408300599 2003
NAS 79 407400875 2003
DIS 95 408100591 2003
DIS 93 404600759 2003
DIS 83 404600761 2003
DIS 82 403001005 2003
22 Athleten
 
20 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 120 404600742 2002 56,37
2 123 406100351 2002 57,45
3 116 403001059 2002 57,94
4 125 408100559 2002 58,46
5 132 409300315 2002 1:00,24
6 115 408100561 2002 1:00,93
7 130 406100368 2002 1:00,94
8 124 403000980 2002 1:02,05
9 128 409300273 2002 1:02,37
10 129 408100520 2002 1:02,55
11 122 408600446
WALLNER Thomas
2002 1:03,71
12 134 408600498 2002 1:05,33
13 121 405900361 2002 1:05,79
14 127 403000970 2002 1:06,15
15 119 404600776 2002 1:06,28
16 114 407400852 2002 1:06,48
17 117 408600517 2002 1:06,88
18 118 403000969 2002 1:07,34
19 126 407400812 2002 1:08,61
20 133 407400842 2002 1:24,35
20 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 151 405900327 2001 56,59
2 148 409300275 2001 56,65
3 146 408600439 2001 58,22
4 149 403001004 2001 58,45
5 144 408300683 2001 59,59
6 147 403000991 2001 59,66
7 142 408600416 2001 59,76
8 145 409300296 2001 1:00,08
9 143 409300238 2001 1:00,15
10 131 407400714 2001 1:02,69
DIS 150 404600739 2001
11 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production