SALZBURG AG Landesmeisterschaft 2013

4AL115P, Riesenslalom, 09.02.2013, Mariapfarr, Fanningberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
84 Athleten
Damen
Zuschlag: 37,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 75 401900654 1994 56,7955,49 1:52,28 0,00
2 49 401900898 1997 57,3456,52 1:53,86 12,52
3 41 409200346 1997 57,4756,71 1:54,18 15,06
4 82 401900689 1995 58,0056,45 1:54,45 17,20
5 9 410500080 1999 57,8256,72 1:54,54 17,91
6 15 402300861 1999 58,1657,25 1:55,41 24,81
7 50 403000957 1998 58,1357,39 1:55,52 25,68
8 45 401900830 1998 58,5457,57 1:56,11 30,36
9 4 407600179 2000 58,1058,09 1:56,19 30,99
10 40 401601007 1997 58,7957,43 1:56,22 31,23
11 67 409600462 1998 58,7557,61 1:56,36 32,34
12 76 401300913 1996 58,6057,92 1:56,52 33,61
13 19 405400255 2000 58,8958,15 1:57,04 37,73
14 7 411200251 1999 58,8758,44 1:57,31 39,87
15 47 400700433 1997 58,7258,63 1:57,35 40,19
16 48 404000361 1997 58,7058,67 1:57,37 40,35
17 59 410000102 1998 59,6258,04 1:57,66 42,65
18 54 400400961 1998 59,5058,22 1:57,72 43,12
19 2 400401091 1999 59,0358,71 1:57,74 43,28
20 70 409600470 1997 1:00,3057,72 1:58,02 45,50
20 58 402500183 1998 59,2458,78 1:58,02 45,50
22 1 400401370 1999 59,2758,93 1:58,20 46,93
23 6 400501082 1999 59,2658,99 1:58,25 47,32
24 79 401600872 1996 59,8158,45 1:58,26 47,40
25 14 403402003 2000 1:00,0558,25 1:58,30 47,72
26 3 407700137 1999 59,7658,68 1:58,44 48,83
27 77 404600638 1996 1:01,3257,13 1:58,45 48,91
28 69 409600467 1998 59,7958,73 1:58,52 49,46
29 16 401600890 1999 59,7858,81 1:58,59 50,02
30 56 401800960 1998 1:00,1458,62 1:58,76 51,36
31 43 403401886 1998 59,8358,99 1:58,82 51,84
32 10 404000655 1999 1:00,3759,23 1:59,60 58,02
33 11 401100676 1999 1:00,2259,61 1:59,83 59,85
34 20 405101247 1999 1:00,4359,53 1:59,96 60,88
35 83 401700904 1994 1:00,5159,48 1:59,99 61,11
36 28 401901169 2000 1:00,4759,69 2:00,16 62,46
37 23 402600312 1999 1:00,9459,27 2:00,21 62,86
38 68 409600480 1997 1:00,6359,67 2:00,30 63,57
39 60 408300691 1998 1:00,6259,85 2:00,47 64,92
40 12 408600421 2000 1:01,0559,66 2:00,71 66,82
41 57 401400139 1998 1:01,0859,95 2:01,03 69,36
42 8 408600441 2000 1:01,1959,96 2:01,15 70,31
43 73 403401809 1996 1:01,101:00,21 2:01,31 71,58
44 62 407900254 1997 1:01,6259,99 2:01,61 73,96
45 27 400400960 1999 1:02,0059,87 2:01,87 76,02
46 63 409500217 1998 1:01,331:00,70 2:02,03 77,28
47 24 402300918 2000 1:02,091:00,05 2:02,14 78,16
48 25 407100327 2000 1:01,561:00,78 2:02,34 79,74
49 61 400600545 1998 1:01,711:00,81 2:02,52 81,17
50 46 401901038 1998 1:05,4957,20 2:02,69 82,52
51 35 407100322 2000 1:01,691:01,36 2:03,05 85,37
52 21 401600887 1999 1:02,061:01,18 2:03,24 86,88
53 66 409600473 1998 1:02,051:01,30 2:03,35 87,75
53 55 409400119 1998 1:06,2857,07 2:03,35 87,75
55 17 401300953 2000 1:02,211:01,21 2:03,42 88,30
56 78 405101167 1995 1:02,481:01,14 2:03,62 89,89
56 74 404200128 1996 1:01,851:01,77 2:03,62 89,89
58 32 400100664 2000 1:02,961:00,70 2:03,66 90,20
59 65 401600972 1998 1:02,931:01,27 2:04,20 94,49
60 44 403500781 1998 1:03,911:00,35 2:04,26 94,96
61 33 409400118 2000 1:02,401:01,97 2:04,37 95,83
62 31 403402157 2000 1:03,371:01,55 2:04,92 100,19
63 64 408300720 1998 1:03,151:02,14 2:05,29 103,13
64 37 402700485 2000 1:03,811:01,63 2:05,44 104,31
65 36 405400309 1999 1:03,811:02,10 2:05,91 108,04
66 51 400800105 1997 1:09,6357,71 2:07,34 119,37
67 38 402300937 2000 1:04,511:03,74 2:08,25 126,59
68 39 408600501
DRESSLER Julia
2000 1:06,461:05,15 2:11,61 153,22
69 5 402200646 1999 1:00,521:17,21 2:17,73 201,73
NAS 72 404000495 1996 NASNAS
NAS 71 409600475 1998 NASNAS
NAS 30 408600393 1999 NASNAS
NAS 29 401901176 2000 NASNAS
NIZ 84 400401413 1995 NIZNIZ
NIZ 81 404000508 1996 NIZNIZ
NIZ 80 403300964 1993 NIZNIZ
NIZ 53 402700468 1998 NIZNIZ
NIZ 52 402300784 1997 NIZNIZ
NIZ 42 402300845 1997 58,97NIZ
NIZ 34 400201113 2000 NIZNIZ
NIZ 26 406500045 1999 1:01,14NIZ
NIZ 22 413000039 2000 NIZNIZ
NIZ 18 402600259 2000 NIZNIZ
NIZ 13 401100741 1999 NIZNIZ
84 Athleten
 
88 Athleten
Herren
Zuschlag: 66,60
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 142 404000496 1997 56,4355,32 1:51,75 0,00
2 134 400600457 1997 56,6555,82 1:52,47 5,73
3 132 402700460 1997 56,8456,01 1:52,85 8,76
4 141 401701036 1998 56,7556,79 1:53,54 14,26
5 140 405400229 1997 57,1156,50 1:53,61 14,81
6 133 405700263 1997 56,9756,74 1:53,71 15,61
7 136 405100971 1997 56,6557,38 1:54,03 18,16
8 168 407900229 1995 57,3956,70 1:54,09 18,64
9 147 400401010 1997 57,6156,90 1:54,51 21,98
10 139 405101148 1998 57,5957,43 1:55,02 26,04
11 131 402300860 1997 57,7557,61 1:55,36 28,75
12 146 400401330 1997 58,6857,03 1:55,71 31,54
13 137 410500096 1997 58,5157,22 1:55,73 31,70
14 163 400400878 1996 58,2857,54 1:55,82 32,41
15 89 404000536 1999 58,5257,32 1:55,84 32,57
16 138 409500218 1998 58,8257,47 1:56,29 36,16
17 144 401900691 1997 58,7857,81 1:56,59 38,55
18 93 406700573 1999 58,6458,00 1:56,64 38,94
19 156 405400242 1997 58,9658,17 1:57,13 42,85
20 86 403301255 2000 58,8958,27 1:57,16 43,09
21 143 401900690 1997 59,7658,06 1:57,82 48,34
22 95 400700451 1999 58,9158,95 1:57,86 48,66
23 153 409600298 1998 59,2758,79 1:58,06 50,25
24 151 404200129 1997 59,4758,66 1:58,13 50,81
25 91 404500570 2000 59,1459,19 1:58,33 52,40
26 150 401900863 1997 59,8558,55 1:58,40 52,96
27 92 411200264 1999 59,1259,49 1:58,61 54,63
28 94 403301001 1999 59,5659,12 1:58,68 55,19
29 88 400600490 2000 59,6359,21 1:58,84 56,47
30 85 405400263 1999 1:00,0158,87 1:58,88 56,78
31 104 405101514 1999 59,8959,05 1:58,94 57,26
32 135 409300268 1997 59,8259,23 1:59,05 58,14
33 149 402300863 1998 59,9259,17 1:59,09 58,46
34 100 405400214 1999 59,9359,53 1:59,46 61,40
35 90 400900341 1999 1:00,7858,79 1:59,57 62,28
36 112 405400311 1999 59,171:00,45 1:59,62 62,68
37 148 404000804 1997 1:00,321:00,00 2:00,32 68,25
38 154 407400662 1998 1:00,291:00,05 2:00,34 68,41
39 99 400800113 1999 1:00,9459,70 2:00,64 70,80
40 97 410500068 2000 1:02,7858,36 2:01,14 74,78
41 87 405900309 1999 1:00,741:00,63 2:01,37 76,62
42 105 411200259 2000 1:00,821:00,71 2:01,53 77,89
43 96 411200248 2000 1:00,551:01,22 2:01,77 79,80
44 157 403500766 1998 1:01,421:00,74 2:02,16 82,91
45 98 400600474 1999 1:01,251:01,20 2:02,45 85,22
46 170 401600622 1995 1:01,461:01,24 2:02,70 87,21
47 122 400401345 1999 1:01,821:01,43 2:03,25 91,59
48 158 401406515 1998 1:02,701:00,76 2:03,46 93,26
49 111 407800242 2000 1:02,061:01,63 2:03,69 95,09
50 101 402600317 1999 1:02,501:01,31 2:03,81 96,05
51 116 401800961 2000 1:02,871:00,96 2:03,83 96,21
52 108 404000560 2000 1:02,681:01,29 2:03,97 97,32
53 109 404400164 1999 1:02,421:01,59 2:04,01 97,64
54 110 410000107 2000 1:02,151:01,97 2:04,12 98,52
55 123 405900311 2000 1:02,241:01,99 2:04,23 99,39
56 164 410500105 1995 1:01,501:03,97 2:05,47 109,27
57 106 403301231 2000 1:04,081:02,47 2:06,55 117,87
58 114 408600422 2000 1:03,311:03,32 2:06,63 118,51
59 119 410500086 2000 1:04,971:02,63 2:07,60 126,23
60 103 400100663 2000 1:01,751:06,05 2:07,80 127,83
61 126 410500084 2000 1:05,021:03,82 2:08,84 136,11
62 128 407900283 1999 1:05,471:04,86 2:10,33 147,97
63 121 401701144 2000 1:08,701:02,93 2:11,63 158,33
64 130 404000803 2000 1:06,471:05,61 2:12,08 161,91
65 118 408500545 1999 1:10,491:03,49 2:13,98 177,04
NAS 172 404000702 1995 NASNAS
NAS 171 401900701 1992 NASNAS
NAS 169 403200198 1996 NASNAS
NAS 165 407800141 1992 NASNAS
NAS 162 404000717 1995 NASNAS
NAS 161 400300673 1994 NASNAS
NAS 127 405500433 1999 NASNAS
NAS 124 400201184 1999 NASNAS
NAS 115 407900267 2000 NASNAS
NIZ 167 405400213 1995 NIZNIZ
NIZ 166 404000787 1996 1:00,35NIZ
NIZ 160 405400312 1997 NIZNIZ
NIZ 159 401000418 1998 1:01,71NIZ
NIZ 155 400401117 1997 59,34NIZ
NIZ 152 404000802 1997 NIZNIZ
NIZ 145 407100288 1997 56,28NIZ
NIZ 129 409300247 2000 NIZNIZ
NIZ 125 402200633 1999 1:02,75NIZ
NIZ 120 404000769 1999 NIZNIZ
NIZ 117 404200161 1999 NIZNIZ
NIZ 113 401600676 1999 1:03,33NIZ
NIZ 107 402700495 2000 1:01,86NIZ
DIS 102 410500099 2000 DIS
88 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production