SALZBURG AG Landesmeisterschaft - Renntechnik RTL

4AL115P, Skibasics / Technikbewerb, 09.02.2013, Mariapfarr, Fanningberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
68 Athleten
7,89,109,10
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Pkt.
      
1 52 402300784 1997 1,501,75-- 4,75 0,00
1 2 400401091 1999 1,751,50-- 4,75 0,00
3 46 401901038 1998 1,751,75-- 5,50 0,00
4 49 401900898 1997 2,002,00-- 5,75 0,00
4 45 401900830 1998 2,001,75-- 5,75 0,00
4 19 405400255 2000 2,251,75-- 5,75 0,00
7 6 400501082 1999 2,252,00-- 6,00 0,00
8 4 407600179 2000 2,252,00-- 6,25 0,00
9 9 410500080 1999 1,502,50-- 6,75 0,00
10 51 400800105 1997 2,002,50-- 7,00 0,00
10 41 409200346 1997 1,753,00-- 7,00 0,00
10 10 404000655 1999 2,502,25-- 7,00 0,00
13 15 402300861 1999 2,252,50-- 7,25 0,00
13 14 403402003 2000 2,502,50-- 7,25 0,00
15 55 409400119 1998 2,252,75-- 7,50 0,00
15 50 403000957 1998 2,502,25-- 7,50 0,00
15 48 404000361 1997 2,502,50-- 7,50 0,00
15 11 401100676 1999 2,752,50-- 7,50 0,00
15 7 411200251 1999 2,003,00-- 7,50 0,00
20 42 402300845 1997 2,502,75-- 7,75 0,00
20 28 401901169 2000 2,502,75-- 7,75 0,00
20 16 401600890 1999 2,253,00-- 7,75 0,00
20 1 400401370 1999 2,252,75-- 7,75 0,00
24 47 400700433 1997 2,753,00-- 8,00 0,00
24 40 401601007 1997 2,753,00-- 8,00 0,00
26 58 402500183 1998 2,752,75-- 8,25 0,00
26 54 400400961 1998 2,752,75-- 8,25 0,00
28 27 400400960 1999 2,753,00-- 8,50 0,00
28 17 401300953 2000 3,002,50-- 8,50 0,00
28 8 408600441 2000 2,503,00-- 8,50 0,00
31 53 402700468 1998 3,002,75-- 8,75 0,00
31 18 402600259 2000 3,002,75-- 8,75 0,00
31 5 402200646 1999 2,753,00-- 8,75 0,00
31 3 407700137 1999 2,503,25-- 8,75 0,00
35 59 410000102 1998 3,002,75-- 9,00 0,00
35 13 401100741 1999 2,753,00-- 9,00 0,00
35 12 408600421 2000 3,003,00-- 9,00 0,00
38 63 409500217 1998 3,502,75-- 9,25 0,00
38 62 407900254 1997 3,503,00-- 9,25 0,00
38 43 403401886 1998 3,003,00-- 9,25 0,00
38 26 406500045 1999 3,252,75-- 9,25 0,00
38 25 407100327 2000 2,753,50-- 9,25 0,00
38 24 402300918 2000 2,753,25-- 9,25 0,00
38 20 405101247 1999 3,003,00-- 9,25 0,00
45 44 403500781 1998 3,003,25-- 9,50 0,00
45 32 400100664 2000 2,753,75-- 9,50 0,00
45 31 403402157 2000 3,003,25-- 9,50 0,00
48 60 408300691 1998 3,503,25-- 9,75 0,00
49 64 408300720 1998 3,253,50-- 10,00 0,00
49 57 401400139 1998 3,753,25-- 10,00 0,00
49 22 413000039 2000 3,253,25-- 10,00 0,00
52 35 407100322 2000 3,753,50-- 10,25 0,00
52 23 402600312 1999 3,503,50-- 10,25 0,00
54 65 401600972 1998 3,753,50-- 10,50 0,00
55 33 409400118 2000 3,004,00-- 10,75 0,00
55 21 401600887 1999 3,253,75-- 10,75 0,00
57 56 401800960 1998 3,253,75-- 11,00 0,00
57 36 405400309 1999 3,753,75-- 11,00 0,00
59 61 400600545 1998 3,504,25-- 11,25 0,00
59 38 402300937 2000 3,754,00-- 11,25 0,00
59 34 400201113 2000 4,004,00-- 11,25 0,00
62 37 402700485 2000 4,004,00-- 12,00 0,00
63 39 408600501
DRESSLER Julia
2000 4,254,50-- 13,00 0,00
NAS 72 404000495 1996 NASNAS-- 0,00
NAS 71 409600475 1998 NASNAS-- 0,00
NAS 66 409600473 1998 NASNAS-- 0,00
NAS 30 408600393 1999 NASNAS-- 0,00
NAS 29 401901176 2000 NASNAS-- 0,00
68 Athleten
 
76 Athleten
7,89,109,10
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Pkt.
      
1 93 406700573 1999 1,751,25-- 4,50 0,00
2 145 407100288 1997 2,251,75-- 5,75 0,00
2 132 402700460 1997 2,002,00-- 5,75 0,00
4 142 404000496 1997 2,002,00-- 6,00 0,00
5 139 405101148 1998 2,252,25-- 6,25 0,00
5 85 405400263 1999 2,002,25-- 6,25 0,00
7 143 401900690 1997 2,002,00-- 6,50 0,00
7 131 402300860 1997 2,252,00-- 6,50 0,00
7 94 403301001 1999 1,752,50-- 6,50 0,00
7 88 400600490 2000 2,502,25-- 6,50 0,00
11 141 401701036 1998 3,002,25-- 6,75 0,00
11 140 405400229 1997 2,502,00-- 6,75 0,00
11 136 405100971 1997 2,502,25-- 6,75 0,00
11 123 405900311 2000 2,501,50-- 6,75 0,00
11 87 405900309 1999 2,252,25-- 6,75 0,00
16 147 400401010 1997 2,502,50-- 7,00 0,00
16 134 400600457 1997 3,002,00-- 7,00 0,00
16 89 404000536 1999 2,752,00-- 7,00 0,00
16 86 403301255 2000 2,002,50-- 7,00 0,00
20 138 409500218 1998 2,752,25-- 7,25 0,00
20 135 409300268 1997 2,752,50-- 7,25 0,00
22 144 401900691 1997 2,502,25-- 7,50 0,00
22 91 404500570 2000 2,502,50-- 7,50 0,00
24 100 405400214 1999 3,002,50-- 7,75 0,00
25 151 404200129 1997 3,502,50-- 8,00 0,00
25 150 401900863 1997 2,752,75-- 8,00 0,00
25 149 402300863 1998 2,752,75-- 8,00 0,00
25 114 408600422 2000 2,752,50-- 8,00 0,00
25 111 407800242 2000 3,002,50-- 8,00 0,00
25 105 411200259 2000 2,752,75-- 8,00 0,00
31 156 405400242 1997 3,003,00-- 8,25 0,00
31 153 409600298 1998 3,003,00-- 8,25 0,00
31 148 404000804 1997 3,002,75-- 8,25 0,00
31 133 405700263 1997 2,503,00-- 8,25 0,00
31 95 400700451 1999 2,752,25-- 8,25 0,00
36 137 410500096 1997 2,753,25-- 8,50 0,00
37 155 400401117 1997 3,253,25-- 8,75 0,00
37 146 400401330 1997 3,252,75-- 8,75 0,00
37 96 411200248 2000 3,252,25-- 8,75 0,00
40 113 401600676 1999 3,502,75-- 9,00 0,00
40 92 411200264 1999 3,003,25-- 9,00 0,00
42 119 410500086 2000 3,253,25-- 9,25 0,00
42 99 400800113 1999 3,502,50-- 9,25 0,00
42 97 410500068 2000 2,503,50-- 9,25 0,00
45 158 401406515 1998 3,503,50-- 9,50 0,00
45 154 407400662 1998 3,253,50-- 9,50 0,00
47 157 403500766 1998 3,503,00-- 9,75 0,00
47 122 400401345 1999 3,753,25-- 9,75 0,00
47 107 402700495 2000 4,002,75-- 9,75 0,00
47 90 400900341 1999 3,003,25-- 9,75 0,00
51 124 400201184 1999 3,503,25-- 10,00 0,00
51 102 410500099 2000 3,253,25-- 10,00 0,00
53 129 409300247 2000 3,503,50-- 10,25 0,00
53 103 400100663 2000 3,503,50-- 10,25 0,00
55 125 402200633 1999 3,753,75-- 10,50 0,00
55 112 405400311 1999 3,753,50-- 10,50 0,00
55 110 410000107 2000 3,503,75-- 10,50 0,00
55 108 404000560 2000 3,753,50-- 10,50 0,00
55 106 403301231 2000 3,253,75-- 10,50 0,00
60 126 401406531 2000 3,503,50-- 10,75 0,00
60 116 401800961 2000 3,503,50-- 10,75 0,00
62 159 401000418 1998 3,754,00-- 11,00 0,00
62 104 405101514 1999 3,504,00-- 11,00 0,00
62 101 402600317 1999 4,003,00-- 11,00 0,00
62 98 400600474 1999 3,503,75-- 11,00 0,00
66 130 404000803 2000 3,753,75-- 11,25 0,00
66 128 407900283 1999 3,753,75-- 11,25 0,00
66 109 404400164 1999 3,504,00-- 11,25 0,00
69 160 405400312 1997 4,254,00-- 12,00 0,00
69 121 401701144 2000 4,004,25-- 12,00 0,00
69 118 408500545 1999 4,003,75-- 12,00 0,00
NAS 127 405500433 1999 NASNAS-- 0,00
NAS 115 407900267 2000 NASNAS-- 0,00
NIZ 152 404000802 1997 NIZNIZ-- 0,00
NIZ 120 404000769 1999 NIZNIZ-- 0,00
NIZ 117 404200161 1999 NIZNIZ-- 0,00
76 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production