Red Zac Schilchegger Bezirkscup

4AL008P, Riesenslalom, 07.03.2015, Großbergsesselbahn (Ausweichstrecke Papagenobahn)


Mehr Statistiken
77 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 400501227 2002 U13 w 137,24
2 403001016 2002 U13 w 269,51
3 400501470 2002 U13 w 201,16
4 408600434 2002 U13 w 150,11
5 407400907 2002 U13 w 120,85
6 403000990 2002 U13 w 172,20
7 409300299 2002 U13 w
8 408300786 2002 U13 w
9 400401499 2002 U13 w
10 408600454 2002 U13 w
11 403001087 2002 U13 w
12 407400760 2002 U13 w
13 400401500 2002 U13 w
14 408300790 2002 U13 w
15 403001008 2002 U13 w
16 409300271 2001 U14 w 125,09
17 400501249 2001 U14 w 147,64
18 410500072 2001 U14 w 73,41
19 400401376 2001 U14 w 120,75
20 408100552 2001 U14 w 173,87
21 401406580 2001 U14 w 75,19
22 400401370 1999 U15/16 w 75,00
23 400401091 1999 U15/16 w 71,06
24 408600441 2000 U15/16 w 55,39
25 407600179 2000 U15/16 w 51,51
26 402700526 1999 U15/16 w 118,31
27 408600421 2000 U15/16 w 61,17
28 402700485 2000 U15/16 w 98,65
29 400501082 1999 U15/16 w 84,25
30 408100502 1998 U17/18 w 112,57
31 400700484 2002 U13 m 127,76
32 404600742 2002 U13 m 83,57
33 410500135 2002 U13 m 154,86
34 408600498 2002 U13 m
35 407400852 2002 U13 m
36 408100559 2002 U13 m
37 406100351 2002 U13 m
38 407400812 2002 U13 m
39 402700519 2002 U13 m
40 409300275 2001 U14 m 99,48
41 410500123 2001 U14 m 105,62
42 410500083 2001 U14 m 126,57
43 410500114 2001 U14 m 137,59
44 408600439 2001 U14 m 176,66
45 404600739 2001 U14 m 99,14
46 409300296 2001 U14 m 220,62
47 408300683 2001 U14 m 156,89
48 408600416 2001 U14 m 175,39
49 408300678 2001 U14 m
50 401701262 2001 U14 m
51 408300769 2001 U14 m
52 408600422 2000 U15/16 m 98,57
53 400401501 1999 U15/16 m 134,11
54 400700524 2000 U15/16 m 186,97
55 410500084 2000 U15/16 m 127,98
56 403001027 2000 U15/16 m 163,36
57 405900309 1999 U15/16 m 86,85
58 400800113 1999 U15/16 m 95,38
59 410500134 2000 U15/16 m 160,40
60 400401345 1999 U15/16 m 111,68
61 401406512 1999 U15/16 m 81,72
62 410500099 2000 U15/16 m 81,35
63 400401113 1999 U15/16 m 67,19
64 402700531 2000 U15/16 m 146,81
65 405900311 2000 U15/16 m 110,80
66 410500068 2000 U15/16 m 60,92
67 401701163 2000 U15/16 m 200,40
68 408300620 1999 U15/16 m
69 408300736 1999 U15/16 m
70 401701267 2000 U15/16 m
71 410500096 1997 U17/18 m 65,28
72 410500104 1998 U17/18 m 116,38
73 408300524 1998 U17/18 m 96,96
74 410500079 1997 U17/18 m 59,78
75 407600180 1998 U17/18 m 178,91
76 403001100 1997 U17/18 m
77 408300621 1998 U17/18 m
77 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production