Salzburg AG Landescup Wagrain

4AL045P, Riesenslalom, 25.01.2015, Wagrain - Widmoos Flying Mozart


Mehr Statistiken
150 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 407400907 2002 U13 & U14 w
2 402300964 2002 U13 & U14 w
3 403500951 2002 U13 & U14 w
4 408600434 2002 U13 & U14 w
5 401606287 2002 U13 & U14 w
6 413000041 2002 U13 & U14 w
7 403402096 2002 U13 & U14 w
8 403402095 2002 U13 & U14 w
9 401901170 2002 U13 & U14 w
10 405400299 2002 U13 & U14 w
11 402600314 2002 U13 & U14 w
12 401900977 2002 U13 & U14 w
13 404000614 2002 U13 & U14 w
14 402300952 2002 U13 & U14 w
15 400501493 2002 U13 & U14 w
16 400501227 2002 U13 & U14 w
17 403000990 2002 U13 & U14 w
18 403001016 2002 U13 & U14 w
19 400501470 2002 U13 & U14 w
20 407400897 2001 U13 & U14 w 120,94
21 407700141 2001 U13 & U14 w 92,58
22 400700474 2001 U13 & U14 w 92,74
23 400201163 2001 U13 & U14 w 104,71
24 402300926 2001 U13 & U14 w 107,49
25 401406580 2001 U13 & U14 w 75,19
26 409600388 2001 U13 & U14 w 111,70
27 403301206 2001 U13 & U14 w 143,17
28 403500915 2001 U13 & U14 w 137,72
29 405101276 2001 U13 & U14 w 101,75
30 410500072 2001 U13 & U14 w 94,59
31 400401376 2001 U13 & U14 w 120,75
32 402500242 2001 U13 & U14 w 157,39
33 407800245 2001 U13 & U14 w 117,87
34 400501249 2001 U13 & U14 w 147,64
35 401901370 2001 U13 & U14 w 291,35
36 404600845 2001 U13 & U14 w
37 411200251 1999 U15 & U16 w 88,39
38 402600259 2000 U15 & U16 w 75,43
39 408600441 2000 U15 & U16 w 55,39
40 404000655 1999 U15 & U16 w 46,02
41 402700485 2000 U15 & U16 w 98,65
42 400401370 1999 U15 & U16 w 75,00
43 410500080 1999 U15 & U16 w 41,44
44 400501082 1999 U15 & U16 w 84,25
45 407700137 1999 U15 & U16 w 77,71
46 405400255 2000 U15 & U16 w 46,13
47 408600421 2000 U15 & U16 w 61,17
48 407600179 2000 U15 & U16 w 51,51
49 401300953 2000 U15 & U16 w 61,67
50 400401091 1999 U15 & U16 w 71,08
51 402300861 1999 U15 & U16 w 58,70
52 407100322 2000 U15 & U16 w 98,79
53 404500583 2000 U15 & U16 w 100,41
54 402600312 1999 U15 & U16 w 103,40
55 404000559 1999 U15 & U16 w 108,76
56 401100676 1999 U15 & U16 w 151,51
57 403402157 2000 U15 & U16 w 152,01
58 401301120 2000 U15 & U16 w 155,55
59 412100168 2000 U15 & U16 w 229,75
60 402500183 1998 U18 w 67,73
61 402500241 1998 U18 w 119,82
62 401901038 1998 U18 w 84,98
63 402406054 1998 U18 w 112,56
64 410000102 1998 U18 w 64,10
65 407700130 1995 U21 w 28,07
66 407900284 2002 U13 & U 14 m
67 403301282 2002 U13 & U 14 m
68 401606351 2002 U13 & U 14 m
69 400201276 2002 U13 & U 14 m
70 409600391 2002 U13 & U 14 m
71 401606274 2002 U13 & U 14 m
72 404000780 2002 U13 & U 14 m
73 401901078 2002 U13 & U 14 m
74 405101723 2002 U13 & U 14 m
75 404600742 2002 U13 & U 14 m
76 407700142 2002 U13 & U 14 m
77 400100704 2002 U13 & U 14 m
78 406700610 2002 U13 & U 14 m
79 400700484 2002 U13 & U 14 m
80 410500135 2002 U13 & U 14 m
81 403001059 2002 U13 & U 14 m
82 403000991 2001 U13 & U 14 m 163,64
83 409300275 2001 U13 & U 14 m 105,26
84 407900274 2001 U13 & U 14 m 130,81
85 407100324 2001 U13 & U 14 m 166,14
86 400600483 2001 U13 & U 14 m 102,98
87 410500123 2001 U13 & U 14 m 114,29
88 403100131 2001 U13 & U 14 m 144,45
89 410500114 2001 U13 & U 14 m 137,59
90 404600739 2001 U13 & U 14 m 101,86
91 410500083 2001 U13 & U 14 m 126,57
92 407600166 2001 U13 & U 14 m 118,79
93 404500597 2001 U13 & U 14 m 150,20
94 403500869 2001 U13 & U 14 m 126,95
95 408300683 2001 U13 & U 14 m 156,89
96 403402062 2001 U13 & U 14 m 166,96
97 402300936 2001 U13 & U 14 m 167,35
98 404000563 2001 U13 & U 14 m 174,85
99 408600439 2001 U13 & U 14 m 176,66
100 404000756 2001 U13 & U 14 m 196,87
101 403500849 2001 U13 & U 14 m 198,69
102 400100689 2001 U13 & U 14 m 230,74
103 404500600 2001 U13 & U 14 m 247,24
104 400600490 2000 U15 & U16 m 69,51
105 400100663 2000 U15 & U16 m 80,13
106 405400263 1999 U15 & U16 m 95,45
107 400800113 1999 U15 & U16 m 95,38
108 400700451 1999 U15 & U16 m 61,11
109 405400214 1999 U15 & U16 m 94,17
110 401406512 1999 U15 & U16 m 81,72
111 403301255 2000 U15 & U16 m 61,67
112 405900309 1999 U15 & U16 m 86,85
113 400401113 1999 U15 & U16 m 69,37
114 410500099 2000 U15 & U16 m 99,43
115 410500068 2000 U15 & U16 m 67,74
116 403301001 1999 U15 & U16 m 76,76
117 408600422 2000 U15 & U16 m 98,57
118 406700573 1999 U15 & U16 m 58,38
119 400900341 1999 U15 & U16 m 102,06
120 411200259 2000 U15 & U16 m 102,20
121 404700527 1999 U15 & U16 m 107,97
122 405900311 2000 U15 & U16 m 110,80
123 404500570 2000 U15 & U16 m 112,90
124 405400311 1999 U15 & U16 m 115,67
125 405101514 1999 U15 & U16 m 116,18
126 410000107 2000 U15 & U16 m 116,56
127 410500086 2000 U15 & U16 m 122,63
128 411200248 2000 U15 & U16 m 127,51
129 410500084 2000 U15 & U16 m 127,98
130 404000769 1999 U15 & U16 m 130,63
131 401800961 2000 U15 & U16 m 135,41
132 402700531 2000 U15 & U16 m 146,81
133 404000536 1999 U15 & U16 m 151,17
134 401901015 2000 U15 & U16 m 159,24
135 410500134 2000 U15 & U16 m 160,40
136 403001027 2000 U15 & U16 m 163,36
137 405101464 2000 U15 & U16 m 165,12
138 400600474 1999 U15 & U16 m 170,04
139 405500433 1999 U15 & U16 m 192,77
140 400700524 2000 U15 & U16 m 201,20
141 402301019 1999 U15 & U16 m 104,65
142 400401501 1999 U15 & U16 m
143 410500079 1997 U18 m 70,87
144 401000418 1998 U18 m 175,10
145 408000197 1998 U18 m 118,77
146 410500096 1997 U18 m 65,28
147 403001100 1997 U18 m
148 403200198 1996 U21 m 68,08
149 408000172 1996 U21 m 521,02
150 404000702 1995 U21 m 107,23
150 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production