Ortsmeisterschaft Alpin 2015

Riesenslalom, 07.03.2015, Eben im Pongau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Mini 1 weiblich (2010 - 2015)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 4 2010 41,23 0,00
2 1 2010 49,50 8,27
3 2 2010 54,31 13,08
4 6 2011 1:02,51 21,28
5 7 2010 1:03,94 22,71
6 8 2011 1:11,62 30,39
7 9 2011 1:19,08 37,85
8 5 2012 1:40,85 59,62
DIS 3 2011
9 Athleten
 
8 Athleten
Mini 2 weiblich (2008 - 2009)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 22 2008 34,03 0,00
2 18 2008 39,09 5,06
3 19 2008 40,46 6,43
4 25 2009 43,39 9,36
5 21 2008 44,44 10,41
6 20 2008 44,76 10,73
7 17 2009 47,53 13,50
8 23 2009 51,94 17,91
8 Athleten
 
2 Athleten
Gästeklasse Mini weiblich (2008 - 2015)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 39 2008 31,09 0,00
2 38 2009 44,14 13,05
2 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 1 weiblich (2006 - 2007)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 49 2007 1:00,30 0,00
2 47 2007 1:01,67 1,37
3 46 2007 1:07,37 7,07
4 24 2007 1:52,97 52,67
5 45 2007 2:20,38 1:20,08
NAS 51 2007
DIS 50 2007 0,00
DIS 48 2007 10,78
8 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 2 weiblich (2004 - 2005)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 64 2004 47,79 0,00
2 67 2004 48,84 1,05
3 62 2005 51,73 3,94
4 63 2005 53,47 5,68
5 66 2005 54,47 6,68
6 65 2005 58,25 10,46
7 68 2005 59,00 11,21
7 Athleten
 
4 Athleten
Gästeklasse Kinder weiblich (2004 - 2007)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 130 2003 48,85 0,00
2 82 2003 49,92 1,07
3 84 2007 58,36 9,51
NAS 81 2006
4 Athleten
 
4 Athleten
Schüler 1 weiblich (2002 - 2003)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 88 2002 1:12,04 0,00
2 92 2002 1:14,48 2,44
3 91 2002 1:15,85 3,81
4 89 2003 1:17,04 5,00
4 Athleten
 
3 Athleten
Schüler 2 weiblich (2000 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 101 2000 1:04,88 0,00
2 102 2000 1:08,56 3,68
3 103 2001 1:16,78 11,90
3 Athleten
 
3 Athleten
Jugend weiblich (1995 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 126 1995 1:05,48 0,00
2 125 1999 1:10,82 5,34
DIS 124 1997 0,00
3 Athleten
 
2 Athleten
Allgem. Damen weiblich (1985 - 1994)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 122 1985 57,88 0,00
2 121 1985 1:17,88 20,00
2 Athleten
 
8 Athleten
AK I Damen weiblich (1975 - 1984)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 117 1982 58,42 0,00
2 114 1978 1:04,85 6,43
3 116 1983 1:04,88 6,46
4 120 1976 1:07,29 8,87
5 115 1977 1:09,78 11,36
6 118 1976 1:10,95 12,53
7 119 1977 1:19,13 20,71
NAS 191 1976
8 Athleten
 
6 Athleten
AK II Damen weiblich (1965 - 1974)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 111 1968 1:05,87 0,00
2 113 1969 1:06,07 0,20
3 110 1968 1:06,77 0,90
4 112 1967 1:09,08 3,21
5 108 1969 1:13,68 7,81
6 109 1974 1:13,83 7,96
6 Athleten
 
7 Athleten
Gästeklasse Damen weiblich (1933 - 2003)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 127
KOCHER Carina
1994 1:01,83 0,00
2 133 1995 1:09,50 7,67
3 129 2002 1:12,15 10,32
4 90 2002 1:12,40 10,57
5 131 1974 1:39,63 37,80
NIZ 128 1981
DIS 132 1972
7 Athleten
 
7 Athleten
Mini 1 männlich (2010 - 2015)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 11 2010 38,81 0,00
2 10 2010 39,01 0,20
3 16 2010 45,66 6,85
4 14 2010 49,24 10,43
5 15 2010 50,11 11,30
6 13 2011 1:56,56 1:17,75
DIS 12 2010 0,00
7 Athleten
 
12 Athleten
Mini 2 männlich (2008 - 2009)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 31 2008 32,28 0,00
2 33 2009 34,76 2,48
3 27 2008 35,43 3,15
4 30 2009 35,77 3,49
5 34 2008 36,59 4,31
6 32 2009 37,52 5,24
7 26 2008 41,89 9,61
8 37 2008 43,13 10,85
9 29 2009 44,15 11,87
10 35 2009 48,44 16,16
11 28 2008 57,55 25,27
12 36 2008 2:11,40 1:39,12
12 Athleten
 
5 Athleten
Gästeklasse Mini männlich (2008 - 2015)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 40 2008 31,72 0,00
2 42 2008 32,61 0,89
3 44 2008 34,40 2,68
4 41 2009 36,28 4,56
5 43 2011 1:07,89 36,17
5 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 1 männlich (2006 - 2007)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 54 2006 52,65 0,00
2 58 2006 52,95 0,30
3 60 2006 53,98 1,33
4 61 2006 54,00 1,35
5 57 2006 56,69 4,04
6 52 2007 58,28 5,63
7 55 2007 59,07 6,42
NAS 59 2006
NIZ 56 2006
9 Athleten
 
5 Athleten
Gästeklasse Kinder männlich (2004 - 2007)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 85 2006 47,83 0,00
2 86 2006 49,49 1,66
3 53 2007 55,05 7,22
4 87 2007 57,63 9,80
5 83 2004 58,57 10,74
5 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 2 männlich (2004 - 2005)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 79 2004 44,20 0,00
2 75 2005 44,92 0,72
3 76 2004 46,01 1,81
4 74 2004 48,18 3,98
5 77 2005 48,44 4,24
6 71 2004 50,73 6,53
7 70 2005 52,12 7,92
8 69 2005 53,85 9,65
9 73 2005 54,92 10,72
10 80 2004 55,27 11,07
11 72 2004 56,14 11,94
NAS 78 2004
12 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 1 männlich (2002 - 2003)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 93 2003 1:04,40 0,00
2 95 2002 1:04,96 0,56
3 98 2002 1:05,51 1,11
4 96 2003 1:09,45 5,05
5 97 2003 1:09,58 5,18
6 100 2002 1:14,62 10,22
NIZ 99 2002
NIZ 94 2002
8 Athleten
 
4 Athleten
Schüler 2 männlich (2000 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 105 2001 59,10 0,00
2 107 2001 1:06,31 7,21
3 106 2001 1:06,81 7,71
4 104 2000 1:06,93 7,83
4 Athleten
 
11 Athleten
Jugend Herren männlich (1995 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 174 1995 1:01,07 0,00
2 180 1997 1:02,38 1,31
3 177 1996 1:02,67 1,60
4 182 1997 1:02,72 1,65
5 176 1997 1:02,91 1,84
6 172 1997 1:03,64 2,57
7 179 1997 1:03,82 2,75
8 181 1999 1:11,14 10,07
NIZ 178 1996
NIZ 175 1996
NIZ 173 1999
11 Athleten
 
1 Athlet
Allgem. Herren männlich (1985 - 1994)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 171 1993 1:00,75 0,00
1 Athlet
 
8 Athleten
AK I Herren männlich (1975 - 1984)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 168 1982 57,47 0,00
2 167 1982 58,07 0,60
3 170 1975 1:02,27 4,80
4 165 1983 1:02,63 5,16
5 169 1979 1:04,08 6,61
6 163 1980 1:05,32 7,85
7 166 1978 1:12,68 15,21
NAS 164 1980
8 Athleten
 
21 Athleten
AK II Herren männlich (1965 - 1974)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 154 1974 58,49 0,00
2 153 1971 59,38 0,89
3 150 1974 59,66 1,17
4 157 1966 1:00,20 1,71
5 155 1970 1:00,64 2,15
6 152 1973 1:00,78 2,29
7 145 1972 1:01,23 2,74
8 144 1969 1:01,68 3,19
9 143 1966 1:01,85 3,36
10 149 1968 1:01,89 3,40
11 159 1968 1:02,20 3,71
11 142 1972 1:02,20 3,71
13 156 1974 1:02,70 4,21
14 160 1974 1:03,63 5,14
15 146 1970 1:03,76 5,27
16 158 1974 1:04,75 6,26
17 162 1972 1:04,94 6,45
18 148 1967 1:05,22 6,73
19 147 1968 1:06,25 7,76
20 151 1969 1:07,96 9,47
21 161 1969 1:12,37 13,88
21 Athleten
 
3 Athleten
AK III Herren männlich (1955 - 1964)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 141 1963 59,21 0,00
2 140 1957 1:02,23 3,02
3 139 1958 1:09,18 9,97
3 Athleten
 
3 Athleten
AK IV Herren männlich (1945 - 1954)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 136 1953 1:08,32 0,00
2 137 1947 1:12,17 3,85
3 135 1949 1:15,61 7,29
3 Athleten
 
1 Athlet
AK V Herren männlich (1935 - 1944)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 134 1940 1:22,82 0,00
1 Athlet
 
8 Athleten
Gästeklasse Herren männlich (1933 - 2003)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 183 1982 56,52 0,00
2 189 1963 59,09 2,57
3 187 1959 1:01,62 5,10
4 185
HABERSATTER Hermann
1959 1:01,71 5,19
5 188 1994 1:04,46 7,94
6 186 1972 1:04,86 8,34
7 184 1994 1:04,88 8,36
8 190 1971 1:06,57 10,05
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production