Red Zac Schilchegger Bezirkscup Wagrain N

4AL019P, Riesenslalom, 31.01.2016, Wagrain - Widmoos Flying Mozart


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
33 Athleten
Damen
Zuschlag: 57,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 23 408600421 2000 52,11 0,00 0,00
2 2 400401527 2003 52,67 0,56 10,53
3 29 408600441 2000 52,78 0,67 12,60
4 22 401406580 2001 52,82 0,71 13,35
5 10 400401500 2002 53,37 1,26 23,70
6 1 403001034 2003 53,77 1,66 31,22
7 27 402700485 2000 53,85 1,74 32,72
8 5 405900341 2003 53,97 1,86 34,98
9 16 400401499 2002 54,10 1,99 37,42
10 32 400501082 1999 54,15 2,04 38,36
11 17 408600434 2002 54,29 2,18 41,00
12 11 403001115 2002 54,47 2,36 44,38
13 24 409300271 2001 54,91 2,80 52,66
14 19 403000990 2002 55,21 3,10 58,30
15 26 400700474 2001 55,23 3,12 58,68
16 21 404600845 2001 55,73 3,62 68,08
17 25 401701130 2001 56,15 4,04 75,98
18 20 400401549 2002 56,21 4,10 77,11
19 7 410500127 2003 56,25 4,14 77,86
20 12 400501493 2002 57,26 5,15 96,85
21 3 400401470 2003 57,50 5,39 101,37
22 4 408600500 2003 58,62 6,51 122,43
23 15 409300299 2002 58,72 6,61 124,31
24 8 401000498 2003 59,06 6,95 130,70
25 76 400800135 2003 59,08 6,97 131,08
26 28 400501249 2001 59,76 7,65 143,87
27 14 407400760 2002 1:00,22 8,11 152,52
28 9 403001016 2002 1:00,64 8,53 160,42
NAS 31 407600179 2000
NAS 13 400501227 2002
NIZ 18 400501470 2002
DIS 30 410500072 2001 6,95
DIS 6 401701170 2003 5,10
33 Athleten
 
41 Athleten
Herren
Zuschlag: 66,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 64 410500068 2000 51,09 0,00 0,00
2 53 404600742 2002 51,81 0,72 13,81
3 72 409300275 2001 52,00 0,91 17,46
4 54 403001059 2002 52,72 1,63 31,27
5 66 410500114 2001 52,87 1,78 34,14
6 58 400700484 2002 52,95 1,86 35,68
7 46 409300281 2003 53,77 2,68 51,41
8 65 403001027 2000 54,34 3,25 62,34
9 55 410500135 2002 54,42 3,33 63,88
10 73 400501449 1997 54,51 3,42 65,60
11 47 400700515 2003 54,59 3,50 67,14
12 39 404600806 2003 54,73 3,64 69,82
13 50 404100298 2003 55,05 3,96 75,96
14 33 408100535 2003 55,07 3,98 76,34
15 35 404100300 2003 55,58 4,49 86,13
16 45 404600761 2003 55,60 4,51 86,51
17 36 400700483 2003 55,94 4,85 93,03
18 43 404600795 2003 57,59 6,50 124,68
19 60 400401553 2002 58,36 7,27 139,45
20 38 400501507 2003 58,91 7,82 150,00
21 70 409300296 2001 58,92 7,83 150,19
22 41 400401317 2003 58,96 7,87 150,96
23 59 400401552 2002 1:00,01 8,92 171,10
24 56 404600776 2002 1:00,74 9,65 185,10
25 52 408600498 2002 1:01,10 10,01 192,01
26 44 400501360 2003 1:01,17 10,08 193,35
27 37 400700521 2003 1:01,61 10,52 201,79
28 48 404600792 2003 1:03,91 12,82 245,91
29 42 404600759 2003 1:07,18 16,09 308,64
NAS 69 404600739 2001
NAS 68 407600166 2001
NAS 34 404900120 2003
NIZ 71 408300683 2001
NIZ 67 408600439 2001
NIZ 63 410500134 2000
NIZ 62 405900311 2000
NIZ 61 410500123 2001
NIZ 57 406100351 2002
NIZ 51 402700516 2003
NIZ 49 404600751 2003
NIZ 40 400700487 2003
41 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production