Intersport - Arena - Ennspongau - Kindercup RTL

4AL004, Riesenslalom, 07.01.2017, Filzmoos Papagenobahn


Mehr Statistiken
184 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 408100630 2009 U8 w
2 408600658 2009 U8 w
3 405900456 2009 U8 w
4 408100628 2009 U8 w
5 406100440 2009 U8 w
6 403001116 2009 U8 w
7 409300345 2009 U8 w
8 404600885 2009 U8 w
9 409300353 2009 U8 w
10 406100435 2009 U8 w
11 405900445 2009 U8 w
12 405900463 2009 U8 w
13 408100624 2008 U9 w
14 404600915 2008 U9 w
15 408600613 2008 U9 w
16 403001085 2008 U9 w
17 403001197 2008 U9 w
18 408600633 2008 U9 w
19 408600576 2008 U9 w
20 408600663 2008 U9 w
21 408300794 2008 U9 w
22 408100626 2008 U9 w
23 404600848 2008 U9 w
24 407400823 2008 U9 w
25 405900433 2008 U9 w
26 404600872 2008 U9 w
27 404600900 2008 U9 w
28 408600616 2008 U9 w
29 405900436 2008 U9 w
30 405900429 2008 U9 w
31 403001173 2008 U9 w
32 409300347 2008 U9 w
33 408100622 2008 U9 w
34 405900440 2009 U8 m
35 406100427 2009 U8 m
36 407400980 2009 U8 m
37 404600899 2009 U8 m
38 405900461 2009 U8 m
39 404600876 2009 U8 m
40 408600673 2009 U8 m
41 405900441 2009 U8 m
42 403001092 2009 U8 m
43 403001102 2009 U8 m
44 408600629 2009 U8 m
45 405900460 2009 U8 m
46 408300817 2009 U8 m
47 408100632 2009 U8 m
48 406100438 2009 U8 m
49 405900446 2009 U8 m
50 405900432 2008 U9 m
51 404600877 2008 U9 m
52 408100631 2008 U9 m
53 408300764 2008 U9 m
54 409300343 2008 U9 m
55 403001132 2008 U9 m
56 408300782 2008 U9 m
57 405900430 2008 U9 m
58 408600574 2008 U9 m
59 405900431 2008 U9 m
60 408600664 2008 U9 m
61 406100405 2008 U9 m
62 408300787 2008 U9 m
63 404600914 2008 U9 m
64 406100441 2008 U9 m
65 405900444 2008 U9 m
66 408600662 2008 U9 m
67 408600621 2008 U9 m
68 409300341 2008 U9 m
69 406100432 2008 U9 m
70 408300798 2008 U9 m
71 405900443 2008 U9 m
72 408600619 2008 U9 m
73 408600625 2007 U10 w
74 403001111 2007 U10 w
75 408300807 2007 U10 w
76 408600536 2007 U10 w
77 408100621 2007 U10 w
78 409300324 2007 U10 w
79 405900458 2007 U10 w
80 403001090 2007 U10 w
81 406100407 2007 U10 w
82 403001118 2007 U10 w
83 405900442 2007 U10 w
84 408600542 2007 U10 w
85 408600573 2007 U10 w
86 405900459 2007 U10 w
87 403001101 2007 U10 w
88 408600538 2007 U10 w
89 409300323 2007 U10 w
90 403001127 2006 U11 w
91 403001067 2006 U11 w
92 408600578 2006 U11 w
93 403001075 2006 U11 w
94 403001113 2006 U11 w
95 405900408 2006 U11 w
96 404600846 2006 U11 w
97 408600579 2006 U11 w
98 408600541 2006 U11 w
99 409300310 2006 U11 w
100 404600767 2006 U11 w
101 405900409 2006 U11 w
102 405900423 2005 U12 w
103 403001108 2005 U12 w
104 405900424 2005 U12 w
105 405900395 2005 U12 w
106 404600788 2005 U12 w
107 407400866 2005 U12 w
108 404600822 2005 U12 w
109 403001198 2005 U12 m
110 404600785 2005 U12 w
111 409300309 2005 U12 w
112 408600506 2005 U12 w
113 407400845 2005 U12 w
114 408600519 2005 U12 w
115 403001058 2005 U12 w
116 406100369 2005 U12 w
117 409300307 2005 U12 w
118 408600509 2005 U12 w
119 407400804 2005 U12 w
120 404600794 2005 U12 w
121 404600796 2005 U12 w
122 407401004 2007 U10 m
123 408600535 2007 U10 m
124 405900435 2007 U10 m
125 408300781 2007 U10 m
126 406100421 2007 U10 m
127 408600540 2007 U10 m
128 407400932 2007 U10 m
129 407400831 2007 U10 m
130 405900438 2007 U10 m
131 405900418 2007 U10 m
132 406100425 2007 U10 m
133 405900413 2007 U10 m
134 403001099 2007 U10 m
135 409300344 2007 U10 m
136 405900437 2007 U10 m
137 408300746 2007 U10 m
138 408100625 2007 U10 m
139 408600659 2007 U10 m
140 409300322 2007 U10 m
141 408600604 2007 U10 m
142 409300331 2006 U11 m
143 406100382 2006 U11 m
144 405900464 2006 U11 m
145 404600840 2006 U11 m
146 407400822 2006 U11 m
147 404600841 2006 U11 m
148 408300747 2006 U11 m
149 408600522 2006 U11 m
150 403001096 2006 U11 m
151 406100350 2006 U11 m
152 408300755 2006 U11 m
153 409300314 2006 U11 m
154 408600537 2006 U11 m
155 408300752 2006 U11 m
156 408300748 2006 U11 m
157 408100604 2006 U11 m
158 408300745 2006 U11 m
159 403001088 2006 U11 m
160 409300308 2006 U11 m
161 409300306 2006 U11 m
162 403001066 2006 U11 m
163 408100602 2006 U11 m
164 405900451 2005 U12 m
165 404600868 2005 U12 m
166 404600867 2005 U12 m
167 403001070 2005 U12 m
168 406100334 2005 U12 m
169 409300303 2005 U12 m
170 407400848 2005 U12 m
171 408300704 2005 U12 m
172 408600675 2005 U12 m
173 406100374 2005 U12 m
174 405900392 2005 U12 m
175 404600787 2005 U12 m
176 404600862 2005 U12 m
177 409300305 2005 U12 m
178 407400847 2005 U12 m
179 409300304 2005 U12 m
180 408600527 2005 U12 m
181 408600516 2005 U12 m
182 408300600 2005 U12 m
183 404600897 2005 U12 m
184 408300762 2006 U11 m
184 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production