Sport Flory Gedächtnislauf RTL

4AL008, Riesenslalom, 25.03.2017, Filzmoos Papagenobahn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
55 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 139 408600546 2006 41,82 41,82 0,00
2 151 408600600 2005 41,88 41,88 0,06
3 158 2005 42,24 42,24 0,42
4 156 2005 42,39 42,39 0,57
5 160 2005 43,49 43,49 1,67
6 121 2007 43,63 43,63 1,81
7 124 408300778 2007 43,73 43,73 1,91
8 154 2005 43,82 43,82 2,00
9 155 2005 43,98 43,98 2,16
10 159 2005 44,03 44,03 2,21
11 123 403001090 2007 44,29 44,29 2,47
12 110 2008 44,74 44,74 2,92
13 108 400501539 2008 44,91 44,91 3,09
14 122 2007 45,22 45,22 3,40
15 152 2005 45,48 45,48 3,66
15 113 2008 45,48 45,48 3,66
17 138 2006 45,49 45,49 3,67
18 137 2006 45,76 45,76 3,94
19 140 2006 46,72 46,72 4,90
20 111 2008 47,58 47,58 5,76
21 93 2009 48,18 48,18 6,36
22 125 2007 48,24 48,24 6,42
23 141 2006 48,38 48,38 6,56
24 97 403001203 2009 48,41 48,41 6,59
25 106 2008 50,90 50,90 9,08
26 136 2006 51,42 51,42 9,60
27 126 404100315 2007 51,62 51,62 9,80
28 95 408100628 2009 51,99 51,99 10,17
29 107 2008 52,41 52,41 10,59
30 109 2008 54,66 54,66 12,84
31 112 2008 54,76 54,76 12,94
32 96 408300838 2009 55,68 55,68 13,86
33 94 2009 1:05,74 1:05,74 23,92
34 98 2009 1:10,52 1:10,52 28,70
35 168 408600203 1986 37,7040,16 1:17,86 36,04
36 48 401606287 2002 39,0239,07 1:18,09 36,27
37 37 2003 39,5239,44 1:18,96 37,14
38 49 2002 39,5539,57 1:19,12 37,30
39 45 405400299 2002 40,1640,24 1:20,40 38,58
40 46 210200647 2002 41,2739,49 1:20,76 38,94
41 36 2003 40,9041,18 1:22,08 40,26
42 35 408600567 2004 40,4941,60 1:22,09 40,27
43 30 2004 41,0441,97 1:23,01 41,19
44 31 408600564 2004 40,8242,26 1:23,08 41,26
45 12 1966 40,8742,81 1:23,68 41,86
46 33 2004 41,5442,62 1:24,16 42,34
47 51 401301120 2000 41,6943,00 1:24,69 42,87
48 34 408600549 2004 43,2644,20 1:27,46 45,64
49 167 1965 44,4546,62 1:31,07 49,25
NAS 157 2005 NAS
NAS 50 2001 NAS
NAS 47 408300843 2002 NAS
NAS 29 408300773 2004 NAS
NIZ 32 410500120 2004 NIZ
NIZ 28 2004 NIZ 0,00
55 Athleten
 
75 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 135 2007 41,44 41,44 0,00
2 164 408600571 2005 42,13 42,13 0,69
3 161 408300710 2005 42,17 42,17 0,73
4 149 2006 42,34 42,34 0,90
5 128 408600655 2007 42,42 42,42 0,98
6 150 323500288 2006 42,57 42,57 1,13
7 142 2006 42,62 42,62 1,18
8 144 2006 42,67 42,67 1,23
9 166 2005 42,80 42,80 1,36
10 133 2007 42,91 42,91 1,47
11 99 2009 43,22 43,22 1,78
12 134 408600597 2007 43,31 43,31 1,87
13 116 408600656 2008 43,63 43,63 2,19
14 143 2006 43,87 43,87 2,43
14 117 404000843 2008 43,87 43,87 2,43
16 119 2008 44,31 44,31 2,87
17 148 2006 44,72 44,72 3,28
18 130 2007 45,10 45,10 3,66
19 114 408600670 2008 46,00 46,00 4,56
20 146 325700167 2006 46,03 46,03 4,59
21 129 2007 46,66 46,66 5,22
22 165 2005 46,86 46,86 5,42
23 170 2006 47,27 47,27 5,83
24 120 2008 48,16 48,16 6,72
25 115 2008 48,50 48,50 7,06
26 153 2005 48,79 48,79 7,35
27 162 404000889 2005 49,03 49,03 7,59
28 90 2009 49,11 49,11 7,67
29 100 2009 49,51 49,51 8,07
30 103 408300844 2009 49,76 49,76 8,32
31 105 408300840 2009 49,97 49,97 8,53
32 104 2009 50,54 50,54 9,10
33 61 2013 53,32 53,32 11,88
34 127 408300743 2007 59,93 59,93 18,49
35 102 2009 1:01,18 1:01,18 19,74
36 54
AMPFERER Andreas
1982 34,8535,63 1:10,48 29,04
37 57 403500499 1988 35,8236,32 1:12,14 30,70
38 13 1965 34,8537,31 1:12,16 30,72
39 16 1965 36,1137,97 1:14,08 32,64
40 14 1963 36,5038,04 1:14,54 33,10
41 21 403000844 1968 36,9538,15 1:15,10 33,66
42 15
AIGNER Rupert
1960 37,2738,48 1:15,75 34,31
43 17 1961 37,4738,50 1:15,97 34,53
44 59 403501021 1991 37,9238,47 1:16,39 34,95
45 26 1974 37,8438,77 1:16,61 35,17
46 55 1978 38,5439,56 1:18,10 36,66
47 40 413400022 2004 38,7939,50 1:18,29 36,85
48 20 1959 38,7939,57 1:18,36 36,92
49 27 404100202 1970 39,0039,49 1:18,49 37,05
50 42 404100300 2003 39,7340,09 1:19,82 38,38
51 24 325700169 1968 40,3140,77 1:21,08 39,64
52 56 1981 40,8040,34 1:21,14 39,70
53 53 2001 41,3939,89 1:21,28 39,84
54 44 405500518 2003 39,2342,19 1:21,42 39,98
55 58 1993 41,2141,07 1:22,28 40,84
56 18 403500794 1963 40,2442,38 1:22,62 41,18
57 39 408300725 2004 41,7441,69 1:23,43 41,99
58 38 408600560 2004 41,3142,69 1:24,00 42,56
59 43 403500969 2003 43,2046,68 1:29,88 48,44
60 1 401700249 1935 47,6250,20 1:37,82 56,38
61 171 2013 1:42,84 1:42,84 1:01,40
NAS 163 404600001
GRUBER Tobias
2005 NAS
NAS 131 2007 NAS
NAS 118 2008 NAS
NAS 60 2014 NAS
NAS 52 408300678 2001 NAS
NAS 41 408300707 2004 NAS
NAS 25 413300001 1967 NAS
NAS 23 410700111 1974 NAS 0,00
NAS 22 1968 NAS
NAS 19 315100005 1963 NAS 2,38
NIZ 147 2006 NIZ
NIZ 132 2007 NIZ
NIZ 101 210200648 2009 NIZ
DIS 145 408600666 2006 DIS 1,51
75 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production