Intersport - Arena - Ennspongau - Kindercup RTL

4AL053, Riesenslalom, 07.01.2018, Filzmoos Papagenobahn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
69 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 86 408600536 2007 39,26 0,00
2 93 408600541 2006 39,38 0,12
3 92 403001113 2006 40,02 0,76
4 72 403001197 2008 40,69 1,43
5 94 403001075 2006 40,76 1,50
6 97 403001127 2006 41,11 1,85
7 99 403001067 2006 41,21 1,95
8 82 408600573 2007 41,22 1,96
9 85 403001090 2007 41,23 1,97
10 84 408600542 2007 41,29 2,03
11 96 413700125 2006 41,69 2,43
12 60 403001173 2008 42,05 2,79
13 98 404600846 2006 42,25 2,99
14 2 413700002 2010 42,49 3,23
15 74 404600848 2008 42,62 3,36
16 1 413700010 2010 42,72 3,46
17 59 408600616 2008 43,17 3,91
18 83 408600538 2007 43,18 3,92
19 66 408600633 2008 43,21 3,95
20 15 409300345 2009 43,25 3,99
21 64 405900433 2008 43,66 4,40
22 67 408300794 2008 43,77 4,51
23 95 404600767 2006 44,25 4,99
24 167 408100626 2008 44,43 5,17
25 79 409300323 2007 44,90 5,64
26 68 408100622 2008 45,12 5,86
27 87 408100621 2007 45,24 5,98
28 89 403001101 2007 45,31 6,05
29 21 408100628 2009 45,37 6,11
30 63 408600576 2008 45,44 6,18
31 62 403001085 2008 45,61 6,35
31 14 405900445 2009 45,61 6,35
33 16 408600658 2009 45,90 6,64
34 81 408300744 2007 45,91 6,65
35 9 408300814 2010 46,69 7,43
36 10 403001203 2009 46,85 7,59
37 80 405900459 2007 47,01 7,75
38 7 409300366 2010 47,02 7,76
39 90 405900458 2007 47,03 7,77
40 73 408600663 2008 47,21 7,95
41 88 405900442 2007 47,47 8,21
42 23 405900456 2009 47,55 8,29
42 22 407400996 2009 47,55 8,29
44 69 408100623 2008 48,27 9,01
45 75 408600613 2008 48,28 9,02
46 5 403001199 2010 48,33 9,07
47 26 406100440 2009 48,78 9,52
48 17 403001208 2009 49,11 9,85
49 61 404600900 2008 49,14 9,88
50 18 408300854 2009 49,84 10,58
51 3 408300845 2010 50,10 10,84
52 25 409300353 2009 50,11 10,85
53 6 407401023 2010 50,26 11,00
54 78 408300807 2007 50,39 11,13
55 4 409300367 2010 50,47 11,21
56 20 405900463 2009 51,23 11,97
57 12 406100435 2009 51,34 12,08
58 11 408600677 2009 51,69 12,43
59 65 404600915 2008 52,77 13,51
60 70 405900429 2008 53,19 13,93
61 76 408300799 2008 53,99 14,73
62 24 408300828 2009 54,54 15,28
63 19 404600885 2009 54,77 15,51
64 8 408600681 2010 55,29 16,03
65 13 408100630 2009 58,73 19,47
NAS 168 408100624 2008
NAS 77 403001097 2007
NIZ 91 403001040 2006
NIZ 71 409300347 2008
69 Athleten
 
99 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 163 403001066 2006 36,28 0,00
2 155 408100604 2006 36,87 0,59
3 133 408600535 2007 37,10 0,82
4 148 403001088 2006 37,73 1,45
5 147 403001096 2006 37,84 1,56
6 165 404600840 2006 37,95 1,67
7 152 408100602 2006 37,99 1,71
8 149 408600537 2006 38,26 1,98
9 166 409300306 2006 38,29 2,01
10 160 403001209 2006 38,31 2,03
11 135 407400831 2007 38,73 2,45
12 146 406100350 2006 38,80 2,52
13 136 405900413 2007 38,87 2,59
14 159 408300748 2006 39,36 3,08
15 130 407401004 2007 39,50 3,22
16 43 407400980 2009 39,71 3,43
17 129 408600604 2007 39,89 3,61
18 113 408600574 2008 39,98 3,70
19 153 409300314 2006 40,36 4,08
20 123 408100631 2008 40,57 4,29
21 41 403001092 2009 40,72 4,44
22 46 408600629 2009 40,78 4,50
23 142 405900435 2007 41,26 4,98
24 140 407400932 2007 41,52 5,24
25 107 404600877 2008 41,64 5,36
26 164 408300762 2006 41,66 5,38
27 144 407400891 2006 41,80 5,52
28 55 403001102 2009 41,99 5,71
29 162 403001193 2006 42,14 5,86
30 141 407401024 2007 42,15 5,87
31 119 406100405 2008 42,21 5,93
32 157 408300747 2006 42,24 5,96
33 49 406100427 2009 42,47 6,19
34 127 408300746 2007 42,51 6,23
35 103 403001132 2008 42,59 6,31
36 108 405900432 2008 42,77 6,49
37 161 408300752 2006 42,91 6,63
38 139 408600659 2007 43,03 6,75
39 143 409300322 2007 43,10 6,82
40 34 405900466 2010 43,69 7,41
41 154 408300745 2006 43,91 7,63
41 145 408600522 2006 43,91 7,63
43 51 406100438 2009 43,99 7,71
44 151 406100382 2006 44,09 7,81
44 104 405900430 2008 44,09 7,81
46 102 406100432 2008 44,32 8,04
47 30 407401017 2010 44,41 8,13
48 150 404600841 2006 44,42 8,14
49 124 408600664 2008 44,87 8,59
50 115 409300343 2008 44,88 8,60
51 112 403001144 2008 45,06 8,78
52 131 406100425 2007 45,09 8,81
53 156 408300753 2006 45,27 8,99
54 54 405900460 2009 45,28 9,00
55 37 406100463 2010 45,37 9,09
56 106 408600662 2008 45,41 9,13
57 101 408300739 2008 45,73 9,45
58 114 408600621 2008 45,97 9,69
59 33 408300759 2010 46,65 10,37
60 137 407401027 2007 46,72 10,44
61 111 408300787 2008 46,85 10,57
62 118 408300782 2008 46,94 10,66
63 109 408300793 2008 47,00 10,72
64 56 408600673 2009 47,18 10,90
65 120 406100441 2008 47,47 11,19
66 29 408600687 2010 47,71 11,43
67 132 408100625 2007 47,74 11,46
68 57 408100632 2009 47,78 11,50
69 126 408300764 2008 47,79 11,51
70 138 409300344 2007 48,00 11,72
71 121 405900443 2008 48,17 11,89
72 58 404600876 2009 48,61 12,33
73 125 409300341 2008 48,83 12,55
74 31 408300856 2010 49,43 13,15
75 42 408300817 2009 49,79 13,51
76 44 408300813 2009 50,06 13,78
77 52 405900457 2009 50,24 13,96
78 35 408300802 2010 50,46 14,18
79 122 408100638 2008 50,96 14,68
80 134 408300781 2007 51,37 15,09
81 32 405900474 2010 51,98 15,70
82 45 408300812 2009 52,04 15,76
83 128 408300855 2007 52,13 15,85
84 50 405900441 2009 53,22 16,94
85 36 408300820 2010 53,72 17,44
86 38 408300821 2010 54,52 18,24
87 53 404600899 2009 54,64 18,36
88 48 408300866 2009 55,25 18,97
89 110 405900444 2008 56,15 19,87
90 39 409300356 2010 59,39 23,11
91 28 409300372 2010 1:38,50 1:02,22
NAS 158 409300308 2006
NAS 105 405900431 2008
NAS 100 404600914 2008
NAS 27 408300853 2010
NIZ 117 408300798 2008
NIZ 116 403001137 2008
NIZ 47 405900461 2009
NIZ 40 408600588 2009
99 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production