Intersport Evers Ennspongau Kindercup in Filzmoos

4AL023, Riesenslalom, 14.01.2007, Filzmoos


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
42 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 76 404600638 1996 40,48
2 74 405900251 1996 40,74
3 29 406100269 1998 40,89
4 78 406100248 1996 41,29
5 71 405900253 1996 42,49
6 49 408600412 1997 42,65
7 51 405900254 1997 42,88
8 52 408600405 1997 43,45
9 70 404600656 1996 43,53
10 50 405900265 1997 43,56
11 47 406100264 1997 43,83
12 46 405900284 1998 43,85
13 73 408300488 1996 44,22
14 35 408100502 1998 44,28
15 53 405900252 1997 44,63
16 54 405900255 1997 44,65
17 77 403000817 1996 44,69
18 31 406100273 1998 45,04
19 72 407400615 1996 45,20
20 28 407400687 1998 45,30
21 27 403000837 1998 45,70
22 79 403000862 1996 45,77
23 48 406100233 1997 45,81
24 12 408600393 1999 46,82
25 14 408300489 1999 47,16
26 55 408600991
RETTENWENDER Maria
1997 47,92
27 25 403000933 1998 49,82
28 32 406100275 1998 49,89
29 1 408600421 2000 50,02
30 11 405900250 1996 50,10
31 34 404600708 1998 50,33
32 10 408300490 1999 50,68
33 2 403000906 2000 53,07
34 4 408100532 2000 53,68
35 13 405900296 1999 57,02
36 3 403000948 2000 58,35
37 5 408600399 2000 58,61
38 33 408600398 1998 59,18
NAS 26 406100295 1998
NIZ 75 403000899 1996
NIZ 69 405900256 1996
NIZ 30 408300491 1998
42 Athleten
 
59 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 90 405900224 1996 39,05
2 88 405900261 1996 39,98
3 97 403000743 1996 40,60
4 84 403000764 1996 40,66
5 94 405900262 1996 40,80
6 100 405900263 1996 40,98
7 56 408600409 1997 41,14
8 95 405900260 1996 41,16
9 82 404600626 1996 41,18
10 60 403000877 1997 41,46
11 87 405900236 1996 41,70
12 83 408100493 1996 42,02
13 41 403000895 1998 42,41
14 96 408300475 1996 42,56
15 58 406100268 1997 42,58
16 99 408600410 1996 42,60
17 101 405900292 1996 42,61
18 67 404600000
SCHAIDREITER Christoph
1997 43,24
19 81 404600644 1996 43,35
20 93 408300534 1996 43,80
21 98 408300468 1996 43,94
22 17 403000940 1999 44,15
23 40 405900285 1998 44,18
24 57 405900293 1997 44,19
25 44 408600402 1998 44,34
26 85 408600426 1996 44,51
27 22 405900286 1999 44,77
28 62 407400648 1997 44,95
29 20 405900309 1999 44,96
30 68 404600673 1997 45,04
31 18 408600424 1999 45,23
32 92 408300466 1996 45,34
33 63 408300476 1997 45,35
34 36 405900280 1998 45,38
35 37 408600406 1998 45,82
35 7 405900311 2000 45,82
37 80 404600691 1997 45,95
37 23 408600418 1999 45,95
39 61 405900279 1997 46,64
40 15 405900290 1999 46,74
41 39 407400647 1998 47,11
42 16 408600423 1999 47,26
43 86 408300487 1996 47,43
44 65 405900295 1997 47,70
45 66 408600400 1997 48,08
46 21 404600686 1999 48,22
47 38 407400662 1998 48,77
48 9 408600422 2000 48,93
49 59 404600647 1997 49,01
50 43 408600420 1998 51,29
51 24 408600992
NAGL Christoph
1999 53,60
52 45 407400661 1998 53,95
53 6 406100276 2000 54,48
54 8 408100509 2000 1:00,36
55 19 403000920 1999 1:32,58
NAS 89 404600672 1996
NAS 64 408600427 1997
NIZ 91 408100503 1996
NIZ 42 402800539 1998
59 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production