Salzburger Uniqa Bezirkscup Pongau

4AL079P, Riesenslalom, 19.03.2023, Filzmoos Papagenobahn


Ergebnis bestätigt: Ja, am 20.03.2023 von -.
Mehr Statistiken
27 Athleten
Damen
Zuschlag: 91,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 17 401701344 2008 57,5055,77 1:53,27 0,00 0,00
2 2 413700002 2010 58,5857,29 1:55,87 2,60 23,18
3 7 413700195 2010 58,5757,46 1:56,03 2,76 24,61
4 25 403001173 2008 58,9157,30 1:56,21 2,94 26,22
5 24 408600536 2007 58,9157,37 1:56,28 3,01 26,84
6 6 400501580 2010 58,9158,03 1:56,94 3,67 32,72
7 23 413700026 2007 58,8158,14 1:56,95 3,68 32,81
8 14 405900456 2009 59,6758,11 1:57,78 4,51 40,21
9 9 403001250 2009 59,3759,05 1:58,42 5,15 45,92
10 5 409300345 2009 59,3659,13 1:58,49 5,22 46,55
11 22 408600573 2007 59,0459,74 1:58,78 5,51 49,13
12 21 400501528 2008 1:00,0758,97 1:59,04 5,77 51,45
13 15 400301174 2010 1:01,0458,82 1:59,86 6,59 58,76
14 10 405900445 2009 1:01,9958,81 2:00,80 7,53 67,14
15 12 401701338 2010 1:01,301:00,18 2:01,48 8,21 73,21
16 20 401701297 2007 1:01,801:00,28 2:02,08 8,81 78,56
17 18 401701301 2008 1:01,821:00,32 2:02,14 8,87 79,09
18 13 400301116 2009 1:02,181:01,35 2:03,53 10,26 91,49
19 4 409300366 2010 1:02,861:01,10 2:03,96 10,69 95,32
20 8 405900463 2009 1:03,931:01,76 2:05,69 12,42 110,75
21 1 400501606 2009 1:03,501:02,63 2:06,13 12,86 114,67
22 26 401701311 2007 1:17,451:17,88 2:35,33 42,06 375,04
NAS 27 408600579 2006 NAS
NAS 19 400301025 2008 NAS
NAS 16 409300353 2009 NAS
NIZ 11 401701383 2010 NIZ
NIZ 3 403001217 2010 NIZ
27 Athleten
 
30 Athleten
Herren
Zuschläge: 97,28 (Schüler), 250,00 (Erwachsene)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 36 413700239 2009 56,5656,31 1:52,87 0,00 0,00
2 54 405900413 2007 57,8356,20 1:54,03 1,16 10,38
3 47 410500164 2007 58,1855,95 1:54,13 1,26 11,27
3 39 403001092 2009 57,6956,44 1:54,13 1,26 11,27
5 52 405900432 2008 58,2156,07 1:54,28 1,41 12,62
5 51 408600604 2007 58,3655,92 1:54,28 1,41 12,62
7 53 401701266 2008 58,8557,06 1:55,91 3,04 27,20
8 42 401701277 2009 57,9858,90 1:56,88 4,01 35,88
9 49 401701242 2007 59,2457,75 1:56,99 4,12 36,87
10 35 413700261 2010 59,5157,74 1:57,25 4,38 39,19
11 28 408600588 2009 59,6358,40 1:58,03 5,16 46,17
12 41 408300856 2010 1:00,6858,82 1:59,50 6,63 59,33
13 57 403001193 2006 1:01,8658,88 2:00,74 7,87 0,00
14 32 403001228 2010 1:01,1759,68 2:00,85 7,98 71,41
15 33 408300759 2010 1:01,5659,82 2:01,38 8,51 76,15
16 37 400301089 2010 1:01,361:00,74 2:02,10 9,23 82,59
17 29 404600953 2010 1:01,121:01,46 2:02,58 9,71 86,89
18 31 400700596 2009 1:01,461:01,81 2:03,27 10,40 93,06
19 46 408300835 2008 1:03,011:00,37 2:03,38 10,51 94,05
20 34 403001229 2010 1:03,881:03,43 2:07,31 14,44 129,21
21 43 400301121 2010 1:04,611:04,68 2:09,29 16,42 146,93
22 48 404600947 2007 1:06,651:04,85 2:11,50 18,63 166,71
23 44 401701397 2010 1:07,561:08,57 2:16,13 23,26 208,14
24 30 403001205 2009 1:19,821:00,86 2:20,68 27,81 248,85
25 45 400401852 2009 1:12,131:09,63 2:21,76 28,89 258,52
NAS 56 401701315 2008 NAS
NAS 50 400800176 2007 NAS
NAS 40 400800192 2010 NAS
NIZ 55 400501537 2008 59,10NIZ 2,54
NIZ 38 405900492 2009 NIZ
30 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production