Volksschulmeisterschaft Alpin 2023

Riesenslalom, 03.03.2023, Eben im Pongau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
1a weiblich (2018 - 2018)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 6 2016 37,54 0,00
2 1 2016 43,38 5,84
3 9 2016 45,66 8,12
4 5 2016 2:05,10 1:27,56
5 3 2016 2:06,00 1:28,46
NAS 8 2016
NAS 7 2016
NAS 4 2016
NAS 2 2016
9 Athleten
 
9 Athleten
1b weiblich (2017 - 2017)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 24 2016 30,20 0,00
2 23 2016 36,85 6,65
3 29 2016 37,23 7,03
4 27 2016 46,88 16,68
5 22 2016 1:17,54 47,34
6 25 2016 1:24,43 54,23
7 26 2016 2:00,00 1:29,80
7 21 2016 2:00,00 1:29,80
NAS 28 2016
9 Athleten
 
11 Athleten
2a weiblich (2016 - 2016)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 41 2015 29,12 0,00
2 51 2015 29,60 0,48
3 47 2015 29,70 0,58
4 44 2015 31,04 1,92
5 46 2015 31,17 2,05
6 50 2015 31,57 2,45
7 42 2015 38,30 9,18
8 48 2015 39,23 10,11
9 45 2015 39,98 10,86
10 49 2015 47,03 17,91
11 43 2015 2:30,00 2:00,88
11 Athleten
 
9 Athleten
2b weiblich (2015 - 2015)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 65 2015 29,59 0,00
2 63 2015 35,09 5,50
3 64 2015 41,75 12,16
4 60 2015 47,51 17,92
5 67 2015 51,46 21,87
6 66 2015 57,84 28,25
7 62 2015 2:30,00 2:00,41
7 59 2015 2:30,00 2:00,41
9 61 2015 3:00,00 2:30,41
9 Athleten
 
15 Athleten
3 weiblich (2014 - 2014)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 82 2014 51,52 0,00
2 87 2014 54,44 2,92
3 86 2014 54,93 3,41
4 89 2014 56,72 5,20
5 81 2014 1:04,33 12,81
6 78 2014 1:05,99 14,47
7 76 2014 1:14,00 22,48
8 85 2014 1:19,32 27,80
9 88 2014 1:19,61 28,09
10 90 2014 1:37,64 46,12
11 83 2014 1:48,41 56,89
12 80 2014 2:17,77 1:26,25
13 79 2014 2:29,77 1:38,25
NAS 84 2014
NAS 77 2014
15 Athleten
 
12 Athleten
4 weiblich (2013 - 2013)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 102 2013 49,94 0,00
2 105 2013 51,79 1,85
3 109 2013 54,55 4,61
4 100 2013 55,79 5,85
5 106 2013 1:01,23 11,29
6 101 2013 1:17,80 27,86
7 104 2013 1:18,39 28,45
8 108 2013 1:27,20 37,26
9 110 2013 1:27,46 37,52
10 107 2013 1:32,32 42,38
11 111 2013 3:00,00 2:10,06
NAS 103 2013
12 Athleten
 
11 Athleten
1a männlich (2018 - 2018)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 15 2016 26,32 0,00
2 19 2016 29,26 2,94
3 18 2016 29,34 3,02
4 16 2016 30,79 4,47
5 14 2016 46,20 19,88
6 20 2016 2:00,00 1:33,68
6 10 2016 2:00,00 1:33,68
8 11 2016 2:01,00 1:34,68
NAS 17 2016
NAS 13 2016 1:34,68
NAS 12 2016
11 Athleten
 
11 Athleten
1b männlich (2017 - 2017)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 38 2016 45,66 0,00
2 35 2016 48,34 2,68
3 33 2016 49,78 4,12
4 36 2016 53,45 7,79
5 34 2016 56,31 10,65
6 40 2016 1:09,11 23,45
7 37 2016 1:19,99 34,33
8 31 2016 2:09,23 1:23,57
9 39 2016 2:30,00 1:44,34
9 32 2016 2:30,00 1:44,34
11 30 2016 3:00,00 2:14,34
11 Athleten
 
7 Athleten
2a männlich (2016 - 2016)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 52 2015 29,19 0,00
2 53 2015 37,13 7,94
3 54 2015 41,69 12,50
4 58 2015 1:00,72 31,53
5 55 2015 2:05,29 1:36,10
6 56 2015 2:30,00 2:00,81
7 57 2015 3:00,00 2:30,81
7 Athleten
 
8 Athleten
2b männlich (2015 - 2015)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 71 2015 33,21 0,00
2 75 2015 38,71 5,50
3 74 2015 38,89 5,68
4 73 2015 39,93 6,72
5 68 2015 1:08,47 35,26
6 70 2015 2:30,00 1:56,79
6 69 2015 2:30,00 1:56,79
NAS 72 2015
8 Athleten
 
9 Athleten
3 männlich (2014 - 2014)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 92 2014 50,17 0,00
2 96 2014 54,43 4,26
3 93 2014 56,60 6,43
4 94 2014 1:04,65 14,48
5 98 2014 1:12,56 22,39
6 91 2014 1:20,08 29,91
7 99 2014 1:25,22 35,05
8 95 2014 1:54,15 1:03,98
9 97 2014 3:27,74 2:37,57
9 Athleten
 
9 Athleten
4 männlich (2013 - 2013)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 118 2013 48,02 0,00
2 115 2013 50,95 2,93
3 113 2013 54,99 6,97
4 117 2013 1:14,77 26,75
5 112 2013 1:15,51 27,49
6 116 2013 1:17,10 29,08
7 114 2013 1:56,78 1:08,76
NAS 120 2013
NAS 119 2013
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production