Salzburg AG Landescup

4AL081P, Riesenslalom, 20.01.2024, Radstadt


Ergebnis bestätigt: Ja, am 23.01.2024 von -.
Mehr Statistiken
40 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 75,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 3 403402977 2010 50,7553,80 1:44,55 0,00 28,41
2 12 413700002 2010 51,1654,51 1:45,67 1,12 39,53
3 8 401701270 2011 52,1154,48 1:46,59 2,04 48,67
4 10 413700195 2010 52,8055,75 1:48,55 4,00 68,13
5 11 413700238 2011 53,2756,03 1:49,30 4,75 75,58
6 17 403301472 2010 54,0056,62 1:50,62 6,07 88,69
7 1 402500259 2010 53,6157,22 1:50,83 6,28 90,78
8 5 407401065 2010 53,5457,45 1:50,99 6,44 92,37
9 6 405101994 2011 54,0857,20 1:51,28 6,73 95,25
10 4 405400363 2010 53,6058,06 1:51,66 7,11 99,02
11 20 411200343 2011 54,1957,68 1:51,87 7,32 101,11
12 21 407900329 2010 55,1556,84 1:51,99 7,44 102,30
13 22 400100862 2011 55,0957,38 1:52,47 7,92 107,07
14 18 409000439 2010 54,7557,91 1:52,66 8,11 108,96
15 19 409000391 2011 55,0257,88 1:52,90 8,35 111,34
16 28 403301699 2010 55,3957,78 1:53,17 8,62 114,02
17 29 400501592 2011 55,7258,14 1:53,86 9,31 120,87
18 9 401701383 2010 55,2358,69 1:53,92 9,37 121,47
19 32 403001330 2011 56,2958,24 1:54,53 9,98 127,53
19 2 401701338 2010 54,6059,93 1:54,53 9,98 127,53
21 31 406500063 2011 56,9058,02 1:54,92 10,37 131,40
22 16 401701296 2010 56,4458,66 1:55,10 10,55 133,19
23 7 403301396 2010 55,4659,80 1:55,26 10,71 134,78
24 26 413700224 2011 56,7058,78 1:55,48 10,93 136,96
25 25 403403085 2011 56,3459,20 1:55,54 10,99 137,56
26 27 413300008 2010 57,3458,85 1:56,19 11,64 144,02
27 34 403001309 2011 59,491:01,85 2:01,34 16,79 195,17
28 40 409300360 2011 59,031:02,50 2:01,53 16,98 197,05
29 35 404700649 2011 59,101:04,16 2:03,26 18,71 214,24
30 33 404000980 2010 1:00,791:04,44 2:05,23 20,68 233,80
31 37 400501627 2011 1:02,781:07,55 2:10,33 25,78 284,46
32 36 405102101 2010 1:06,681:09,49 2:16,17 31,62 342,46
NAS 38 404700616 2010 NAS
NAS 30 403402402 2010 NAS
NIZ 39 404000975 2011 1:01,50NIZ 11,15
NIZ 24 402900431 2011 56,07NIZ 5,72
NIZ 23 401406631 2010 56,51NIZ 6,16
NIZ 15 403403089 2010 52,06NIZ 1,71
NIZ 14 400501580 2010 50,35NIZ 0,00
NIZ 13 401701321 2011 NIZ
40 Athleten
 
17 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 75,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 54 403402642 2009 49,6352,06 1:41,69 0,00 0,00
2 53 401701344 2008 50,1852,76 1:42,94 1,25 12,42
3 51 400501539 2008 51,0253,72 1:44,74 3,05 30,29
4 44 400100824 2009 51,9953,96 1:45,95 4,26 42,31
5 48 413700311 2008 51,6754,39 1:46,06 4,37 43,40
6 52 404600848 2008 52,3154,50 1:46,81 5,12 50,85
7 55 410500149 2009 52,5055,04 1:47,54 5,85 58,10
8 47 400501528 2008 52,7355,22 1:47,95 6,26 62,18
9 43 405900456 2009 53,4155,66 1:49,07 7,38 73,30
10 42 410200283 2008 53,1656,07 1:49,23 7,54 74,89
11 41 413000128 2009 55,3358,50 1:53,83 12,14 120,58
12 45 406200542 2009 57,2459,52 1:56,76 15,07 149,68
13 56 404000974 2009 1:00,651:01,20 2:01,85 20,16 200,23
NAS 57 409300353 2009 58,82NAS 9,19
NAS 46 413300007 2008 NAS
NIZ 50 405101993 2009 53,16NIZ 3,53
NIZ 49 401406615 2008 NIZ
17 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 18 + Jugend 21 (weiblich, 2003 - 2007)
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 60 401701297 2007 56,0159,61 1:55,62 0,00 0,00
2 58 403501099 2007 1:03,771:09,14 2:12,91 17,29 151,04
NAS 59 413600023 2006 NAS
3 Athleten
 
39 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 84,34
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 66 406100428 2011 51,3554,74 1:46,09 0,00 41,32
2 65 406200513 2010 51,7054,88 1:46,58 0,49 46,18
3 63 413700261 2010 51,9955,10 1:47,09 1,00 51,23
4 62 400800198 2011 52,2355,24 1:47,47 1,38 55,00
5 98 410200301 2011 53,0054,70 1:47,70 1,61 57,28
6 64 400800192 2010 52,7655,21 1:47,97 1,88 59,95
7 71 404700614 2010 52,2355,97 1:48,20 2,11 62,23
8 74 413700283 2010 52,5455,81 1:48,35 2,26 63,72
9 97 406500072 2011 53,3455,54 1:48,88 2,79 68,97
10 67 401406646 2010 52,6556,38 1:49,03 2,94 70,46
11 61 407100442 2010 54,4056,08 1:50,48 4,39 84,83
12 68 406200483 2010 54,0256,93 1:50,95 4,86 89,48
13 78 405102270 2010 54,1557,74 1:51,89 5,80 98,80
14 70 408300759 2010 54,7157,22 1:51,93 5,84 99,20
15 73 404600953 2010 54,5157,60 1:52,11 6,02 100,98
16 80 403001229 2010 55,2557,86 1:53,11 7,02 110,89
17 82 405102269 2010 55,4457,85 1:53,29 7,20 112,67
18 72 402500266 2010 55,3958,46 1:53,85 7,76 118,22
19 77 408900204 2010 55,3558,75 1:54,10 8,01 120,70
20 83 400501607 2011 55,3358,87 1:54,20 8,11 121,69
21 86 403301368 2010 56,2058,70 1:54,90 8,81 128,63
22 84 403200276 2011 56,5959,84 1:56,43 10,34 143,79
23 88 404001109 2010 57,8059,43 1:57,23 11,14 151,72
24 85 408600679 2011 58,0959,37 1:57,46 11,37 154,00
25 87 401701339 2011 57,531:01,79 1:59,32 13,23 172,43
26 99 414100013 2011 59,551:02,40 2:01,95 15,86 198,49
NAS 91 403301533 2011 NAS
NAS 89 408600697 2011 NAS
NIZ 96 409300400 2011 58,42NIZ 7,07
NIZ 95 403501043 2011 54,10NIZ 2,75
NIZ 94 404001159 2011 NIZ
NIZ 93 403501133 2011 NIZ
NIZ 90 401701397 2010 NIZ
NIZ 81 404700693 2011 54,71NIZ 3,36
NIZ 79 400100863 2011 NIZ
NIZ 76 408300894 2011 NIZ
NIZ 75 408300856 2010 52,90NIZ 1,55
DIS 92 400501783 2011 DIS 12,67
DIS 69 403001124 2011 52,91DIS 2,57
39 Athleten
 
25 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 84,34
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 109 406200466 2008 49,5252,40 1:41,92 0,00 0,00
2 100 402301123 2009 49,5552,38 1:41,93 0,01 0,10
3 101 413000100 2008 49,3252,72 1:42,04 0,12 1,19
4 105 403301512 2008 49,7952,79 1:42,58 0,66 6,54
5 103 403402891 2009 50,4952,70 1:43,19 1,27 12,59
6 106 413700239 2009 50,3753,00 1:43,37 1,45 14,37
7 110 400401937 2009 50,6753,50 1:44,17 2,25 22,30
8 111 403001092 2009 50,8653,80 1:44,66 2,74 27,15
9 107 404500675 2008 51,0353,86 1:44,89 2,97 29,43
10 104 409000389 2008 51,3053,76 1:45,06 3,14 31,12
11 108 407400980 2009 51,5753,57 1:45,14 3,22 31,91
12 117 403402581 2008 52,1753,84 1:46,01 4,09 40,53
13 113 401701266 2008 51,8754,65 1:46,52 4,60 45,58
14 116 400100821 2008 51,7656,10 1:47,86 5,94 58,86
15 123 404000926 2009 55,4159,00 1:54,41 12,49 123,77
NAS 121 408900209 2009 56,14NAS 6,82
NAS 118 401406614 2008 NAS
NAS 115 400401567 2009 NAS
NAS 114 405900432 2008 NAS
NIZ 124 404700650 2009 NIZ
NIZ 122 400700596 2009 NIZ
NIZ 120 403001205 2009 56,86NIZ 7,54
NIZ 119 401701315 2008 53,29NIZ 3,97
NIZ 112 401701277 2009 50,22NIZ 0,90
NIZ 102 408600588 2009 50,87NIZ 1,55
25 Athleten
 
4 Athleten
Jugend 18 + Jugend 21 (männlich, 2003 - 2007)
Zuschlag: 133,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 125 404000994 2006 51,3855,13 1:46,51 0,00 0,00
2 126 403402456 2007 54,9758,08 1:53,05 6,54 62,02
3 128 401701242 2007 54,1659,01 1:53,17 6,66 63,15
4 127 400401781 2006 53,901:05,63 1:59,53 13,02 123,46
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production