Intersport-Arena
Ennspongau Kindercup Kombi Race

4AL031, Cross / Minicross, 27.01.2024, Forstau / Fageralm / Jägerlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 406100489 2016 1:08,36 0,00
2 3 406100488 2016 1:11,18 2,82
3 4 403001368 2016 1:13,68 5,32
4 8 406100492 2016 1:15,50 7,14
5 2 408100673 2016 1:18,25 9,89
6 1 405900529 2016 1:19,27 10,91
NIZ 7 406100502 2016
DIS 5 405900533 2016 18,08
8 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 405900513 2015 1:00,01 0,00
2 24 413700289 2015 1:02,88 2,87
3 28 405900521 2015 1:03,07 3,06
4 32 409300432 2015 1:06,74 6,73
5 23 408100683 2015 1:11,64 11,63
6 27 408300946 2015 1:11,68 11,67
7 36 408300939 2015 1:12,31 12,30
8 25 408300938 2015 1:12,65 12,64
9 35 408300934 2015 1:12,66 12,65
10 34 408300956 2015 1:13,01 13,00
11 29 408300811 2015 1:15,24 15,23
12 22 408300947 2015 1:16,41 16,40
13 33 409300417 2015 1:18,16 18,15
14 30 408300935 2015 1:18,75 18,74
NAS 31 405900518 2015
15 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 405900511 2014 1:01,58 0,00
2 60 408300911 2014 1:01,95 0,37
3 61 408300918 2014 1:03,28 1,70
4 59 408300951 2014 1:04,00 2,42
5 58 408300825 2014 1:04,19 2,61
6 62 403001393 2014 1:04,59 3,01
7 63 406100495 2014 1:05,81 4,23
8 57 408300929 2014 1:12,85 11,27
9 67 408300936 2014 1:15,89 14,31
10 68 409300388 2014 1:15,95 14,37
NIZ 65 408300912 2014
DIS 64 408600756 2014 13,20
12 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 405900515 2013 55,44 0,00
2 82 405900514 2013 56,65 1,21
3 89 413700248 2013 56,71 1,27
4 86 413700308 2013 56,75 1,31
5 84 413700272 2013 58,37 2,93
6 83 408300800 2013 1:01,15 5,71
7 90 408600691 2013 1:01,96 6,52
8 88 408600727 2013 1:03,22 7,78
9 81 408300889 2013 1:03,66 8,22
10 87 404600926 2013 1:07,50 12,06
NIZ 80 408300903 2013
11 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 110 413700196 2012 51,51 0,00
2 105 413700174 2012 52,16 0,65
3 111 405900503 2012 57,05 5,54
4 106 403001328 2012 57,55 6,04
5 112 413700244 2012 57,96 6,45
6 108 403001274 2012 58,20 6,69
7 109 408300804 2012 1:01,69 10,18
8 107 408300942 2012 1:08,92 17,41
9 113 406100461 2012 1:11,84 20,33
9 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 405900524 2016 1:05,31 0,00
2 14 408600758 2016 1:06,03 0,72
3 16 407401176 2016 1:07,68 2,37
4 9 408300950 2016 1:09,41 4,10
5 12 408600747 2016 1:11,47 6,16
6 11 408600748 2016 1:13,19 7,88
7 13 406100501 2016 1:18,32 13,01
8 15 408100678 2016 1:22,67 17,36
9 17 408300949 2016 1:23,19 17,88
10 20 413700301 2016 1:39,61 34,30
NAS 19 405900536 2016
NIZ 18 408600746 2016
DIS 10 408300886 2016 10,84
13 Athleten
 
20 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 56 405900517 2015 59,85 0,00
2 41 408300948 2015 1:02,66 2,81
3 53 408300937 2015 1:06,61 6,76
4 38 408600753 2015 1:06,72 6,87
5 51 408300932 2015 1:06,74 6,89
6 39 408600752 2015 1:07,35 7,50
7 47 408300959 2015 1:07,55 7,70
8 43 404600994 2015 1:08,33 8,48
9 54 405900519 2015 1:09,55 9,70
10 49 403001329 2015 1:10,06 10,21
11 55 406100500 2015 1:10,55 10,70
12 44 408300879 2015 1:14,96 15,11
13 50 405900541 2015 1:18,70 18,85
14 45 408300945 2015 1:20,55 20,70
15 40 406100499 2015 1:28,02 28,17
16 46 408600783 2015 1:28,26 28,41
NAS 42 408600751 2015
DIS 52 413700249 2015 3,18
DIS 48 408300930 2015
DIS 37 408300955 2015 11,82
20 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 71 408300908 2014 56,26 0,00
2 74 408600744 2014 56,83 0,57
3 69 403001319 2014 59,10 2,84
4 73 408300916 2014 59,48 3,22
5 77 403001389 2014 1:06,97 10,71
6 70 403001325 2014 1:10,23 13,97
7 75 405900520 2014 1:10,77 14,51
8 78 405900542 2014 1:11,50 15,24
9 72 404601013 2014 1:13,14 16,88
10 76 409300408 2014 1:16,34 20,08
11 79 408300954 2014 1:30,03 33,77
11 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 98 407401178 2013 53,97 0,00
2 97 403001268 2013 54,95 0,98
3 92 407401161 2013 55,10 1,13
4 99 403001146 2013 55,21 1,24
5 95 408300890 2013 55,34 1,37
6 101 405900500 2013 55,47 1,50
7 93 404600970 2013 55,71 1,74
8 103 407401160 2013 56,44 2,47
9 100 406100493 2013 57,66 3,69
10 102 403001275 2013 59,82 5,85
11 104 405900509 2013 1:01,08 7,11
12 94 408600653 2013 1:01,52 7,55
13 91 409300402 2013 1:05,29 11,32
NAS 96 403001255 2013
14 Athleten
 
16 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 128 403001138 2012 51,73 0,00
2 120 405900482 2012 53,18 1,45
3 116 413700200 2012 54,61 2,88
4 118 413700243 2012 54,90 3,17
5 124 406100459 2012 56,01 4,28
6 129 403001317 2012 58,09 6,36
7 125 409300399 2012 58,34 6,61
8 123 403001218 2012 58,63 6,90
9 117 404600957 2012 59,52 7,79
10 121 405900505 2012 59,92 8,19
11 122 403001396 2012 1:01,36 9,63
12 127 409300414 2012 1:02,06 10,33
13 126 413700298 2012 1:07,13 15,40
14 114 404601017 2012 1:12,31 20,58
NIZ 115 408100651 2012
DIS 119 413700286 2012 0,44
16 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production