Salzburg AG Kindercup

4AL162, Cross / Minicross, 07.04.2024, Zauchensee


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 400401697 2013 53,33 0,00
2 1 413700248 2013 53,75 0,42
3 13 411200354 2013 54,36 1,03
4 8 401701367 2013 54,93 1,60
5 11 400501672 2013 55,15 1,82
6 12 401606533 2013 55,56 2,23
7 5 402301293 2013 56,85 3,52
8 9 403200269 2013 57,24 3,91
9 6 402301221 2013 57,37 4,04
10 7 401606534 2013 58,65 5,32
11 3 402301275 2013 58,70 5,37
NAS 10 402900434 2013
NAS 4 413700272 2013
13 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 401901430 2012 50,37 0,00
2 21 413700196 2012 51,41 1,04
3 23 404700615 2012 52,14 1,77
4 30 403501184 2012 53,42 3,05
5 27 400100876 2012 53,64 3,27
6 15 403200262 2012 53,80 3,43
7 22 403001328 2012 54,37 4,00
8 17 401606502 2012 54,76 4,39
9 14 413700244 2012 55,55 5,18
10 19 400401696 2012 56,65 6,28
11 16 400600629 2012 57,59 7,22
12 18 400301114 2012 57,63 7,26
13 28 402301235 2012 57,72 7,35
14 25 404700661 2012 58,93 8,56
15 29 407900347 2012 1:01,18 10,81
NAS 20 413700174 2012
NIZ 26 402301291 2012
17 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 405400379 2013 50,70 0,00
2 40 403001268 2013 52,04 1,34
3 43 408300890 2013 52,40 1,70
4 32 403001146 2013 52,86 2,16
5 33 407401160 2013 53,35 2,65
6 41 402301328 2013 54,02 3,32
7 38 401606506 2013 54,63 3,93
8 37 405900500 2013 54,83 4,13
9 36 407401161 2013 54,92 4,22
10 39 406200518 2013 55,06 4,36
11 35 407100449 2013 55,70 5,00
12 34 402301279 2013 57,19 6,49
NIZ 42 410200313 2013
13 Athleten
 
21 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 409000415 2012 50,00 0,00
2 54 413700286 2012 50,30 0,30
3 52 400401709 2012 50,87 0,87
4 45 403501066 2012 50,89 0,89
5 50 405900482 2012 51,43 1,43
6 60 403001138 2012 51,64 1,64
7 47 401000666 2012 51,72 1,72
8 49 413700200 2012 52,21 2,21
9 56 405900480 2012 52,80 2,80
10 46 410200320 2012 52,99 2,99
11 48 413700243 2012 53,75 3,75
12 57 402301277 2012 54,53 4,53
13 44 406100459 2012 55,12 5,12
14 59 403001218 2012 55,75 5,75
15 63 400401857 2012 56,82 6,82
16 62 401606489 2012 58,47 8,47
17 58 403001372 2012 1:01,90 11,90
18 53 403001317 2012 1:05,04 15,04
NAS 61 401701323 2012
NAS 55 402406138 2012
NIZ 64 400401731 2012
21 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production