Salzburg AG
Landescup

4AL011P, Riesenslalom, 21.02.2010, Wagrain - Widmoos Flying Mozart


Mehr Statistiken
185 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 401901038 1998 SCH I w 134,74
2 400700433 1997 SCH I w 135,29
3 408300496 1997 SCH I w 138,06
4 400401094 1997 SCH I w 110,95
5 401900830 1998 SCH I w 125,09
6 401601007 1997 SCH I w 123,52
7 403000957 1998 SCH I w 133,84
8 408300614 1997 SCH I w 113,59
9 401900898 1997 SCH I w 121,82
10 410100111 1997 SCH I w 134,71
11 409200346 1997 SCH I w 93,11
12 408600412 1997 SCH I w 110,17
13 402300784 1997 SCH I w 80,07
14 402300845 1997 SCH I w 94,69
15 400800105 1997 SCH I w 124,91
16 400100565 1997 SCH I w 140,76
17 410000102 1998 SCH I w 142,64
18 404000361 1997 SCH I w 145,85
19 400401065 1997 SCH I w 148,76
20 402406054 1998 SCH I w 150,18
21 401800960 1998 SCH I w 159,49
22 403301168 1998 SCH I w 160,80
23 409600321 1997 SCH I w 161,70
24 404700451 1997 SCH I w 166,15
25 408300491 1998 SCH I w 166,27
26 402500183 1998 SCH I w 166,58
27 403401886 1998 SCH I w 167,40
28 408100502 1998 SCH I w 173,22
29 406100273 1998 SCH I w 174,55
30 403301200 1998 SCH I w 175,23
31 407400687 1998 SCH I w 182,16
32 404500539 1998 SCH I w 200,26
33 409500217 1998 SCH I w 219,66
34 401400139 1998 SCH I w 235,93
35 403000837 1998 SCH I w 253,56
36 409900126 1996 SCH II w 102,02
37 404200123 1995 SCH II w 103,60
38 403300966 1996 SCH II w 77,66
39 401600500 1996 SCH II w 99,54
40 404000433 1995 SCH II w 81,72
41 402700435 1995 SCH II w 96,32
42 404600638 1996 SCH II w 89,54
43 400800111 1996 SCH II w 77,24
44 407700130 1995 SCH II w 73,65
45 401100583 1995 SCH II w 101,24
46 401300913 1996 SCH II w 94,06
47 401000382 1995 SCH II w 97,18
48 407400599 1995 SCH II w 87,31
49 400300858 1995 SCH II w 64,29
50 404700559 1995 SCH II w 97,73
51 410200165 1996 SCH II w 104,99
52 401900741 1995 SCH II w 105,03
53 400100534 1996 SCH II w 105,35
54 401300900 1995 SCH II w 105,87
55 402300783 1996 SCH II w 110,16
56 412100088 1995 SCH II w 113,13
57 404700415 1996 SCH II w 113,74
58 404000495 1996 SCH II w 114,23
59 402600228 1996 SCH II w 115,18
60 402300815 1995 SCH II w 115,83
61 406100248 1996 SCH II w 116,24
62 401000383 1995 SCH II w 118,61
63 400400896 1996 SCH II w 122,86
64 401600872 1996 SCH II w 128,39
65 404200128 1996 SCH II w 129,14
66 401900689 1995 SCH II w 130,96
67 402200609 1995 SCH II w 138,72
68 400201010 1995 SCH II w 139,52
69 404000508 1996 SCH II w 140,70
70 401100651 1996 SCH II w 143,24
71 402600221 1995 SCH II w 150,95
72 401800952 1996 SCH II w 171,51
73 403200194 1993 JGD I w 68,70
74 407400633 1993 JGD I w 134,41
75 401700904 1994 JGD I w 95,08
76 405300076 1990 JGD II w 106,03
77 409500186 1992 JGD II w 93,19
78 408300515 1994 JGD I w 80,13
79 403000857 1994 JGD I w 94,22
80 400400868 1994 JGD I w 125,67
81 400700369 1994 JGD I w 121,92
82 400400849 1994 JGD I w 167,88
83 407800173 1994 JGD I w 134,98
84 403000997 1994 JGD I w 288,16
85 401600865 1994 JGD I w 130,43
86 404200129 1997 SCH I m 148,29
87 400600457 1997 SCH I m 134,39
88 400401141 1998 SCH I m 146,09
89 405101148 1998 SCH I m 141,41
90 401900691 1997 SCH I m 143,93
91 402300860 1997 SCH I m 136,12
92 400700434 1997 SCH I m 137,79
93 401406501 1997 SCH I m 141,93
94 401701036 1998 SCH I m 143,32
95 407100288 1997 SCH I m 116,77
96 405100971 1997 SCH I m 144,00
97 404000496 1997 SCH I m 119,59
98 402700460 1997 SCH I m 113,40
99 401406513 1997 SCH I m 133,89
100 400401010 1997 SCH I m 138,45
101 401701084 1997 SCH I m 152,97
102 405400229 1997 SCH I m 153,13
103 404200167 1998 SCH I m 155,12
104 400501025 1997 SCH I m 155,24
105 400401117 1997 SCH I m 157,38
106 401900690 1997 SCH I m 157,45
107 407400662 1998 SCH I m 157,70
108 400900296 1998 SCH I m 158,91
109 409500218 1998 SCH I m 160,68
110 400501020
STEINER Niklas
1997 SCH I m 160,90
111 409600325 1997 SCH I m 163,09
112 400600468 1998 SCH I m 166,78
113 403401755 1998 SCH I m 169,82
114 401100740 1998 SCH I m 173,87
115 407900255 1997 SCH I m 179,80
116 407100297 1998 SCH I m 184,70
117 408900184 1998 SCH I m 191,00
118 409600298 1998 SCH I m 199,78
119 401600807 1997 SCH I m 202,88
120 400600462 1998 SCH I m 202,90
121 404000506 1997 SCH I m 204,31
122 407100299 1997 SCH I m 209,08
123 402900351 1998 SCH I m 226,14
124 402200617 1997 SCH I m 233,72
125 407400647 1998 SCH I m 235,72
126 405800090 1998 SCH I m 244,85
127 404700497 1998 SCH I m 254,02
128 408300524 1998 SCH I m
129 403500693 1995 SCH II m 112,64
130 403000743 1996 SCH II m 111,38
131 401700999 1996 SCH II m 118,23
132 403300992 1995 SCH II m 107,55
133 400300678 1996 SCH II m 107,51
134 401400294 1995 SCH II m 117,20
135 407100234 1995 SCH II m 105,46
136 400501094 1995 SCH II m 115,87
137 406700390 1995 SCH II m 93,19
138 400501011 1996 SCH II m 102,56
139 405900224 1996 SCH II m 98,71
140 400501207 1996 SCH II m 97,25
141 400501122 1995 SCH II m 98,37
142 405700279 1995 SCH II m 118,91
143 408900162 1995 SCH II m 95,19
144 400800101 1995 SCH II m 118,92
145 404000702 1995 SCH II m 119,54
146 405700260 1995 SCH II m 120,15
147 400500931 1995 SCH II m 120,55
148 401100657 1996 SCH II m 122,55
149 403200198 1996 SCH II m 124,78
150 403000867 1995 SCH II m 125,33
151 405101454 1996 SCH II m 126,37
152 408500452 1996 SCH II m 127,32
153 409200300 1995 SCH II m 131,05
154 404700450 1995 SCH II m 134,91
155 409200316 1996 SCH II m 137,19
156 407100258 1996 SCH II m 137,57
157 402600233 1996 SCH II m 138,16
158 401100715 1995 SCH II m 142,85
159 405500387 1995 SCH II m 146,24
160 404000717 1995 SCH II m 148,76
161 401100686 1996 SCH II m 150,39
162 408300459 1995 SCH II m 162,45
163 401600575 1996 SCH II m 165,29
164 403500694 1995 SCH II m 165,43
165 402300833 1996 SCH II m 166,75
166 400201011 1996 SCH II m 196,37
167 407400772 1995 SCH II m 110,90
168 400100475 1993 JGD I m 87,42
169 400300673 1994 JGD I m 120,98
170 400500827 1991 JGD II m 44,99
171 401900705 1994 JGD I m 157,07
172 403301266 1994 JGD I m 123,06
173 405600130 1994 JGD I m 148,39
174 400100463 1994 JGD I m 105,65
175 401801001 1994 JGD I m 103,10
176 405700278 1994 JGD I m 103,81
177 411400210 1992 JGD II m 85,52
178 401700890 1994 JGD I m 177,08
179 401900623 1990 JGD II m 61,39
180 401900692 1991 JGD II m 50,27
181 411400209 1994 JGD I m 121,80
182 401700956 1993 JGD I m 124,51
183 400100497 1994 JGD I m 188,11
184 404600563 1994 JGD I w 140,41
185 404600691 1997 SCH I m 171,71
185 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production