Salzburg AG Landescup

4AL017P, Riesenslalom, 10.01.2010, Maria Alm - Natrun


Mehr Statistiken
188 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 401900898 1997 SCH I w
2 400700433 1997 SCH I w
3 408600412 1997 SCH I w
4 400401094 1997 SCH I w
5 402300784 1997 SCH I w
6 410100111 1997 SCH I w
7 409200346 1997 SCH I w
8 402300845 1997 SCH I w
9 406200343 1997 SCH I w
10 400401065 1997 SCH I w
11 405101176 1997 SCH I w
12 404000361 1997 SCH I w
13 400800105 1997 SCH I w
14 401701017 1997 SCH I w
15 401601007 1997 SCH I w
16 400100565 1997 SCH I w
17 409500214 1997 SCH I w
18 401900830 1998 SCH I w
19 403301200 1998 SCH I w
20 408300491 1998 SCH I w
21 410000102 1998 SCH I w
22 403000957 1998 SCH I w
23 403301168 1998 SCH I w
24 408100502 1998 SCH I w
25 402500183 1998 SCH I w
26 403401886 1998 SCH I w
27 401800960 1998 SCH I w
28 406100273 1998 SCH I w
29 407400687 1998 SCH I w
30 401901038 1998 SCH I w
31 409500217 1998 SCH I w
32 403500781 1998 SCH I w
33 402700468 1998 SCH I w
34 402406054 1998 SCH I w
35 404600638 1996 SCH II w
36 407700130 1995 SCH II w
37 402700435 1995 SCH II w
38 404000433 1995 SCH II w
39 409900126 1996 SCH II w
40 400300858 1995 SCH II w
41 401000451 1996 SCH II w
42 404700559 1995 SCH II w
43 407400599 1995 SCH II w
44 404200123 1995 SCH II w
45 401100583 1995 SCH II w
46 403300966 1996 SCH II w
47 400800111 1996 SCH II w
48 401000382 1995 SCH II w
49 401600500 1996 SCH II w
50 400100534 1996 SCH II w
51 401300900 1995 SCH II w
52 402300783 1996 SCH II w
53 410200165 1996 SCH II w
54 400300781 1996 SCH II w
55 404000495 1996 SCH II w
56 402600228 1996 SCH II w
57 401300913 1996 SCH II w
58 412100088 1995 SCH II w
59 402300815 1995 SCH II w
60 406100248 1996 SCH II w
61 401000383 1995 SCH II w
62 401900741 1995 SCH II w
63 404700415 1996 SCH II w
64 400400896 1996 SCH II w
65 404200128 1996 SCH II w
66 404000508 1996 SCH II w
67 401900689 1995 SCH II w
68 401600872 1996 SCH II w
69 400100547 1996 SCH II w
70 407400633 1993 JGD I w
71 401800851 1994 JGD I w
72 400800100 1994 JGD I w
73 403000857 1994 JGD I w
74 407700120 1991 JGD II w
75 403300936 1994 JGD I w
76 404600563 1994 JGD I w
77 403300964 1993 JGD I w
78 401900654 1994 JGD I w
79 403300802 1994 JGD I w
80 401600865 1994 JGD I w
81 401700904 1994 JGD I w
82 400400868 1994 JGD I w
83 406100217 1994 JGD I w
84 402300760 1993 JGD I w
85 400400849 1994 JGD I w
86 401406513 1997 SCH I m
87 402300860 1997 SCH I m
88 402700460 1997 SCH I m
89 404200129 1997 SCH I m
90 401900863 1997 SCH I m
91 407100288 1997 SCH I m
92 404000496 1997 SCH I m
93 400501021 1997 SCH I m
94 401900691 1997 SCH I m
95 405100971 1997 SCH I m
96 401406501 1997 SCH I m
97 409600325 1997 SCH I m
98 400501020
STEINER Niklas
1997 SCH I m
99 405400229 1997 SCH I m
100 400600457 1997 SCH I m
101 401900690 1997 SCH I m
102 400401010 1997 SCH I m
103 407900255 1997 SCH I m
104 405700263 1997 SCH I m
105 407100299 1997 SCH I m
106 401701045 1997 SCH I m
107 400501025 1997 SCH I m
108 409600298 1998 SCH I m
109 407400662 1998 SCH I m
110 401701036 1998 SCH I m
111 404200167 1998 SCH I m
112 403500766 1998 SCH I m
113 402700483 1998 SCH I m
114 400900296 1998 SCH I m
115 400401141 1998 SCH I m
116 400600462 1998 SCH I m
117 402300888 1998 SCH I m
118 404000687 1998 SCH I m
119 405101148 1998 SCH I m
120 401100740 1998 SCH I m
121 403401755 1998 SCH I m
122 403401891 1998 SCH I m
123 408900184 1998 SCH I m
124 409500218 1998 SCH I m
125 400600468 1998 SCH I m
126 412100105 1998 SCH I m
127 406700390 1995 SCH II m
128 405900224 1996 SCH II m
129 400501011 1996 SCH II m
130 408900162 1995 SCH II m
131 407400681 1995 SCH II m
132 403500693 1995 SCH II m
133 400501122 1995 SCH II m
134 401700999 1996 SCH II m
135 401400294 1995 SCH II m
136 403000743 1996 SCH II m
137 400501094 1995 SCH II m
138 400501207 1996 SCH II m
139 400300678 1996 SCH II m
140 400800101 1995 SCH II m
141 405700279 1995 SCH II m
142 404000702 1995 SCH II m
143 407100234 1995 SCH II m
144 405700260 1995 SCH II m
145 407400772 1995 SCH II m
146 403200198 1996 SCH II m
147 405101454 1996 SCH II m
148 408500452 1996 SCH II m
149 409200300 1995 SCH II m
150 407100258 1996 SCH II m
151 403300992 1995 SCH II m
152 402600233 1996 SCH II m
153 401100657 1996 SCH II m
154 405500349 1996 SCH II m
155 404700450 1995 SCH II m
156 408300459 1995 SCH II m
157 401600575 1996 SCH II m
158 403500694 1995 SCH II m
159 402300833 1996 SCH II m
160 401100715 1995 SCH II m
161 412300032 1996 SCH II m
162 400100517 1995 SCH II m
163 403500724 1995 SCH II m
164 411400185 1996 SCH II m
165 405101456 1996 SCH II m
166 401701063 1993 JGD I m
167 401801001 1994 JGD I m
168 401700956 1993 JGD I m
169 405700238 1993 JGD I m
170 400600243 1991 JGD II m
171 400500827 1991 JGD II m
172 405100374 1994 JGD I m
173 411400210 1992 JGD II m
174 400300673 1994 JGD I m
175 403401555 1994 JGD I m
176 400100680 1993 JGD I m
177 403301266 1994 JGD I m
178 400100475 1993 JGD I m
179 400100463 1994 JGD I m
180 403300887 1992 JGD II m
181 405700278 1994 JGD I m
182 411400209 1994 JGD I m
183 404000546 1994 JGD I m
184 405600130 1994 JGD I m
185 401900705 1994 JGD I m
186 403300777 1994 JGD I m
187 400100497 1994 JGD I m
188 400500824 1993 JGD I w
188 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production