Konditionswettkampf / Schüler Station 3

4AL001, Skibasics / Technikbewerb, 10.07.2010, Landessportzentrum RIF


Ergebnis bestätigt: Ja, am 12.07.2010 von -.
Mehr Statistiken
33 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 31 404600638 1996 10,83
1 17 400401094 1997 10,83
3 10 403000957 1998 10,85
4 32 409900126 1996 10,98
5 24 400800111 1996 11,06
6 27 401300913 1996 11,12
7 30 404000495 1996 11,59
8 28 407400781 1996 11,64
9 16 401900898 1997 11,74
10 19 409200346 1997 11,79
11 22 407900254 1997 11,81
11 21 400800105 1997 11,81
13 14 408600412 1997 11,88
14 18 402300845 1997 11,90
15 11 401901038 1998 11,94
16 9 403401886 1998 12,06
17 15 401601007 1997 12,16
18 5 403301168 1998 12,23
19 2 407400687 1998 12,34
20 26 404700415 1996 12,40
21 29 401600938 1996 12,56
22 7 401400139 1998 12,72
23 4 410000102 1998 12,74
24 6 408300491 1998 12,77
25 13 400700433 1997 12,92
26 33 404000508 1996 13,22
27 20 410100111 1997 13,31
28 3 403500781 1998 14,17
NAS 25 403300966 1996
NAS 23 400401065 1997
NAS 12 406200343 1997
NAS 8 401900830 1998
NAS 1 408100502 1998
33 Athleten
 
31 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 58 400501207 1996 10,09
2 57 405500349 1996 10,21
3 63 405900224 1996 10,22
4 64 408500452 1996 10,43
5 62 400501011 1996 10,49
6 61 409200316 1996 10,84
7 46 400401117 1997 10,85
7 44 402700460 1997 10,85
9 50 401900691 1997 11,03
10 49 400501021 1997 11,06
11 59 403200198 1996 11,08
12 43 401701036 1998 11,28
13 56 402300860 1997 11,37
14 60 407100258 1996 11,38
15 53 401406501 1997 11,61
16 37 400600462 1998 11,72
17 39 409500218 1998 11,73
18 54 401900690 1997 11,87
19 48 400401010 1997 12,07
20 41 403401755 1998 12,10
21 34 400600468 1998 12,28
22 51 400700434 1997 12,55
23 40 412100105 1998 12,74
24 38 404200167 1998 12,75
25 52 409600325 1997 12,99
26 42 409600298 1998 13,26
27 36 407400662 1998 14,61
NAS 55 401900863 1997
NAS 47 403500777 1997
NAS 45 404000496 1997
NAS 35 400401141 1998
31 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production