Red Zac Schilchegger Bezirkscup Pongau

4AL152P, Slalom, 07.03.2014, Radstadt


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
24 Athleten
Damen
Zuschlag: 90,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 18 410500080 1999 40,3140,56 1:20,87 0,00
2 14 407600179 2000 40,9941,13 1:22,12 9,58
3 23 400401091 1999 41,2941,31 1:22,60 13,26
4 13 408600441 2000 41,7542,10 1:23,85 22,85
5 20 400401370 1999 42,5143,22 1:25,73 37,26
6 11 408600421 2000 43,0543,29 1:26,34 41,94
7 15 400401203 2000 42,8644,10 1:26,96 46,69
8 2 401406580 2001 44,1844,58 1:28,76 60,49
9 19 408300720 1998 44,4144,39 1:28,80 60,80
10 9 400700474 2001 44,4344,39 1:28,82 60,95
11 24 400401328 1999 44,8544,79 1:29,64 67,24
12 12 402700485 2000 45,1446,47 1:31,61 82,34
13 8 401701130 2001 46,6246,11 1:32,73 90,93
14 3 410500072 2001 46,4347,28 1:33,71 98,44
15 7 409300271 2001 47,1747,75 1:34,92 107,72
16 5 400401376 2001 48,1548,04 1:36,19 117,45
17 4 400501249 2001 49,2549,62 1:38,87 138,00
NAS 22 402700526 1999 NASNAS
NAS 16 402700468 1998 NASNAS
NIZ 21 403000957 1998 40,79NIZ
NIZ 17 400501082 1999 41,73NIZ
NIZ 10 408600501
DRESSLER Julia
2000 NIZNIZ
NIZ 6 408100552 2001 NIZNIZ
NIZ 1 407600170 2001 NIZNIZ
24 Athleten
 
39 Athleten
Herren
Zuschlag: 82,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 56 401701036 1998 38,8338,27 1:17,10 0,00
2 53 407400662 1998 38,9739,73 1:18,70 12,87
3 63 410500079 1997 39,6539,95 1:19,60 20,10
4 52 401406512 1999 39,8241,02 1:20,84 30,08
5 50 400401345 1999 41,4841,63 1:23,11 48,33
6 31 410500123 2001 42,6641,13 1:23,79 53,80
7 54 400700451 1999 45,6339,02 1:24,65 60,71
8 39 410500099 2000 42,0743,14 1:25,21 65,22
9 29 407600166 2001 42,4243,11 1:25,53 67,79
10 44 405900311 2000 42,5643,12 1:25,68 69,00
11 62 401406543 1997 42,8543,40 1:26,25 73,58
12 60 405900309 1999 42,6143,90 1:26,51 75,67
13 33 410500114 2001 43,0643,81 1:26,87 78,57
14 51 402700484 1998 43,8043,58 1:27,38 82,67
15 30 409300275 2001 43,6743,97 1:27,64 84,76
16 34 404600739 2001 44,5744,14 1:28,71 93,36
17 46 408600422 2000 47,3043,28 1:30,58 108,40
18 41 410500068 2000 51,5939,85 1:31,44 115,32
19 37 403000912 2000 45,3146,18 1:31,49 115,72
20 36 410500086 2000 46,1345,64 1:31,77 117,97
21 57 400800113 1999 51,8041,10 1:32,90 127,06
22 42 400700524 2000 46,2247,14 1:33,36 130,75
23 35 403000991 2001 46,8746,68 1:33,55 132,28
24 49 407400758 2000 47,5147,38 1:34,89 143,06
25 38 401406531 2000 46,9748,01 1:34,98 143,78
26 43 401701163 2000 47,3447,84 1:35,18 145,39
27 26 410500083 2001 44,3855,49 1:39,87 183,11
28 32 408600439 2001 50,0950,40 1:40,49 188,09
29 25 409300296 2001 51,3551,29 1:42,64 205,38
NAS 59 400401113 1999 NASNAS
NAS 58 401406515 1998 NASNAS
NAS 47 410500084 2000 NASNAS
NIZ 61 408300610 1999 NIZNIZ
NIZ 55 401701215 1999 NIZNIZ
NIZ 48 403001027 2000 NIZNIZ
NIZ 40 409300247 2000 NIZNIZ
NIZ 28 400501248 2001 50,24NIZ
NIZ 27 408300683 2001 45,36NIZ
DIS 45 402700531 2000 DIS
39 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production