14. Oxenpolenta Trophy (8. Fageralm Cup)

4AL057, Riesenslalom, 31.12.2016, Pichl / Reiteralm / Muldenlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
115 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 400501523 2010 15,13 0,00
2 9 405900465 2010 15,93 0,80
3 10 400501580 2010 16,47 1,34
4 11 413300008 2010 16,72 1,59
5 1 405000175 2012 17,84 2,71
6 8 401606467 2010 17,89 2,76
7 7 409300366 2010 17,91 2,78
8 107 2006 40,24 25,11
9 106 400501431 2006 40,32 25,19
10 110 403001075 2006 41,42 26,29
11 103 401606447 2006 41,67 26,54
12 42 413400026 2008 42,64 27,51
13 109 403001067 2006 43,09 27,96
14 100 413400027 2006 43,76 28,63
15 83 406100407 2007 43,82 28,69
16 108 508300659 2006 43,86 28,73
17 105 401606295 2006 44,35 29,22
18 76 316400210 2007 44,45 29,32
19 18 400201339 2009 44,88 29,75
20 80 400501527 2007 44,91 29,78
21 47 404600848 2008 44,93 29,80
22 101 408600541 2006 45,71 30,58
23 98 404600767 2006 46,06 30,93
24 305 400501487 2006 46,38 31,25
25 74 401606464 2007 46,47 31,34
26 79 403001090 2007 46,56 31,43
27 82 401606419 2007 47,92 32,79
28 54 408600633 2008 48,10 32,97
29 77 408600538 2007 48,58 33,45
30 97 403001127 2006 48,70 33,57
31 41 2008 48,71 33,58
32 102 403001113 2006 48,93 33,80
33 51 403001085 2008 49,40 34,27
34 81 408600542 2007 49,51 34,38
35 73 403001101 2007 49,57 34,44
36 22 407400996 2009 50,26 35,13
37 78 401606454 2007 50,70 35,57
38 52 413300007 2008 50,98 35,85
39 111 401606401 2006 52,76 37,63
40 53 401606445 2008 53,48 38,35
41 20 408600658 2009 53,68 38,55
42 19 406100440 2009 54,51 39,38
43 84 404100315 2007 54,57 39,44
44 43 508300735 2008 54,73 39,60
45 276 407600179 2000 54,75 39,62
46 23 401606475 2009 54,88 39,75
47 217 401406580 2001 55,63 40,50
48 75 404000738 2007 55,85 40,72
49 17 408100628 2009 56,04 40,91
50 46 400501528 2008 56,17 41,04
51 215 400501470 2002 56,19 41,06
52 44 2008 56,83 41,70
53 204 403001034 2003 57,01 41,88
54 16 406100435 2009 57,94 42,81
55 24 403001116 2009 58,21 43,08
56 55 508300752 2008 58,53 43,40
57 206 405900341 2003 58,58 43,45
58 214 210200647 2002 59,84 44,71
59 48 316400231 2008 59,97 44,84
60 210 401606287 2002 1:00,04 44,91
61 209 512901076 2002 1:00,10 44,97
62 195 403500940 2004 1:00,36 45,23
63 21 401606465 2009 1:00,48 45,35
64 134 404600796 2005 1:00,96 45,83
65 273 313500075 1995 1:02,03 46,90
66 203 313500106 2003 1:02,17 47,04
67 208 2003 1:02,23 47,10
68 202 403001131 2004 1:02,57 47,44
69 199 407400830 2004 1:02,77 47,64
70 212 403001087 2002 1:02,79 47,66
71 194 413400030 2004 1:02,89 47,76
72 132 401100816 2005 1:02,92 47,79
73 144 403001108 2005 1:03,09 47,96
74 277 401301120 2000 1:03,17 48,04
75 196 410500120 2004 1:03,70 48,57
76 143 400201221 2005 1:04,14 49,01
77 145 516600306 2005 1:04,31 49,18
78 193 2004 1:04,72 49,59
79 150 404600794 2005 1:05,35 50,22
80 142 401606288 2005 1:05,53 50,40
81 131 2005 1:05,80 50,67
82 138 400501471 2005 1:05,83 50,70
83 149 404600785 2005 1:05,86 50,73
84 213 313500111 2002 1:06,21 51,08
85 141 404600822 2005 1:06,27 51,14
86 130 407400866 2005 1:06,41 51,28
87 198 2004 1:06,64 51,51
88 136 404600788 2005 1:07,51 52,38
89 274 801301180 2000 1:07,76 52,63
90 216 404000882 2001 1:08,43 53,30
91 140 405000171 2005 1:09,10 53,97
92 201 404000909 2004 1:09,77 54,64
93 135 406100369 2005 1:10,22 55,09
94 197 401301102 2004 1:11,12 55,99
95 148 407400845 2005 1:13,93 58,80
96 133 404000737 2005 1:14,57 59,44
97 306 2005 1:22,99 1:07,86
NAS 280 405500460 1998
NAS 278 301001690 2000
NAS 275 412100168 2000
NAS 211 313500126 2002
NAS 205 400800135 2003
NAS 200 408600521 2004
NAS 147 403500954 2005
NAS 139 405400310 2005
NAS 137 408600519 2005
NAS 104 2006
NAS 99 508300654 2006
NAS 50 407400823 2008
NAS 45 2008
NAS 12 405900439 2010
NIZ 279 404000464 2000
NIZ 207 401901079 2003
NIZ 146 407400804 2005
DIS 49 403001173 2008 32,51
115 Athleten
 
191 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 407401017 2010 14,56 0,00
2 14 305002141 2010 14,59 0,03
3 13 508300720 2010 15,06 0,50
4 4 406100428 2011 15,23 0,67
5 5 403001124 2011 16,22 1,66
6 2 401606473 2011 17,49 2,93
7 129 408100604 2006 39,44 24,88
8 117 400501444 2006 40,36 25,80
9 123 403001066 2006 40,60 26,04
10 124 400800156 2006 40,75 26,19
11 122 309100196 2006 40,83 26,27
11 115 404600840 2006 40,83 26,27
13 61 413400036 2008 41,16 26,60
14 113 413400029 2006 41,67 27,11
15 95 407400831 2007 42,15 27,59
16 126 408600537 2006 42,24 27,68
17 94 405000172 2007 42,33 27,77
18 128 403001096 2006 42,51 27,95
19 88 413400037 2007 42,90 28,34
20 116 406100350 2006 43,45 28,89
20 57 404000843 2008 43,45 28,89
22 87 2007 43,80 29,24
23 90 408300734 2007 44,53 29,97
24 34 403001092 2009 44,60 30,04
25 96 407400932 2007 44,65 30,09
26 66 311200379 2008 45,11 30,55
27 121 404600841 2006 45,43 30,87
28 26 407400980 2009 45,98 31,42
29 127 403001193 2006 46,23 31,67
30 118 407400822 2006 46,34 31,78
31 31 403001102 2009 46,57 32,01
32 119 2006 46,75 32,19
33 85 407401004 2007 46,86 32,30
34 59 400501537 2008 46,90 32,34
35 29 210200648 2009 46,98 32,42
36 69 406100432 2008 47,04 32,48
37 56 406100441 2008 47,25 32,69
38 93 407401003 2007 47,44 32,88
39 64 404600877 2008 47,53 32,97
40 67 406100405 2008 47,62 33,06
41 120 406100382 2006 47,69 33,13
42 125 401606455 2006 47,70 33,14
43 30 408600629 2009 47,81 33,25
44 72 2008 47,89 33,33
45 36 406100438 2009 47,98 33,42
46 25 406100427 2009 48,05 33,49
47 39 401901392 2009 48,35 33,79
48 114 403001176 2006 48,37 33,81
49 62 408600619 2008 48,72 34,16
50 89 406100425 2007 48,77 34,21
51 58 401606289 2008 49,08 34,52
52 91 406100421 2007 49,12 34,56
53 63 400501541 2008 49,49 34,93
54 35 401606420 2009 49,78 35,22
55 70 508300732 2008 50,23 35,67
56 71 403001132 2008 50,56 36,00
57 112 401100810 2006 51,07 36,51
58 60 400501496 2008 53,31 38,75
59 295 410500128 1991 54,04 39,48
60 288 413300006 1980 54,35 39,79
61 297 313500072 1993 54,72 40,16
62 294 403500499 1988 54,92 40,36
63 27 408600673 2009 54,98 40,42
64 269 404600739 2001 54,99 40,43
65 270 409300275 2001 55,24 40,68
66 300 404000702 1995 55,63 41,07
67 303 400800113 1999 55,67 41,11
68 292 403500190 1977 55,87 41,31
69 33 404600899 2009 56,08 41,52
70 37 404600876 2009 56,11 41,55
71 182 400200305 1959 56,34 41,78
72 284 404000142 1967 56,38 41,82
73 266 404000563 2001 56,48 41,92
74 250 404000654 2003 56,55 41,99
75 291 403000930 1982 56,85 42,29
76 185 306900841 1961 56,93 42,37
77 265 403001059 2002 57,08 42,52
78 289 413300011 1985 57,10 42,54
79 304 403001027 2000 57,12 42,56
80 260 406100351 2002 57,36 42,80
81 223 400501291 2004 57,47 42,91
82 287 404600669 1979 57,52 42,96
83 244 516600307 2003 57,59 43,03
84 285 403000844 1968 57,71 43,15
85 219 413400022 2004 58,00 43,44
86 249 400201370 2003 58,18 43,62
87 222 410500109 2004 58,22 43,66
88 290 407400271 1978 58,46 43,90
89 264 400201276 2002 58,53 43,97
90 283 404100202 1970 58,58 44,02
91 237 2003 58,62 44,06
92 179 504800410 1955 58,72 44,16
93 281 316400055 1975 58,75 44,19
94 246 404600806 2003 58,81 44,25
95 271 404000756 2001 58,95 44,39
96 227 409300297 2004 59,05 44,49
97 32 316400222 2009 59,19 44,63
98 186 313500015 1966 59,25 44,69
99 299 1992 59,26 44,70
100 258 404000908 2002 59,40 44,84
101 263 401901078 2002 59,42 44,86
101 181 404600197 1955 59,42 44,86
103 190 407400632 1963 59,53 44,97
104 178 401700147 1952 59,64 45,08
105 242 404600795 2003 59,82 45,26
106 191 400200445 1959 59,86 45,30
107 38 404000895 2009 1:00,25 45,69
108 225 508300641 2004 1:00,31 45,75
109 40 508300684 2009 1:00,35 45,79
110 236 400501405 2004 1:00,45 45,89
111 255 404600759 2003 1:00,55 45,99
112 192 404000786 1964 1:00,60 46,04
113 161 508300658 2005 1:00,64 46,08
114 188 203700284 1966 1:00,75 46,19
115 268 508300631 2001 1:00,80 46,24
116 168 508300646 2005 1:00,82 46,26
117 256 404100298 2003 1:00,91 46,35
118 248 309100182 2003 1:01,03 46,47
119 183 407400626 1959 1:01,07 46,51
120 243 508300683 2003 1:01,28 46,72
121 301 1987 1:01,43 46,87
122 157 2005 1:01,51 46,95
123 286 313500098 1971 1:01,60 47,04
124 152 406100374 2005 1:01,61 47,05
125 298 1988 1:01,81 47,25
126 156 404000693 2005 1:01,88 47,32
127 230 508300707 2004 1:02,03 47,47
128 228 2004 1:02,55 47,99
129 232 508300729 2004 1:02,98 48,42
130 251 404000841 2003 1:03,00 48,44
131 253 400501507 2003 1:03,08 48,52
132 167 409300303 2005 1:03,31 48,75
133 151 413400038 2005 1:03,35 48,79
133 86 404000887 2007 1:03,35 48,79
135 226 404000842 2004 1:03,40 48,84
136 231 404000664 2004 1:03,55 48,99
137 252 404000736 2003 1:03,82 49,26
138 173 406100334 2005 1:03,89 49,33
139 166 409300305 2005 1:03,94 49,38
140 154 403001070 2005 1:04,05 49,49
141 172 407400848 2005 1:04,19 49,63
142 267 413400031 2001 1:04,21 49,65
143 241 313500110 2003 1:04,40 49,84
144 165 408600527 2005 1:04,88 50,32
145 189 403500794 1963 1:05,08 50,52
146 245 2003 1:05,58 51,02
147 239 313500125 2003 1:05,61 51,05
148 254 404000757 2003 1:06,34 51,78
149 261 407400852 2002 1:06,92 52,36
150 163 404000889 2005 1:06,95 52,39
151 153 401606438 2005 1:07,65 53,09
152 187 801301178 1964 1:08,07 53,51
153 224 400501488 2004 1:08,32 53,76
154 174 400200298 1942 1:08,60 54,04
155 3 403001146 2013 1:08,80 54,24
156 240 403500969 2003 1:08,98 54,42
157 160 401606474 2005 1:09,86 55,30
158 164 2005 1:11,09 56,53
159 235 401606400 2004 1:11,40 56,84
160 247 2003 1:11,66 57,10
161 158 406100371 2005 1:11,79 57,23
162 170 400501408 2005 1:12,08 57,52
163 171 404000873 2005 1:13,16 58,60
164 65 404000918 2008 1:13,42 58,86
165 229 407400821 2004 1:14,07 59,51
166 272 2001 1:15,61 1:01,05
167 262 2002 1:15,90 1:01,34
168 176 404000428 1947 1:16,89 1:02,33
169 169 2005 1:18,12 1:03,56
170 175 401700249 1935 1:21,44 1:06,88
171 159 407400847 2005 1:31,90 1:17,34
NAS 259 301001691 2002
NAS 257 404600886 2002
NAS 234 408300725 2004
NAS 184 413300019 1963
NAS 180 509400044
HAMMER Günther
1954
NAS 177 405500459 1947
NAS 162 404600862 2005
NAS 68 408300776 2008
NIZ 296 413300012 1989
NIZ 238 409300281 2003
NIZ 233 508300630 2004
NIZ 221 405900355 2004
NIZ 220 407400836 2004
NIZ 218 401901391 2004
DIS 302 404600778 1991 45,66
DIS 293 508300454 1988 43,63
DIS 282 411400214 1972 45,92
DIS 155 2005 1:10,22
DIS 92 400800176 2007 27,49
DIS 28 404000886 2009 56,09
191 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production