Red Zac Schilchegger Bezirkscup Wagrain V

4AL102P, Riesenslalom, 14.01.2017, Wagrain - Widmoos Flying Mozart


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
30 Athleten
Damen
Zuschlag: 64,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 17 400501470 2002 48,15 0,00 0,00
2 27 400501227 2002 48,81 0,66 13,43
3 30 402700485 2000 48,86 0,71 14,45
4 13 403001034 2003 49,54 1,39 28,29
5 11 405900341 2003 49,65 1,50 30,53
6 24 400401500 2002 49,71 1,56 31,75
7 3 400501356 2004 49,93 1,78 36,23
8 2 407400830 2004 49,96 1,81 36,84
9 20 409300271 2001 50,17 2,02 41,11
10 9 400700495 2004 50,22 2,07 42,13
11 16 400401549 2002 50,38 2,23 45,39
12 22 403000990 2002 50,45 2,30 46,81
13 19 400401499 2002 50,54 2,39 48,64
14 21 408600434 2002 50,67 2,52 51,29
15 6 408600521 2004 50,90 2,75 55,97
16 18 400501493 2002 50,91 2,76 56,17
17 26 404600845 2001 51,01 2,86 58,21
18 25 403001087 2002 51,26 3,11 63,30
19 12 410500127 2003 51,58 3,43 69,81
20 23 403001115 2002 51,76 3,61 73,47
21 7 413400030 2004 51,85 3,70 75,31
22 1 410500120 2004 52,01 3,86 78,56
23 10 402700520 2004 52,36 4,21 85,69
24 29 400401613 2001 52,64 4,49 91,39
25 4 403001131 2004 53,35 5,20 105,84
26 5 403001002 2004 53,58 5,43 110,52
27 8 408600518 2004 55,33 7,18 146,13
NAS 28 409300299 2002
NIZ 15 400800135 2003
NIZ 14 401701170 2003
30 Athleten
 
50 Athleten
Herren
Zuschlag: 71,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 65 410500123 2001 47,01 0,00 0,00
2 75 404600742 2002 47,28 0,27 5,63
3 71 409300275 2001 47,34 0,33 6,88
4 44 400501291 2004 47,55 0,54 11,26
5 67 404600739 2001 47,63 0,62 12,92
6 46 409300281 2003 48,24 1,23 25,64
7 76 407600166 2001 48,55 1,54 32,10
8 79 403001027 2000 48,86 1,85 38,57
9 49 404600759 2003 49,06 2,05 42,74
10 31 413400022 2004 49,10 2,09 43,57
11 69 410500135 2002 49,11 2,10 43,78
11 36 410500109 2004 49,11 2,10 43,78
13 53 400700487 2003 49,42 2,41 50,24
14 57 400700515 2003 49,43 2,42 50,45
15 62 410500143 2003 50,00 2,99 62,33
16 70 406100351 2002 50,04 3,03 63,17
16 50 404600761 2003 50,04 3,03 63,17
18 52 404600751 2003 50,14 3,13 65,25
19 80 400501449 1997 50,23 3,22 67,13
20 43 409300297 2004 50,33 3,32 69,21
21 39 400700532 2004 50,69 3,68 76,72
22 55 404100300 2003 50,73 3,72 77,55
23 72 409300296 2001 50,82 3,81 79,43
24 34 408300725 2004 50,85 3,84 80,05
25 51 404600795 2003 50,86 3,85 80,26
26 47 400700483 2003 50,93 3,92 81,72
27 45 400501360 2003 51,59 4,58 95,48
28 48 400700521 2003 51,69 4,68 97,56
29 60 400401563 2003 51,73 4,72 98,40
30 56 401406578 2003 51,95 4,94 102,98
31 54 400501507 2003 52,27 5,26 109,65
32 40 401406576 2004 52,32 5,31 110,70
33 68 400401552 2002 52,56 5,55 115,70
34 64 400401356 2003 53,01 6,00 125,08
35 32 400401564 2004 53,63 6,62 138,00
36 42 403001041 2004 53,88 6,87 143,22
37 35 407400821 2004 54,12 7,11 148,22
38 77 400401553 2002 54,13 7,12 148,43
39 59 400401428 2003 54,78 7,77 161,98
40 74 404600776 2002 55,08 8,07 168,23
41 61 400401268 2003 55,30 8,29 172,82
42 63 400401318 2003 55,52 8,51 177,40
43 33 400501488 2004 56,72 9,71 202,42
44 78 404600886 2002 57,36 10,35 215,76
NAS 66 402700519 2002
NAS 37 407400836 2004
NIZ 73 403001059 2002
NIZ 58 404600806 2003
NIZ 41 404600815 2004
NIZ 38 400501405 2004
50 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production