Red Zac Schilchegger Bezirkscup Wagrain N

4AL103P, Riesenslalom, 14.01.2017, Wagrain - Widmoos Flying Mozart


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
30 Athleten
Damen
Zuschlag: 56,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 17 400501470 2002 48,29 0,00 0,00
2 22 400501227 2002 49,48 1,19 24,15
3 4 400501356 2004 50,15 1,86 37,75
4 12 403001034 2003 50,34 2,05 41,60
5 2 400700495 2004 50,68 2,39 48,50
6 20 400401500 2002 50,70 2,41 48,91
7 30 402700485 2000 51,07 2,78 56,42
8 23 409300271 2001 51,40 3,11 63,11
9 8 407400830 2004 51,51 3,22 65,35
10 13 410500127 2003 51,54 3,25 65,96
11 3 413400030 2004 51,66 3,37 68,39
12 28 400401499 2002 51,68 3,39 68,80
13 26 400401549 2002 51,76 3,47 70,42
14 6 408600521 2004 51,96 3,67 74,48
15 11 405900341 2003 52,02 3,73 75,70
16 16 400501493 2002 52,12 3,83 77,73
17 29 400401613 2001 52,25 3,96 80,36
18 14 400800135 2003 52,92 4,63 93,96
19 25 403001115 2002 53,00 4,71 95,59
20 10 410500120 2004 53,73 5,44 110,40
21 7 402700520 2004 53,94 5,65 114,66
22 5 403001002 2004 54,23 5,94 120,55
23 1 403001131 2004 54,49 6,20 125,82
24 9 408600518 2004 55,21 6,92 140,43
NAS 24 409300299 2002
NIZ 27 408600434 2002
NIZ 21 404600845 2001
NIZ 19 403000990 2002
NIZ 18 403001087 2002
NIZ 15 401701170 2003
30 Athleten
 
50 Athleten
Herren
Zuschlag: 64,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 72 410500123 2001 47,51 0,00 0,00
2 75 409300275 2001 48,45 0,94 19,39
3 52 409300281 2003 48,53 1,02 21,04
4 76 404600739 2001 48,75 1,24 25,58
5 43 400501291 2004 48,92 1,41 29,08
6 67 410500135 2002 49,55 2,04 42,08
7 79 403001027 2000 49,75 2,24 46,21
8 50 404600759 2003 50,66 3,15 64,98
9 69 403001059 2002 50,80 3,29 67,86
10 51 404600806 2003 50,93 3,42 70,55
11 53 400700483 2003 51,05 3,54 73,02
12 58 404600751 2003 51,24 3,73 76,94
13 80 400501449 1997 51,40 3,89 80,24
14 57 404100300 2003 51,73 4,22 87,05
15 54 404600795 2003 51,74 4,23 87,25
16 60 400401563 2003 52,06 4,55 93,85
17 33 400700532 2004 52,37 4,86 100,25
18 31 408300725 2004 52,53 5,02 103,55
19 49 401406578 2003 52,66 5,15 106,23
20 46 400501360 2003 53,49 5,98 123,35
21 41 400501405 2004 53,56 6,05 124,79
22 34 401406576 2004 53,58 6,07 125,21
23 47 400501507 2003 53,88 6,37 131,40
24 56 400700521 2003 54,42 6,91 142,53
25 32 400401564 2004 54,66 7,15 147,48
26 36 407400821 2004 54,78 7,27 149,96
27 35 404600815 2004 55,01 7,50 154,70
28 62 400401268 2003 55,35 7,84 161,72
29 61 400401318 2003 55,38 7,87 162,34
30 71 400401552 2002 55,43 7,92 163,37
31 64 400401428 2003 56,08 8,57 176,78
32 66 404600776 2002 56,30 8,79 181,31
33 37 403001041 2004 56,33 8,82 181,93
34 78 404600886 2002 56,91 9,40 193,90
35 40 400501488 2004 57,90 10,39 214,32
36 68 409300296 2001 58,06 10,55 217,62
NAS 77 402700519 2002
NAS 39 407400836 2004
NAS 38 409300297 2004
NIZ 74 406100351 2002
NIZ 73 404600742 2002
NIZ 70 407600166 2001
NIZ 65 400401553 2002
NIZ 63 410500143 2003
NIZ 59 400401356 2003
NIZ 55 400700487 2003
NIZ 48 400700515 2003
NIZ 45 404600761 2003
NIZ 44 410500109 2004
NIZ 42 413400022 2004
50 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production