INTERSPORT ARENA FLACHAU Ennspongau
Kindercup

4AL076, Slalom, 19.01.2019, Eben im Pongau - Monte Popolo


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
62 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 98 404600848 2008 32,30 0,00
2 126 403001090 2007 32,49 0,19
3 127 408600573 2007 32,98 0,68
3 90 403001197 2008 32,98 0,68
5 96 403001173 2008 33,01 0,71
6 37 413700002 2010 34,30 2,00
7 125 408300744 2007 35,54 3,24
8 131 408100621 2007 35,55 3,25
9 101 408100622 2008 35,95 3,65
10 133 408600538 2007 36,04 3,74
11 89 408600633 2008 36,51 4,21
12 132 403001101 2007 36,59 4,29
13 134 405900458 2007 36,76 4,46
14 58 409300345 2009 36,85 4,55
15 91 408600616 2008 36,88 4,58
16 57 405900456 2009 37,54 5,24
17 99 408100626 2008 37,56 5,26
18 29 413700010 2010 37,67 5,37
19 100 405900433 2008 37,94 5,64
20 62 405900445 2009 38,01 5,71
21 59 403001208 2009 38,27 5,97
22 97 403001085 2008 38,77 6,47
23 129 405900442 2007 39,94 7,64
24 34 408300842 2010 40,12 7,82
25 4 405900475 2011 40,52 8,22
26 39 403001199 2010 40,76 8,46
27 92 405900429 2008 40,79 8,49
28 68 408600658 2009 40,85 8,55
29 66 405900481 2009 40,94 8,64
30 93 408300799 2008 42,14 9,84
31 56 408100628 2009 42,16 9,86
32 60 408300854 2009 42,26 9,96
33 61 405900463 2009 42,82 10,52
34 2 405900473 2011 43,68 11,38
35 65 406100440 2009 44,10 11,80
36 28 408600681 2010 45,23 12,93
36 12 405900470 2011 45,23 12,93
38 9 409300369 2011 47,51 15,21
39 6 405900472 2011 48,13 15,83
40 11 408300864 2011 48,33 16,03
41 31 407401065 2010 49,38 17,08
42 10 408300824 2011 50,05 17,75
43 7 405900490 2011 50,25 17,95
44 35 408300865 2010 51,20 18,90
45 130 408600542 2007 52,25 19,95
46 67 409300353 2009 1:07,88 35,58
NAS 128 403001097 2007
NAS 36 409300367 2010
NAS 33 409300368 2010
NAS 8 409300365 2011
NAS 5 409300360 2011
NIZ 135 408600536 2007
NIZ 95 408600663 2008
NIZ 94 408300794 2008
NIZ 38 409300364 2010
DIS 64 408300828 2009 9,42
DIS 63 403001203 2009 1,70
DIS 40 409300366 2010 6,51
DIS 32 408300814 2010 11,44
DIS 30 408300845 2010 9,57
DIS 3 408300870 2011 14,98
DIS 1 408300803 2011 18,74
62 Athleten
 
85 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 147 403001178 2007 29,28 0,00
2 139 408600535 2007 30,42 1,14
3 145 405900413 2007 30,57 1,29
4 136 408600604 2007 30,90 1,62
5 83 407400980 2009 32,64 3,36
6 46 408300759 2010 32,71 3,43
7 113 408300835 2008 32,77 3,49
8 103 408300739 2008 32,94 3,66
9 75 406100427 2009 33,27 3,99
10 146 407400831 2007 33,35 4,07
11 118 408600574 2008 33,55 4,27
12 79 403001102 2009 33,86 4,58
13 50 405900466 2010 34,17 4,89
14 119 408300798 2008 34,35 5,07
15 111 405900432 2008 34,48 5,20
16 20 406100428 2011 34,72 5,44
17 41 408300856 2010 35,07 5,79
18 106 406100432 2008 35,10 5,82
19 107 409300343 2008 35,57 6,29
20 138 408300781 2007 35,90 6,62
21 112 408300782 2008 36,10 6,82
22 137 408600659 2007 36,13 6,85
23 108 404600877 2008 36,35 7,07
24 49 406100463 2010 36,41 7,13
25 144 408300746 2007 36,73 7,45
26 102 408600621 2008 36,74 7,46
27 123 403001132 2008 37,90 8,62
28 140 409300344 2007 37,91 8,63
29 69 408300817 2009 38,04 8,76
30 25 403001124 2011 38,25 8,97
31 72 405900460 2009 38,34 9,06
32 82 408600629 2009 38,68 9,40
33 110 405900443 2008 39,57 10,29
34 124 409300341 2008 40,17 10,89
35 70 404600899 2009 40,52 11,24
36 77 408600714 2009 40,81 11,53
37 74 408600673 2009 41,06 11,78
38 81 408300796 2009 41,21 11,93
39 19 408300858 2011 41,34 12,06
40 80 408600588 2009 41,71 12,43
40 45 406100389 2010 41,71 12,43
42 115 405900430 2008 42,08 12,80
43 44 405900474 2010 42,14 12,86
44 24 408600697 2011 42,78 13,50
45 17 405900471 2011 42,99 13,71
46 22 405900478 2011 43,13 13,85
47 16 408600688 2011 43,91 14,63
48 88 405900457 2009 44,19 14,91
49 48 408300820 2010 44,52 15,24
50 87 405900441 2009 44,58 15,30
51 143 404600947 2007 45,04 15,76
52 42 409300356 2010 46,42 17,14
53 15 405900484 2011 46,98 17,70
54 104 405900444 2008 47,55 18,27
55 13 408300859 2011 48,12 18,84
56 14 408300868 2011 49,54 20,26
NAS 142 405900435 2007
NAS 141 408100625 2007
NAS 117 406100441 2008
NAS 105 408600664 2008
NIZ 122 406100405 2008
NIZ 121 408300793 2008
NIZ 120 403001144 2008
NIZ 116 408300764 2008
NIZ 114 408300787 2008
NIZ 109 408100631 2008
NIZ 55 407401017 2010
NIZ 54 408600687 2010 9,02
NIZ 51 403001210 2010
NIZ 27 406100466 2011
NIZ 18 408600679 2011
DIS 86 408300812 2009 10,25
DIS 85 408300813 2009 8,80
DIS 84 404600876 2009 14,75
DIS 78 408300866 2009 9,80
DIS 76 403001092 2009 0,13
DIS 73 403001205 2009 11,44
DIS 71 406100438 2009 14,86
DIS 53 408300821 2010 21,93
DIS 52 408300869 2010 23,51
DIS 47 408100637 2010 44,93
DIS 43 408300802 2010 4,09
DIS 26 408300863 2011 21,84
DIS 23 408100644 2011 2,16
DIS 21 405900477 2011 14,85
85 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production