INTERSPORT Frühstückl Kid´s Cup

Riesenslalom, 05.01.2020, Fischerkogellift Aineck


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
43 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 76 413300007 2008 25,87 0,00
2 77 409500277 2008 26,79 0,92
3 67 404000865 2009 27,32 1,45
4 58 405400363 2010 27,69 1,82
5 54 409500295 2010 27,84 1,97
6 56 407800287 2010 28,00 2,13
7 57 413300008 2010 28,01 2,14
8 47 409500292 2011 28,28 2,41
9 45 401701321 2011 29,08 3,21
10 32 410000139 2012 29,12 3,25
11 40 406500063 2011 29,27 3,40
12 41 405400366 2011 29,42 3,55
13 42 405800135 2011 29,77 3,90
14 78 407800276 2008 29,82 3,95
15 31 401701313 2012 29,89 4,02
16 65 407800286 2009 30,09 4,22
17 44 410000132 2011 31,14 5,27
18 28 405800140 2012 31,15 5,28
19 46 2011 31,45 5,58
20 19 409500300 2013 31,67 5,80
21 64
USC Mariapfarr- Weißpriach
2009 32,23 6,36
22 35 409500299 2012 32,85 6,98
23 68 405400367 2009 33,08 7,21
24 39 101600863 2011 33,13 7,26
25 30
USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH
2012 34,46 8,59
26 53 407800292 2010 34,75 8,88
27 33 407800291 2012 35,15 9,28
28 18 409500308 2013 35,77 9,90
29 43
USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH
2011 35,79 9,92
30 6 2014 36,20 10,33
31 1
USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH
2015 37,26 11,39
32 34 409500312 2012 37,94 12,07
33 15 401701367 2013 38,06 12,19
34 17 401701373 2013 38,27 12,40
35 16 401701366 2013 40,76 14,89
36 27 409500311 2012 45,22 19,35
37 92
USK St. Michael
2014 46,43 20,56
38 5 2014 52,54 26,67
39 29 2012 55,89 30,02
40 7 2014 1:02,54 36,67
NAS 91 409500314 2013
NAS 89 2013
NAS 66 410500149 2009
43 Athleten
 
51 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 70 409500281 2009 25,41 0,00
2 80 408300847 2008 25,45 0,04
3 83 405400331 2008 25,69 0,28
4 71 401701274 2009 25,92 0,51
5 86 101600862 2008 26,46 1,05
6 81 405400332 2008 26,68 1,27
7 63 400800192 2010 26,78 1,37
8 73 407800280 2009 27,09 1,68
9 50 408300848 2011 27,26 1,85
10 74 410000137 2009 27,44 2,03
11 79 405400351 2008 27,70 2,29
12 48 405400368 2011 27,83 2,42
13 82 405800129 2008 27,89 2,48
14 60 409500298 2010 28,01 2,60
15 69 405400369 2009 28,52 3,11
16 84 405800139 2008 28,80 3,39
17 61 409500307 2010 29,23 3,82
18 94 410000136 2011 29,37 3,96
18 75 405400370 2009 29,37 3,96
20 59 409500309 2010 29,38 3,97
21 20 2013 30,97 5,56
22 52 2011 31,00 5,59
23 25
USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH
2013 31,09 5,68
24 26 2013 31,51 6,10
25 10 401701316 2014 32,86 7,45
26 36 405400373 2012 34,10 8,69
27 13 404000866 2014 34,25 8,84
28 90 2010 34,65 9,24
29 21 409500310 2013 35,60 10,19
30 95 2010 35,76 10,35
31 72 2009 36,31 10,90
32 38
USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH
2012 36,92 11,51
33 49 409500313 2011 37,17 11,76
34 37 406700765 2012 37,85 12,44
35 51 407800293 2011 38,48 13,07
36 22
USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH-GÖRIACH
2013 40,65 15,24
37 11 401701322 2014 40,72 15,31
38 2 406700780 2015 40,95 15,54
39 24 2013 41,66 16,25
40 8 406700784 2014 43,44 18,03
41 9
USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH
2014 44,77 19,36
42 62
USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH-GÖRIACH
2010 45,76 20,35
43 3
USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH
2015 46,46 21,05
44 23
USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH-GÖRIACH
2013 50,01 24,60
45 14 2014 54,77 29,36
45 12 2014 54,77 29,36
47 4
ASVOE SKIKLUB LESSACH
2015 1:25,40 59,99
NAS 93 2014
NAS 88 2011
NAS 87 405400371 2010
NAS 85 401701371 2008
51 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production