INTERSPORT ARENA FLACHAU Ennspongau Kindercup 2022

4AL023, Slalom, 16.01.2022, Eben im Pongau - Monte Popolo


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
57 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 413700174 2012 30,56 0,00
2 105 413700002 2010 30,68 0,12
3 106 413700195 2010 30,88 0,32
4 55 413700196 2012 30,96 0,40
5 110 413700010 2010 32,01 1,45
6 80 413700238 2011 32,26 1,70
7 84 413700191 2011 32,28 1,72
8 114 403001235 2010 33,17 2,61
9 57 405900503 2012 33,49 2,93
10 113 408300845 2010 34,63 4,07
11 112 409300366 2010 34,65 4,09
12 83 405900472 2011 36,66 6,10
13 82 413700224 2011 36,74 6,18
14 48 403001274 2012 36,96 6,40
14 26 413700248 2013 36,96 6,40
16 27 405900515 2013 37,01 6,45
17 47 403001328 2012 37,33 6,77
18 107 408600681 2010 37,36 6,80
19 79 409300369 2011 37,44 6,88
20 20 408300889 2013 37,69 7,13
21 78 403001309 2011 38,13 7,57
22 85 408100657 2011 39,08 8,52
23 88 403001330 2011 39,46 8,90
24 86 409300360 2011 39,83 9,27
25 54 408300899 2012 40,49 9,93
26 25 408300909 2013 41,45 10,89
27 89 408300824 2011 41,65 11,09
28 21 408300800 2013 42,29 11,73
29 50 405900501 2012 42,38 11,82
30 9 406100495 2014 42,65 12,09
31 87 405900490 2011 42,80 12,24
32 2 408300912 2014 42,81 12,25
33 8 408300911 2014 43,21 12,65
34 22 408600727 2013 43,67 13,11
35 56 408300904 2012 43,85 13,29
36 53 408300942 2012 44,13 13,57
37 3 403001259 2014 44,14 13,58
38 28 408600691 2013 44,16 13,60
39 5 409300388 2014 45,57 15,01
40 10 408300918 2014 47,59 17,03
41 7 408600734 2014 48,02 17,46
42 19 406100494 2013 48,84 18,28
43 59 408300906 2012 48,86 18,30
44 24 403001318 2013 49,64 19,08
45 52 405900512 2012 51,87 21,31
46 1 408300929 2014 52,01 21,45
47 6 403001331 2014 1:11,83 41,27
NIZ 109 409300364 2010 0,66
NIZ 108 407401065 2010
NIZ 77 408300803 2011 29,22
NIZ 4 405900511 2014 38,72
DIS 111 409300367 2010 4,46
DIS 81 408300887 2011 11,51
DIS 51 405900502 2012 20,44
DIS 49 408300804 2012 0,00
DIS 23 405900514 2013 13,92
DIS 18 408300903 2013 14,87
57 Athleten
 
70 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 121 403001117 2010 30,86 0,00
2 101 403001124 2011 30,99 0,13
3 120 405900466 2010 31,92 1,06
4 119 403001228 2010 32,68 1,82
5 73 403001138 2012 32,74 1,88
6 39 407401160 2013 32,78 1,92
7 117 408300820 2010 32,82 1,96
8 94 408600679 2011 32,99 2,13
9 98 408300894 2011 33,07 2,21
10 126 408300856 2010 33,23 2,37
11 127 408300802 2010 33,27 2,41
12 124 404600953 2010 33,36 2,50
12 74 413700243 2012 33,36 2,50
14 76 405900482 2012 33,65 2,79
15 31 407401161 2013 33,77 2,91
16 66 413700200 2012 33,85 2,99
17 123 408100637 2010 34,05 3,19
18 42 413700228 2013 34,40 3,54
19 125 403001229 2010 34,55 3,69
20 92 413700227 2011 34,71 3,85
21 99 408300895 2011 35,69 4,83
22 63 408300888 2012 36,42 5,56
23 37 403001146 2013 36,60 5,74
24 38 405900500 2013 36,80 5,94
25 61 403001218 2012 36,89 6,03
26 100 403001230 2011 36,99 6,13
27 44 408300873 2013 37,09 6,23
28 96 409300400 2011 37,12 6,26
29 41 403001268 2013 37,18 6,32
30 91 408600688 2011 37,26 6,40
31 46 403001275 2013 37,39 6,53
32 103 403001227 2011 38,54 7,68
33 29 405900509 2013 38,82 7,96
34 71 403001314 2012 39,36 8,50
35 97 405900477 2011 39,49 8,63
36 45 403001255 2013 39,71 8,85
37 75 404600954 2012 39,84 8,98
38 35 408300900 2013 39,94 9,08
39 62 408100651 2012 40,03 9,17
40 40 406100496 2013 40,65 9,79
41 115 404600958 2010 41,55 10,69
42 69 405900486 2012 41,61 10,75
42 16 408300908 2014 41,61 10,75
44 90 408300863 2011 41,91 11,05
45 65 403001317 2012 42,00 11,14
46 67 408300901 2012 42,42 11,56
47 43 408600653 2013 43,70 12,84
48 15 403001319 2014 45,52 14,66
49 30 409300402 2013 45,93 15,07
50 14 408300916 2014 46,58 15,72
51 33 408300902 2013 47,23 16,37
52 13 403001266 2014 50,11 19,25
53 11 403001325 2014 53,63 22,77
NIZ 122 403001112 2010
NIZ 118 406100389 2010 5,19
NIZ 116 408300759 2010 0,00
NIZ 104 408600697 2011
NIZ 102 406100428 2011
NIZ 95 403001211 2011
NIZ 93 405900471 2011
NIZ 64 408600716 2012
NIZ 36 404600970 2013
NIZ 34 408300890 2013 6,53
NIZ 17 405900510 2014 36,56
DIS 72 405900505 2012 5,65
DIS 70 403001260 2012 6,02
DIS 68 405900480 2012 4,91
DIS 60 404600957 2012 8,29
DIS 32 406100493 2013 0,00
DIS 12 405900520 2014 59,10
70 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production