Salzburger Uniqa Bezirkscup Pongau

4AL012P, Super-G, 05.02.2023, Eben im Pongau - Monte Popolo


Ergebnis bestätigt: Ja, am 05.02.2023 von -.
Mehr Statistiken
33 Athleten
Damen
Zuschläge: 123,80 (Schüler), 250,00 (Erwachsene)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 413700002 2010 1:03,47 0,00 0,00
2 20 408600573 2007 1:03,78 0,31 5,81
3 28 403001173 2008 1:03,94 0,47 8,81
4 32 400501539 2008 1:04,09 0,62 11,62
5 23 401701344 2008 1:04,49 1,02 19,12
6 4 405900456 2009 1:04,53 1,06 19,87
7 31 413700026 2007 1:04,56 1,09 20,44
8 29 404600848 2008 1:04,67 1,20 22,50
9 5 403001250 2009 1:04,68 1,21 22,69
10 24 401406615 2008 1:04,79 1,32 24,75
11 22 408600536 2007 1:04,86 1,39 26,06
12 26 400501528 2008 1:05,16 1,69 31,69
13 25 400700523 2007 1:05,46 1,99 37,31
14 9 400501580 2010 1:05,64 2,17 40,69
15 2 405900445 2009 1:06,17 2,70 50,62
16 21 401701297 2007 1:06,72 3,25 60,93
17 1 400301088 2009 1:07,00 3,53 66,18
18 18 409300345 2009 1:07,14 3,67 68,81
19 7 405900463 2009 1:07,31 3,84 72,00
20 30 408300799 2008 1:07,78 4,31 80,81
21 11 401406631 2010 1:08,12 4,65 87,18
22 6 400501606 2009 1:08,36 4,89 91,68
23 33 400300945 2006 1:08,41 4,94 0,00
24 27 401701301 2008 1:08,51 5,04 94,50
25 13 401701338 2010 1:09,42 5,95 111,56
26 12 400301174 2010 1:09,44 5,97 111,93
27 16 403001217 2010 1:11,55 8,08 151,49
28 19 408300845 2010 1:14,42 10,95 205,30
NAS 15 413700195 2010 0,00
NAS 8 407401065 2010
NAS 3 400301116 2009
DIS 17 401701383 2010 9,70
DIS 14 409300353 2009 28,68
33 Athleten
 
40 Athleten
Herren
Zuschläge: 126,51 (Schüler), 250,00 (Erwachsene)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 64 405900413 2007 1:02,51 0,00 0,00
2 72 404600840 2006 1:02,90 0,39 0,00
3 40 403001092 2009 1:03,22 0,71 13,52
4 60 403001178 2007 1:03,58 1,07 20,37
5 59 401701242 2007 1:03,62 1,11 21,13
6 69 405900432 2008 1:03,63 1,12 21,32
7 39 413700239 2009 1:04,10 1,59 30,27
8 67 401701266 2008 1:04,35 1,84 35,03
9 66 401406614 2008 1:04,40 1,89 35,98
10 68 400501537 2008 1:04,50 1,99 37,88
11 41 407400980 2009 1:05,25 2,74 52,16
12 38 401701277 2009 1:05,60 3,09 58,82
13 43 401406629 2009 1:05,62 3,11 59,20
14 63 406100405 2008 1:05,79 3,28 62,44
15 52 403001228 2010 1:06,30 3,79 72,15
16 57 400800192 2010 1:06,85 4,34 82,62
17 73 404600841 2006 1:07,14 4,63 80,22
18 46 413700261 2010 1:07,37 4,86 92,52
18 44 408300856 2010 1:07,37 4,86 92,52
20 54 405900492 2009 1:07,42 4,91 93,47
21 56 403001229 2010 1:07,62 5,11 97,28
22 45 404600953 2010 1:07,93 5,42 103,18
23 42 408600588 2009 1:07,96 5,45 103,75
24 50 401406646 2010 1:07,99 5,48 104,32
25 48 408300759 2010 1:08,52 6,01 114,41
26 47 404600899 2009 1:08,75 6,24 118,79
27 35 403001205 2009 1:09,12 6,61 125,83
28 71 400401781 2006 1:09,29 6,78 120,89
29 62 400301034 2007 1:10,21 7,70 146,58
30 36 400700596 2009 1:10,92 8,41 160,10
31 37 401406651 2009 1:11,22 8,71 165,81
32 58 401406703 2010 1:12,21 9,70 184,66
33 51 400301089 2010 1:13,00 10,49 199,70
34 70 404600947 2007 1:13,65 11,14 212,07
35 55 401406700 2009 1:14,11 11,60 220,83
36 34 400401567 2009 1:14,25 11,74 223,49
37 49 404600977 2009 1:16,11 13,60 258,90
NAS 65 408600604 2007
NAS 61 401406625 2008
NAS 53 400800189 2010
40 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production