Intersport Arena Flachau Ennspongau Kindercup

4AL123, Riesenslalom, 17.02.2023, Flying Mozart - Widmoos


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
57 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 108 413700191 2011 38,83 0,00
2 114 413700238 2011 39,10 0,27
3 79 413700174 2012 39,45 0,62
4 81 403001328 2012 40,38 1,55
5 106 413700224 2011 42,63 3,80
6 83 405900503 2012 42,74 3,91
7 46 405900515 2013 43,23 4,40
8 111 403001309 2011 43,39 4,56
9 86 403001274 2012 43,41 4,58
10 58 405900514 2013 43,46 4,63
11 112 403001330 2011 43,52 4,69
12 49 413700248 2013 43,65 4,82
13 76 413700244 2012 43,73 4,90
14 60 408300800 2013 43,78 4,95
15 109 409300369 2011 43,91 5,08
16 9 405900513 2015 44,29 5,46
17 113 409300360 2011 44,72 5,89
18 84 408300804 2012 45,40 6,57
19 50 403001265 2013 45,55 6,72
20 59 404600962 2013 45,64 6,81
21 82 404600967 2012 46,08 7,25
22 30 408300825 2014 46,16 7,33
23 48 404600985 2013 46,40 7,57
24 7 405900521 2015 46,79 7,96
25 32 405900511 2014 47,38 8,55
26 57 408300909 2013 47,83 9,00
27 31 408300911 2014 48,02 9,19
28 85 408300942 2012 48,34 9,51
29 51 408300889 2013 48,39 9,56
30 110 404600975 2011 48,41 9,58
31 54 408300903 2013 48,64 9,81
32 1 409300432 2015 48,73 9,90
33 80 408300899 2012 48,76 9,93
34 115 404600968 2011 49,37 10,54
35 28 403001393 2014 49,39 10,56
36 33 408300912 2014 49,44 10,61
37 8 405900518 2015 49,59 10,76
38 77 404600974 2012 49,82 10,99
39 25 403001259 2014 49,90 11,07
40 56 408600691 2013 49,97 11,14
41 107 408300824 2011 50,22 11,39
42 29 408300918 2014 51,58 12,75
43 52 404600955 2013 51,71 12,88
44 55 404600926 2013 51,76 12,93
45 4 408100672 2015 52,44 13,61
46 2 405900523 2015 52,98 14,15
47 27 409300388 2014 53,90 15,07
48 34 408300929 2014 54,26 15,43
49 6 408300934 2015 54,33 15,50
50 26 406100495 2014 54,72 15,89
51 78 413700196 2012 55,13 16,30
52 11 408300935 2015 56,32 17,49
53 47 406100494 2013 58,11 19,28
54 10 408300938 2015 1:00,11 21,28
55 5 408100683 2015 1:02,33 23,50
NAS 3 408300939 2015
NIZ 53 413700272 2013
57 Athleten
 
72 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 119 403001124 2011 38,98 0,00
2 118 413700222 2011 40,12 1,14
3 123 408600697 2011 40,73 1,75
4 95 405900480 2012 40,78 1,80
5 124 408300894 2011 41,45 2,47
6 100 405900482 2012 41,50 2,52
7 105 403001138 2012 41,51 2,53
8 71 404600970 2013 41,54 2,56
9 128 408600679 2011 41,80 2,82
10 104 406100459 2012 42,25 3,27
11 93 413700243 2012 42,31 3,33
12 120 408100644 2011 42,86 3,88
13 68 403001275 2013 43,57 4,59
14 70 403001146 2013 43,61 4,63
15 87 409300399 2012 43,64 4,66
16 62 407401178 2013 43,65 4,67
17 127 408300895 2011 43,92 4,94
18 73 408300900 2013 44,05 5,07
19 116 403001251 2011 44,30 5,32
20 74 403001268 2013 44,31 5,33
21 91 404600957 2012 44,45 5,47
22 89 408100651 2012 44,85 5,87
23 117 408600688 2011 45,04 6,06
24 103 405900505 2012 45,35 6,37
25 41 403001319 2014 45,96 6,98
26 97 403001372 2012 45,98 7,00
27 23 405900517 2015 46,17 7,19
28 102 408300901 2012 46,21 7,23
29 125 405900497 2011 46,32 7,34
30 90 403001260 2012 46,41 7,43
31 69 405900509 2013 46,70 7,72
32 61 408300873 2013 46,89 7,91
33 129 408600745 2011 47,05 8,07
34 122 408600754 2011 47,10 8,12
35 36 408600744 2014 47,62 8,64
36 99 403001317 2012 47,72 8,74
37 63 408600653 2013 47,84 8,86
38 38 403001266 2014 48,10 9,12
39 101 409300414 2012 48,28 9,30
40 94 403001396 2012 48,53 9,55
41 42 408300908 2014 48,61 9,63
42 15 408300948 2015 48,70 9,72
43 39 403001389 2014 49,07 10,09
44 43 408600743 2014 49,10 10,12
45 22 408100658 2015 49,19 10,21
46 67 409300402 2013 49,76 10,78
47 14 408300930 2015 50,08 11,10
48 65 403001255 2013 50,27 11,29
49 13 408600752 2015 50,29 11,31
50 44 408300916 2014 50,43 11,45
51 21 404600994 2015 50,70 11,72
52 18 413700249 2015 51,46 12,48
53 12 408600753 2015 51,69 12,71
54 35 403001373 2014 52,76 13,78
55 24 405900519 2015 53,24 14,26
56 96 403001218 2012 54,13 15,15
57 20 408600751 2015 54,18 15,20
58 40 404601014 2014 55,16 16,18
59 16 403001329 2015 56,72 17,74
60 17 408300937 2015 56,90 17,92
61 66 404600981 2013 56,99 18,01
62 37 409300408 2014 57,74 18,76
63 19 406100500 2015 58,83 19,85
64 88 404601017 2012 1:03,64 24,66
NAS 126 408300863 2011
NAS 98 408600716 2012
NAS 64 404601016 2013
NAS 45 405900520 2014
NIZ 121 406100428 2011
NIZ 92 413700200 2012
NIZ 75 405900500 2013
NIZ 72 408300890 2013
72 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production