Pongauer Bezirkskinderrennen Riesenslalom

4AL165, Riesenslalom, 14.02.2023, WA SRC FIS Rennstrecke Lucky Flitzer Flachau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
50 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 100 401701270 2011 46,84 0,00
2 97 413700238 2011 47,22 0,38
3 106 413700191 2011 47,24 0,40
4 63 413700174 2012 47,64 0,80
5 60 413700196 2012 47,93 1,09
6 61 403001328 2012 49,94 3,10
7 94 409300369 2011 51,01 4,17
8 67 405900503 2012 51,68 4,84
8 66 413700244 2012 51,68 4,84
10 96 413700224 2011 51,88 5,04
11 27 413700248 2013 52,15 5,31
12 59 403001274 2012 52,98 6,14
13 40 400401697 2013 53,18 6,34
14 36 401701367 2013 53,29 6,45
15 33 408300800 2013 53,45 6,61
16 103 400501627 2011 53,64 6,80
17 65 408300804 2012 53,69 6,85
18 104 403001309 2011 54,33 7,49
19 95 409300360 2011 54,50 7,66
20 98 408300803 2011 54,84 8,00
21 28 400501672 2013 55,02 8,18
22 31 404600985 2013 55,25 8,41
23 58 400301114 2012 55,30 8,46
24 64 404600967 2012 55,41 8,57
25 101 401701321 2011 56,13 9,29
26 1 403001393 2014 56,70 9,86
27 32 404600962 2013 56,99 10,15
28 3 400401879 2014 57,81 10,97
29 68 400401696 2012 57,84 11,00
30 11 408300912 2014 58,60 11,76
31 62 404600974 2012 58,80 11,96
32 37 403001265 2013 58,88 12,04
33 41 408300909 2013 58,89 12,05
34 39 402900434 2013 58,93 12,09
35 29 408300903 2013 59,25 12,41
36 10 405900511 2014 59,78 12,94
37 7 408300918 2014 1:00,09 13,25
38 35 401406657 2013 1:00,72 13,88
39 9 409300388 2014 1:00,76 13,92
40 2 408300911 2014 1:01,28 14,44
41 30 404600926 2013 1:02,78 15,94
42 38 404600955 2013 1:04,23 17,39
43 5 408300933 2014 1:07,22 20,38
NAS 105 408300887 2011
NAS 99 400501592 2011
NAS 8 403001259 2014
NAS 6 400401891 2014
NAS 4 400501697 2014
NIZ 34 413700272 2013
DIS 102 402900431 2011 25,59
50 Athleten
 
77 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 126 403001124 2011 48,05 0,00
2 116 413700222 2011 48,08 0,03
3 113 400401615 2011 48,13 0,08
4 122 408300894 2011 49,11 1,06
5 84 405900480 2012 49,24 1,19
6 115 408600697 2011 49,67 1,62
7 87 401701323 2012 49,78 1,73
8 119 400301112 2011 50,09 2,04
9 44 404600970 2013 50,50 2,45
10 81 401000666 2012 50,57 2,52
11 43 405900500 2013 50,62 2,57
12 78 403001138 2012 50,93 2,88
13 111 401406650 2011 51,02 2,97
14 110 400501632 2011 51,03 2,98
15 12 401000715 2014 51,07 3,02
16 121 400501607 2011 51,12 3,07
17 90 405900482 2012 51,28 3,23
18 92 406100459 2012 51,45 3,40
19 89 413700243 2012 51,53 3,48
20 118 400401673 2011 51,66 3,61
21 49 407401178 2013 51,73 3,68
22 123 401701339 2011 51,89 3,84
23 57 403001275 2013 52,07 4,02
24 72 413700200 2012 52,18 4,13
25 76 400401721 2012 52,65 4,60
26 42 403001146 2013 52,90 4,85
27 93 409300399 2012 53,13 5,08
28 83 401406683 2012 53,24 5,19
29 109 408300895 2011 53,25 5,20
30 125 408300863 2011 53,32 5,27
31 127 409300400 2011 53,35 5,30
31 91 401701354 2012 53,35 5,30
33 80 404600957 2012 53,41 5,36
34 88 400401709 2012 54,09 6,04
35 46 408300900 2013 54,26 6,21
36 70 403001218 2012 54,35 6,30
37 52 405900509 2013 54,54 6,49
38 17 401701316 2014 54,62 6,57
39 21 403001319 2014 55,66 7,61
40 48 400401711 2013 55,83 7,78
41 23 401701374 2014 55,94 7,89
42 77 401000697 2012 56,23 8,18
43 13 401406686 2014 56,42 8,37
44 69 403001317 2012 56,57 8,52
45 114 405900497 2011 57,04 8,99
46 18 401406684 2014 57,08 9,03
47 74 403001372 2012 57,20 9,15
48 124 403001227 2011 57,22 9,17
49 85 408300901 2012 57,64 9,59
50 82 403001260 2012 57,71 9,66
51 51 401000699 2013 57,76 9,71
52 24 400401820 2014 57,99 9,94
53 56 408600653 2013 58,81 10,76
54 86 408300888 2012 59,12 11,07
55 45 400401726 2013 59,49 11,44
56 19 403001389 2014 59,53 11,48
57 26 408600744 2014 59,58 11,53
58 16 408600743 2014 59,64 11,59
59 73 409300414 2012 59,75 11,70
60 14 408300908 2014 59,80 11,75
61 20 403001266 2014 59,95 11,90
62 71 400401702 2012 1:00,79 12,74
63 53 409300402 2013 1:00,80 12,75
64 15 408300916 2014 1:01,40 13,35
65 75 400401822 2012 1:01,91 13,86
66 55 404600981 2013 1:03,85 15,80
67 25 404601014 2014 1:05,32 17,27
68 117 405900493 2011 1:06,04 17,99
69 22 404601013 2014 1:06,95 18,90
70 50 400401864 2013 1:07,00 18,95
71 47 404601016 2013 1:08,46 20,41
72 107 406100428 2011 1:20,28 32,23
NAS 112 401406653 2011
NIZ 120 408600679 2011
NIZ 108 400800198 2011
NIZ 79 400800203 2012
NIZ 54 408300890 2013
77 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production