Intersport Evers Ennspongau Kindercup
in Filzmoos

4AL032, Riesenslalom, 13.01.2008, Filzmoos Papagenobahn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
43 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 90 405900254 1997 38,48
2 89 408600412 1997 39,15
3 63 403000957 1998 39,24
4 58 405900284 1998 39,44
5 87 408600405 1997 40,71
6 66 406100273 1998 41,29
7 86 406100264 1997 42,51
8 83 406100233 1997 42,77
9 42 408600393 1999 43,06
10 12 408600421 2000 43,26
11 32 405900296 1999 43,49
12 91 405900255 1997 43,80
12 67 403000837 1998 43,80
14 15 405900314 2000 43,95
15 65 408300491 1998 44,05
16 13 407400716 2000 44,70
17 35 405900297 1998 44,97
18 64 404600708 1998 45,10
19 36 408600411 1999 45,17
20 61 405900313 1998 45,40
21 57 406100275 1998 45,47
22 55 406100295 1998 45,90
23 33 405900320 1999 46,82
24 17 407400719 2000 47,16
25 38 408300490 1999 47,35
25 34 405900310 1999 47,35
27 39 405900319 1999 47,90
28 16 403000906 2000 48,31
29 56 403000933 1998 48,78
30 60 408600398 1998 48,94
31 37 407400723 1999 49,37
32 41 408300540 1999 49,81
33 19 408600399 2000 50,25
34 18 408600441 2000 50,98
35 1 408100552 2001 51,24
36 14 408100532 2000 52,02
37 40 408300489 1999 55,06
38 2 402800593 2001 56,44
39 84 405900265 1997 57,12
40 59 407400687 1998 1:19,53
NAS 85 408600436 1997
NIZ 88 408300428 1997
NIZ 62 408100502 1998
43 Athleten
 
62 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 92 408600409 1997 38,39
2 101 409300234 1997 38,78
3 73 405900285 1998 39,80
4 68 403000895 1998 40,29
5 98 406100268 1997 40,34
6 45 405900309 1999 40,69
7 97 409300268 1997 40,90
8 47 405900286 1999 41,21
9 93 404600673 1997 41,74
10 69 407400662 1998 41,77
11 25 405900311 2000 41,78
12 82 407400647 1998 42,07
13 102 405900293 1997 42,13
14 70 405900280 1998 42,34
15 50 408600424 1999 42,48
16 48 405900290 1999 42,80
17 74 408600402 1998 42,93
18 75 402800539 1998 43,09
19 29 408600422 2000 43,45
20 54 408600418 1999 43,74
21 76 408600406 1998 43,99
22 100 408600427 1997 44,02
23 46 408600423 1999 44,13
24 95 405900295 1997 44,23
25 96 405900279 1997 44,46
26 94 404600647 1997 44,48
27 26 405900318 2000 44,59
28 99 404600691 1997 44,94
29 105 407400648 1997 45,37
30 103 408300476 1997 45,57
31 49 407400722 1999 46,14
32 11 408600437 2001 46,48
33 22 403000912 2000 46,76
34 81 407400661 1998 47,30
35 28 405900323 2000 47,42
36 43 408600435 1999 47,65
37 72 408600904
RETTENWENDER Stephan
1998 48,04
38 30 406100276 2000 49,01
39 51 408600438 1999 49,21
40 52 408300587 1999 49,25
41 10 408100559 2002 50,46
42 21 405900312 2000 50,77
43 78 408600903
KIRFEL Viktor
1998 51,05
44 31 408300590 2000 51,30
45 20 408100509 2000 51,46
46 53 408600902
KIRFEL Karl
1999 51,58
47 24 408300589 2000 51,78
48 79 408600431 1998 51,90
49 80 408600420 1998 52,46
50 71 407400733 1998 52,90
51 44 408300544 1999 53,28
52 27 409300247 2000 53,72
53 9 409300238 2001 53,86
54 23 408300552 2000 56,13
55 104 408600400 1997 1:00,21
56 7 408600445 2001 1:02,56
57 6 408100560 2001 1:08,03
NAS 8 408600416 2001
NAS 5 409300000
GEIHSEDER Noah
2002
NAS 3 408100557 2001
DIS 77 408300586 1998
DIS 4 408600901
VIERTHALER Lorenz
2001
62 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production