Intersport Evers Ennspongau Kindercup Kombilauf

4AL120, Cross / Minicross, 08.02.2009, Kleinarl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
62 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 140 407400687 1998 54,28
2 141 403000957 1998 54,39
3 136 405900297 1998 55,57
4 135 406100273 1998 57,20
5 40 407400716 2000 58,41
6 146 408100502 1998 59,39
7 143 408300491 1998 1:00,02
8 33 408600421 2000 1:00,26
9 139 403000837 1998 1:00,28
10 142 406100275 1998 1:00,52
11 37 403000906 2000 1:01,63
12 39 408600441 2000 1:01,75
13 113 408600411 1999 1:02,07
14 133 404600708 1998 1:02,11
15 119 405900296 1999 1:02,37
16 120 405900349 1999 1:02,41
17 148 404600709 1998 1:02,50
18 134 406100295 1998 1:02,92
19 117 408600393 1999 1:03,38
20 115 405900319 1999 1:03,39
21 132 405900284 1998 1:03,89
22 31 408100532 2000 1:04,22
23 122 408300489 1999 1:04,56
24 126 407400723 1999 1:05,62
25 36 407400719 2000 1:05,78
26 41 405900314 2000 1:07,64
27 2 405900339 2002 1:08,83
28 17 404600743 2001 1:11,72
29 3 408100565 2002 1:12,23
30 20 406100280 2001 1:12,81
31 38 408100542 2000 1:13,22
32 11 408600434 2002 1:13,85
33 116 408300490 1999 1:14,15
34 35 408600399 2000 1:15,94
35 137 409300264 1998 1:16,16
36 118 408300588 1999 1:16,46
37 25 407400748 2001 1:18,06
38 5 406100335 2002 1:18,47
39 19 406100354 2001 1:18,50
40 32 406100293 2000 1:19,20
41 21 409300271 2001 1:20,37
42 1 403000971 2002 1:22,63
43 8 403000990 2002 1:22,71
44 123 408300602 1999 1:26,01
45 23 405900321 2001 1:26,99
46 4 403000981 2001 1:27,96
47 18 406100322 2001 1:38,52
NAS 147 405900313 1998
NAS 145 409300277 1998
NAS 144 409300263 1998
NAS 138 409300267 1998
NAS 125 408300543 1999
NAS 124 405900310 1999
NAS 121 409300270 1999
NAS 114 408300578 1999
NAS 34 1905
NAS 24 408600419 2001
NAS 22 405900331 2001
NAS 10 403000972 2002
NIZ 9 403000976 2004
DIS 7 408600433 2002
DIS 6 408600454 2002
62 Athleten
 
86 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 171 405900309 1999 53,14
2 161 408300610 1999 54,42
3 185 408600406 1998 56,20
4 164 408600424 1999 56,29
5 189 408600402 1998 56,62
6 184 407400647 1998 57,29
7 181 405900285 1998 57,34
8 96 408600422 2000 57,57
9 179 407400662 1998 57,60
10 60 404600742 2002 58,51
11 162 408600418 1999 1:00,42
12 73 409300275 2001 1:00,82
13 84 404600739 2001 1:01,20
14 102 405900311 2000 1:01,71
15 99 403000912 2000 1:02,11
16 159 405900290 1999 1:02,82
17 80 405900327 2001 1:03,05
18 160 408600423 1999 1:03,07
19 107 409300247 2000 1:04,58
20 79 408600437 2001 1:05,10
21 97 405900318 2000 1:05,12
22 165 408600448 1999 1:05,22
23 170 406100279 1999 1:05,43
24 180 407400733 1998 1:05,63
25 83 405900326 2001 1:05,75
26 93 408300611 2000 1:06,03
27 105 408300590 2000 1:06,88
28 187 409300274 1998 1:07,42
29 57 408100535 2003 1:07,48
30 103 408300589 2000 1:07,61
31 95 405900312 2000 1:07,72
32 77 406100355 2001 1:07,95
33 156 408300587 1999 1:08,16
34 101 408100558 2000 1:08,77
35 106 405900328 2000 1:09,22
36 68 407400714 2001 1:09,46
37 191 408300586 1998 1:09,88
38 100 406100276 2000 1:09,89
39 81 408100557 2001 1:10,00
40 85 409300238 2001 1:10,07
41 192 408600447 1998 1:10,12
42 50 405900350 2002 1:10,51
43 71 408600416 2001 1:10,52
44 49 409300281 2003 1:10,69
45 94 408100509 2000 1:10,79
46 172 406100277 1999 1:10,92
47 91 405900325 2000 1:10,95
48 190 407400661 1998 1:11,07
49 157 408300544 1999 1:11,29
50 104 404600728 2000 1:11,36
51 158 408600438 1999 1:11,67
52 51 407400745 2002 1:12,34
53 82 407400746 2001 1:12,94
54 55 407400740 2002 1:13,64
55 74 405900329 2001 1:15,02
56 76 408600445 2001 1:16,26
57 53 408100561 2002 1:17,28
58 75 403000991 2001 1:17,58
59 58 406100340 2002 1:18,43
60 86 406100278 2001 1:21,21
61 59 403000975 2002 1:21,88
62 155 408300592 1999 1:23,16
63 54 408100520 2002 1:24,15
64 61 408100562 2002 1:24,23
65 62 403000980 2002 1:29,63
66 47 409300273 2002 1:30,47
67 48 403000969 2002 1:43,77
68 163 403000989 1999 1:46,47
69 52 403000970 2002 1:50,45
NAS 188 409300231 1998
NAS 186 409300265 1998
NAS 178 408600420 1998
NAS 169 406100310 1999
NAS 168 408600435 1999
NAS 154 409300236 1999
NAS 92 408300552 2000
NAS 72 409300276 2001
NAS 69 408300604 2001
DIS 183 405900280 1998
DIS 182 405900301 1998
DIS 167 407400722 1999
DIS 166 403000920 1999
DIS 98 408300591 2000
DIS 78 408600439 2001
DIS 70 406100357 2001
DIS 56 408600446
WALLNER Thomas
2002
86 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production