Bezirksschulschimeisterschaften 2009 in Filzmoos

Riesenslalom, 04.03.2009, Filzmoos Papagenobahn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
182 Athleten
Damen
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 104 2001 40,62
2 28 2002 41,10
3 118 2001 41,18
4 95 2001 41,26
5 114 2001 41,34
6 98 2001 41,66
7 103 2001 41,90
8 78 2001 42,42
9 100 2001 42,51
10 9 2002 43,06
11 31 2002 43,12
12 2 2002 43,36
13 101 2001 43,37
14 115 2001 43,47
15 125 2001 43,55
15 107 2001 43,55
17 26 2002 44,47
18 1 2002 44,71
19 75 2001 44,72
20 113 2001 45,09
21 200 2000 45,52
22 261 1999 45,57
23 6 2002 45,84
24 94 2001 46,06
25 21 2002 46,09
26 109 2001 46,35
27 15 2002 46,40
28 299 1999 46,58
28 112 2001 46,58
30 108 2001 46,60
31 199 2000 46,64
32 88 2001 46,75
33 86 2001 46,76
34 27 2002 46,84
35 258 1999 47,08
36 123 2001 47,29
37 124 2001 47,40
38 90 2001 47,66
39 91 2001 47,81
40 280 1999 47,84
41 187 2000 47,88
42 99 2001 47,91
42 22 2002 47,91
44 97 2001 48,26
45 92 2001 48,45
46 295 1999 48,49
46 80 2001 48,49
48 383 2001 48,57
49 19 2002 48,91
50 292 1999 49,20
51 181 2000 49,30
52 81 2001 49,47
53 196 2000 49,48
54 298 1999 49,58
55 260 1999 49,74
56 76 2001 49,75
57 3 2002 49,78
58 32 2002 49,84
59 213 2000 49,85
60 291 1999 49,94
61 304 1999 50,23
62 85 2001 50,33
63 13 2002 50,39
64 266 1999 50,53
65 5 2002 50,70
66 186 2000 51,01
67 87 2001 51,05
68 102 2001 51,12
69 10 2002 51,32
70 184 2000 51,42
71 294 1999 51,58
72 117 2001 51,74
73 4 2002 51,83
74 106 2001 51,86
75 23 2002 51,88
76 110 2001 52,23
77 269 1999 52,49
78 306 1999 52,54
79 205 2000 52,81
80 16 2001 52,82
81 33 2002 53,04
82 194 2000 53,30
82 25 2002 53,30
84 84 2001 53,50
85 313 1999 53,51
86 29 2002 53,77
87 283 1999 53,94
88 190 2000 54,05
89 182 2000 54,26
90 284 1999 54,37
91 120 2001 54,41
92 310 1999 54,59
93 111 2001 54,75
94 274 1999 54,96
95 79 2001 54,98
96 197 2000 55,58
97 277 1999 55,65
98 195 2000 55,75
99 309 1999 55,83
100 275 1999 56,10
101 271 1999 56,25
102 297 1999 56,42
103 288 1999 56,43
104 264 1999 56,54
105 214 2000 56,89
106 287 1999 57,03
107 263 1999 57,07
108 212 2000 57,12
109 12 2002 57,15
110 83 2001 57,17
111 209 2000 57,19
112 278 1999 57,61
113 303 1999 57,83
114 204 2000 57,87
115 300 1999 58,20
116 207 2000 58,53
117 308 1999 58,86
118 185 2000 58,91
119 312 1999 58,93
120 188 2000 59,11
121 290 1999 59,41
122 198 2000 59,77
123 183 2000 1:00,16
124 311 1999 1:00,23
125 307 1999 1:00,31
126 215 2000 1:00,60
127 296 1999 1:00,81
128 191 2000 1:00,87
129 180 2000 1:00,89
130 268 1999 1:00,93
131 314 1999 1:01,33
132 265 1999 1:01,53
133 282 1999 1:01,67
134 272 1999 1:02,22
135 384 2000 1:02,36
136 259 1999 1:02,85
137 286 1999 1:03,06
138 301 1999 1:03,64
139 193 2000 1:03,68
140 305 1999 1:03,73
140 189 2000 1:03,73
142 285 1999 1:04,35
143 202 2000 1:05,15
144 210 2000 1:06,51
145 192 2000 1:06,54
146 276 1999 1:06,56
147 270 1999 1:07,06
148 289 1999 1:07,40
148 267 1999 1:07,40
150 293 1999 1:07,60
151 302 1999 1:08,05
152 211 2000 1:08,20
153 380 2000 1:08,59
154 279 1999 1:09,82
155 273 1999 1:11,56
156 18 2002 1:16,22
157 206 2000 1:19,49
158 203 2000 1:21,79
159 89 2001 1:22,91
NAS 262 1999
NAS 201 2000
NAS 121 2001
NAS 119 2001
NAS 116 2001
NAS 96 2001
NAS 20 2002
NAS 17 2002
NAS 14 2002
NIZ 382 1999
NIZ 281 1999
NIZ 208 2000
NIZ 82 2001
NIZ 77 2001
NIZ 30 2002
DIS 315 1999
DIS 122 2001
DIS 105 2001
DIS 93 2001
DIS 24 2002
DIS 11 2002
DIS 8 2002
DIS 7 2002
182 Athleten
 
202 Athleten
Herren
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 164 2001 37,48
2 132 2001 37,87
3 133 2001 38,80
4 165 2001 39,39
5 38 2002 39,63
6 155 2001 39,66
7 58 2002 39,71
8 37 2002 39,74
9 35
GEIHSEDER Noah
2002 40,03
10 166 2001 40,21
11 127 2001 40,27
12 152 2001 40,37
13 156 2001 41,07
14 168 2001 41,21
15 145 2001 41,49
16 55 2002 41,68
17 172 2001 41,84
18 160 2001 41,86
19 66 2002 42,11
20 40 2002 42,12
21 175 2001 42,38
22 65 2002 42,41
23 144 2001 42,42
24 41 2002 42,88
25 52 2002 42,97
26 153 2001 43,06
27 151 2001 43,14
28 169 2001 43,20
29 167 2001 43,51
30 174 2001 43,59
31 50 2002 43,64
32 72 2002 43,65
33 130 2001 44,15
34 73 2002 44,23
35 147 2001 44,31
36 36 2002 44,62
37 138 2001 44,66
38 39 2002 44,68
39 62 2002 45,01
40 322 1999 45,09
41 368 1999 45,24
42 237 2000 45,32
43 161 2001 45,53
44 134 2001 45,55
45 48 2002 46,01
46 245 2000 46,15
47 34 2002 46,24
48 43 2002 46,51
49 141 2001 46,59
50 318 1999 46,80
51 343 1999 46,85
52 255 2000 46,97
52 231 2000 46,97
54 173 2001 46,98
55 45 2002 47,12
56 344 1999 47,17
57 163 2001 47,39
58 257 2000 47,44
59 236 2000 47,45
60 324 1999 47,51
61 223 2000 47,56
62 136 2001 47,60
63 249 2000 47,81
64 323 1999 47,88
65 139 2001 47,97
66 176 2001 48,17
67 375 1999 48,29
67 49 2002 48,29
69 158 2001 48,37
70 135 2001 48,70
71 140 2001 48,99
72 178 2001 49,05
73 325 1999 49,14
74 128 2001 49,25
75 248 2000 49,26
76 61 2002 49,30
77 243 2000 49,42
78 330 1999 49,49
79 238 2000 49,53
80 338 1999 49,59
81 146 2001 49,68
82 361 1999 49,84
83 170 2001 49,94
84 150 2001 49,99
85 148 2001 50,02
86 131 2001 50,05
87 47 2002 50,12
88 159 2001 50,30
89 342 1999 50,31
89 333 1999 50,31
91 74 2002 50,37
92 316 1999 50,52
93 56 2002 50,63
94 239 2000 50,65
95 376 1999 50,70
96 357 1999 50,86
97 374 1999 50,96
98 358 1999 50,99
99 53 2002 51,15
100 365 1999 51,23
101 179 2001 51,28
102 242 2000 51,39
103 42 2002 51,54
104 349 1999 51,58
105 137 2001 51,81
106 228 2000 51,99
107 226 2000 52,02
108 369 1999 52,63
109 337 1999 52,67
110 366 1999 52,72
111 254 2000 52,90
112 54 2002 52,96
113 373 1999 53,12
114 177 2001 53,13
115 46 2002 53,15
116 372 1999 53,37
117 157 2001 53,55
118 57 2002 53,67
119 341 1999 53,70
120 346 1999 53,91
121 370 1999 54,15
122 216 2000 54,23
123 377 1999 54,27
124 381 1999 54,28
125 241 2000 54,42
126 332 1999 54,56
127 328 1999 54,98
128 331 1999 55,30
129 71 2002 55,39
130 354 1999 55,40
131 253 2000 55,51
132 329 1999 55,63
132 256 2000 55,63
134 348 1999 55,69
134 326 1999 55,69
136 362 1999 55,78
137 247 2000 55,90
138 359 1999 55,98
139 225 2000 56,25
140 339 1999 56,47
141 355 1999 56,52
142 162 2001 56,59
143 335 1999 56,73
144 250 2000 56,79
145 360 1999 56,87
146 235 2000 56,94
147 327 1999 57,01
148 345 1999 57,23
149 143 2001 57,77
150 142 2001 58,04
151 347 1999 58,30
152 229 2000 58,55
153 244 2000 59,00
154 371 1999 59,20
155 230 2000 59,25
156 70 2002 59,40
157 319 1999 1:00,03
158 252 2000 1:00,17
159 218 2000 1:00,31
160 350 1999 1:00,58
161 364 1999 1:01,08
162 334 1999 1:01,69
163 227 2000 1:02,45
163 59 2002 1:02,45
165 234 2000 1:03,19
166 219 2000 1:03,31
167 233 2000 1:03,36
168 356 1999 1:03,56
169 367 1999 1:03,98
170 317 1999 1:04,04
171 217 2000 1:04,91
172 221 2000 1:04,93
173 251 2000 1:06,43
174 240 2000 1:07,07
175 246 2000 1:09,29
176 224 2000 1:09,73
177 378 2000 1:12,17
177 222 2000 1:12,17
179 129 2001 1:59,40
NAS 352 1999
NAS 336 1999
NAS 321 1999
NAS 320 1999
NAS 69 2002
NIZ 379 2001
NIZ 363 1999
NIZ 353 1999
NIZ 340 1999
NIZ 232 2000
NIZ 220 2000
NIZ 171 2001
NIZ 126 2001
NIZ 68 2002
NIZ 51 2002
DIS 351 1999
DIS 154 2001
DIS 149 2001
DIS 67 2002
DIS 64 2002
DIS 63 2002
DIS 60 2002
DIS 44 2002
202 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production