Sport Flory Gedächtnis RTL 2009 Kinder
in Filzmoos

4AL095, Riesenslalom, 22.03.2009, Filzmoos Papagenobahn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Kinder I a (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 84 2002 41,30
2 4 404200150 2002 41,84
3 8 403000990 2002 43,71
4 5 2002 44,03
5 7 2002 47,59
6 6 2002 51,74
DIS 9 2002
7 Athleten
 
6 Athleten
Kinder I b (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 401701105 2001 40,75
2 11 408600419 2001 41,10
3 12 400501182 2001 43,43
4 10 407400748 2001 45,21
5 89 2001 46,28
6 81 2001 46,58
6 Athleten
 
10 Athleten
Kinder I c (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 405400255 2000 35,16
2 20 407400716 2000 35,98
3 86 400501154 2000 36,43
4 16 402700485 2000 37,27
5 22 2000 38,20
6 19 408600441 2000 38,97
7 18 407400719 2000 40,35
8 17 2000 41,36
9 15 405500413 2000 41,94
10 14 2000 43,58
10 Athleten
 
9 Athleten
Kinder II a (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 1999 35,03
2 48 1999 36,30
3 50 405900349 1999 37,33
4 53 408600393 1999 37,43
5 47 407400723 1999 37,72
6 87 400501082 1999 37,78
7 54 405500400 1999 38,04
8 52 408600411 1999 38,37
NIZ 49 405900296 1999
9 Athleten
 
2 Athleten
Kinder II b (weiblich, 1998 - 1998)
2 Athleten
 
5 Athleten
Minikinder (männlich, 2003 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 78 400501167 2003 41,87
2 3 408600453 2003 41,91
3 1 2003 48,75
4 2 2004 51,20
5 88 2004 52,00
5 Athleten
 
8 Athleten
Kinder I a (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 407400740 2002 40,50
2 26 409300000
GEIHSEDER Noah
2002 42,87
3 25 2002 44,57
4 30 2002 44,76
5 24 2002 48,40
6 28 2002 49,56
7 27 2002 49,58
NAS 29 2002
8 Athleten
 
11 Athleten
Kinder I b (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 2001 38,77
2 31 408600901
VIERTHALER Lorenz
2001 38,89
3 32 400600483 2001 39,49
4 36 2001 40,13
5 79 400501196 2001 40,53
6 37 409300238 2001 41,27
7 35 2001 41,40
8 82 2001 42,65
9 39 2001 44,45
10 38 2001 1:53,76
NAS 33 2001
11 Athleten
 
9 Athleten
Kinder I c (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 400501181 2000 35,44
2 83 400501157 2000 35,67
3 43 2000 36,68
4 44 2000 37,39
5 46 2000 42,82
6 45 2000 49,35
NAS 42 2000
NAS 41 403000912 2000
DIS 80 400501173 2000
9 Athleten
 
10 Athleten
Kinder II a (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 63 1999 34,98
2 57 408600424 1999 36,83
3 58 407400722 1999 36,99
4 62 408600418 1999 37,08
5 61 408300620 1999 38,20
6 77 400501166 1999 39,71
7 59 1999 40,97
8 64 405500433 1999 40,98
9 65 1999 41,12
NAS 60 408300631 1999
10 Athleten
 
12 Athleten
Kinder II b (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 406700515 1998 33,30
2 74 400600462 1998 33,92
3 69 402700484 1998 34,48
4 72 402900351 1998 34,90
5 66 1998 34,93
6 85 400501153 1998 35,19
7 71 407400647 1998 36,07
8 70 408600406 1998 37,13
9 68 403900190 1998 38,13
10 73 408600420 1998 42,74
NAS 76 1998
NAS 75 407400733 1998
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production