Sport Flory Gedächtnis RTL 2009 Kinder
in Filzmoos

4AL095, Riesenslalom, 22.03.2009, Filzmoos Papagenobahn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
34 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 1999 35,03
2 21 405400255 2000 35,16
3 55 407400687 1998 35,18
4 20 407400716 2000 35,98
5 48 1999 36,30
6 86 400501154 2000 36,43
7 16 402700485 2000 37,27
8 50 405900349 1999 37,33
9 53 408600393 1999 37,43
10 47 407400723 1999 37,72
11 87 400501082 1999 37,78
12 54 405500400 1999 38,04
13 22 2000 38,20
14 52 408600411 1999 38,37
15 19 408600441 2000 38,97
16 18 407400719 2000 40,35
17 13 401701105 2001 40,75
18 11 408600419 2001 41,10
19 84 2002 41,30
20 17 2000 41,36
21 4 404200150 2002 41,84
22 15 405500413 2000 41,94
23 12 400501182 2001 43,43
24 14 2000 43,58
25 8 403000990 2002 43,71
26 5 2002 44,03
27 10 407400748 2001 45,21
28 89 2001 46,28
29 81 2001 46,58
30 7 2002 47,59
31 6 2002 51,74
NAS 56 408100502 1998
NIZ 49 405900296 1999
DIS 9 2002
34 Athleten
 
55 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 406700515 1998 33,30
2 74 400600462 1998 33,92
3 69 402700484 1998 34,48
4 72 402900351 1998 34,90
5 66 1998 34,93
6 63 1999 34,98
7 85 400501153 1998 35,19
8 40 400501181 2000 35,44
9 83 400501157 2000 35,67
10 71 407400647 1998 36,07
11 43 2000 36,68
12 57 408600424 1999 36,83
13 58 407400722 1999 36,99
14 62 408600418 1999 37,08
15 70 408600406 1998 37,13
16 44 2000 37,39
17 68 403900190 1998 38,13
18 61 408300620 1999 38,20
19 34 2001 38,77
20 31 408600901
VIERTHALER Lorenz
2001 38,89
21 32 400600483 2001 39,49
22 77 400501166 1999 39,71
23 36 2001 40,13
24 23 407400740 2002 40,50
25 79 400501196 2001 40,53
26 59 1999 40,97
27 64 405500433 1999 40,98
28 65 1999 41,12
29 37 409300238 2001 41,27
30 35 2001 41,40
31 78 400501167 2003 41,87
32 3 408600453 2003 41,91
33 82 2001 42,65
34 73 408600420 1998 42,74
35 46 2000 42,82
36 26 409300000
GEIHSEDER Noah
2002 42,87
37 39 2001 44,45
38 25 2002 44,57
39 30 2002 44,76
40 24 2002 48,40
41 1 2003 48,75
42 45 2000 49,35
43 28 2002 49,56
44 27 2002 49,58
45 2 2004 51,20
46 88 2004 52,00
47 38 2001 1:53,76
NAS 76 1998
NAS 75 407400733 1998
NAS 60 408300631 1999
NAS 42 2000
NAS 41 403000912 2000
NAS 33 2001
NAS 29 2002
DIS 80 400501173 2000
55 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production