Red Zac Schilchegger Bezirkscup RTL

4AL007P, Riesenslalom, 05.03.2017, Filzmoos Papagenobahn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
27 Athleten
Damen
Zuschlag: 59,24
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 18 401406580 2001 58,19 0,00 0,00
2 13 403001034 2003 58,35 0,16 2,69
3 14 400501227 2002 58,56 0,37 6,23
4 5 400501356 2004 58,57 0,38 6,40
5 17 400501470 2002 58,72 0,53 8,93
6 10 405900341 2003 59,11 0,92 15,49
7 16 400700474 2001 59,53 1,34 22,57
8 22 409300271 2001 59,74 1,55 26,10
9 23 408600434 2002 1:00,24 2,05 34,52
10 19 400401499 2002 1:00,40 2,21 37,22
11 15 403000990 2002 1:00,60 2,41 40,59
12 21 400401549 2002 1:00,64 2,45 41,26
13 12 400800135 2003 1:00,68 2,49 41,94
14 26 400401500 2002 1:00,88 2,69 45,30
15 6 400700495 2004 1:00,92 2,73 45,98
16 25 404600845 2001 1:01,18 2,99 50,36
17 7 410500120 2004 1:01,98 3,79 63,83
18 9 413400030 2004 1:03,33 5,14 86,56
19 20 403001087 2002 1:03,72 5,53 93,13
20 8 403001131 2004 1:04,60 6,41 107,95
21 2 408600518 2004 1:05,12 6,93 116,71
22 4 403001002 2004 1:06,06 7,87 132,54
NAS 27 402700485 2000
NAS 24 400401613 2001
NAS 11 410500127 2003
NAS 1 402700520 2004
NIZ 3 407400830 2004
27 Athleten
 
40 Athleten
Herren
Zuschlag: 69,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 57 409300275 2001 56,11 0,00 0,00
2 55 404600739 2001 56,56 0,45 7,86
3 41 400700487 2003 58,47 2,36 41,22
4 64 408600556 2001 58,51 2,40 41,92
5 46 404600761 2003 59,11 3,00 52,40
6 66 403001027 2000 59,22 3,11 54,32
7 39 413400022 2004 59,67 3,56 62,18
8 67 400501449 1997 1:00,06 3,95 68,99
9 31 410500109 2004 1:00,12 4,01 70,04
10 53 400700483 2003 1:00,16 4,05 70,74
11 28 409300297 2004 1:00,44 4,33 75,63
12 47 404600751 2003 1:00,56 4,45 77,72
13 54 408600547 2003 1:00,82 4,71 82,26
14 56 409300296 2001 1:00,98 4,87 85,06
15 45 401406578 2003 1:01,30 5,19 90,65
16 49 404600806 2003 1:01,31 5,20 90,82
17 58 406100351 2002 1:01,62 5,51 96,24
18 60 400401552 2002 1:01,86 5,75 100,43
19 50 400401563 2003 1:02,02 5,91 103,22
20 30 408300725 2004 1:02,74 6,63 115,80
21 36 401406576 2004 1:03,01 6,90 120,51
22 52 400501507 2003 1:03,37 7,26 126,80
23 51 404100300 2003 1:03,69 7,58 132,39
24 48 400501360 2003 1:04,86 8,75 152,82
25 33 403001041 2004 1:07,51 11,40 199,11
26 34 400501488 2004 1:08,14 12,03 210,11
27 37 403001007 2004 1:08,51 12,40 216,57
28 35 404600815 2004 1:10,89 14,78 258,14
29 63 404600886 2002 1:13,38 17,27 301,63
NAS 62 410500135 2002
NAS 43 400401268 2003
NAS 38 407400836 2004
NAS 29 400501405 2004
NIZ 65 408600553 2002
NIZ 61 404600742 2002
NIZ 59 403001059 2002
NIZ 44 404600759 2003
NIZ 42 409300281 2003
NIZ 32 400501291 2004
DIS 40 410500143 2003 4,64
40 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production