Intersport Arena Ennspongau Kindercup

4AL031, Riesenslalom, 10.01.2020, Radstadt - Königslehen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
64 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 142 404600848 2008 41,55 0,00
2 79 413700010 2010 41,65 0,10
3 136 408600616 2008 42,83 1,28
4 78 413700002 2010 43,12 1,57
5 8 413700196 2012 43,58 2,03
6 110 405900456 2009 44,39 2,84
7 6 413700174 2012 44,43 2,88
8 141 408300799 2008 44,82 3,27
9 111 409300345 2009 45,15 3,60
10 137 403001197 2008 45,41 3,86
11 144 413700203 2008 45,54 3,99
12 115 403001203 2009 45,57 4,02
13 109 405900445 2009 45,75 4,20
14 140 408300794 2008 45,83 4,28
15 83 409300366 2010 46,18 4,63
16 76 403001235 2010 46,24 4,69
17 38 413700191 2011 46,85 5,30
18 112 409300353 2009 47,16 5,61
19 114 408100628 2009 47,25 5,70
20 145 408100622 2008 47,29 5,74
21 87 403001199 2010 47,58 6,03
22 74 408300814 2010 47,72 6,17
23 116 403001208 2009 48,17 6,62
24 86 408300845 2010 48,30 6,75
25 32 409300365 2011 48,90 7,35
26 113 408300828 2009 48,97 7,42
27 84 407400931 2010 49,22 7,67
28 80 408600681 2010 49,94 8,39
29 3 405900503 2012 50,06 8,51
30 73 408300865 2010 50,63 9,08
31 117 405900463 2009 50,83 9,28
32 143 408600663 2008 51,32 9,77
33 7 408300804 2012 51,80 10,25
34 39 405900470 2011 52,08 10,53
35 108 407401071 2009 52,45 10,90
36 88 409300367 2010 52,76 11,21
37 36 407401066 2011 52,83 11,28
38 34 409300360 2011 53,23 11,68
39 82 407401023 2010 53,51 11,96
39 30 405900472 2011 53,51 11,96
41 75 403001217 2010 53,57 12,02
42 33 405900490 2011 54,15 12,60
43 89 409300364 2010 54,34 12,79
44 41 408300803 2011 54,40 12,85
45 42 405900473 2011 54,94 13,39
46 81 407401022 2010 55,56 14,01
47 37 408300824 2011 56,45 14,90
48 31 409300369 2011 56,49 14,94
49 40 408300870 2011 56,55 15,00
50 35 408300887 2011 57,60 16,05
51 43 408300864 2011 57,78 16,23
52 4 405900502 2012 1:00,69 19,14
53 9 403001240 2012 1:02,13 20,58
54 44 408300875 2011 1:03,47 21,92
55 1 405900488 2012 1:04,21 22,66
56 10 406100461 2012 1:08,94 27,39
NAS 139 413700178 2008
NAS 138 403001173 2008
NAS 85 409300368 2010
NAS 11 405900501 2012
NIZ 77 413700195 2010
NIZ 72 407401065 2010
NIZ 5 405900491 2012
NIZ 2 408600725 2012
64 Athleten
 
94 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 128 403001092 2009 39,95 0,00
2 119 407400980 2009 40,41 0,46
3 149 409300343 2008 41,32 1,37
4 152 408300782 2008 41,53 1,58
4 150 408600574 2008 41,53 1,58
6 153 406100405 2008 41,54 1,59
7 134 408600629 2009 42,19 2,24
8 91 408300856 2010 42,56 2,61
9 146 406100432 2008 42,83 2,88
10 118 406100427 2009 43,21 3,26
11 62 406100428 2011 43,44 3,49
12 19 405900480 2012 43,51 3,56
13 156 408300798 2008 43,60 3,65
14 97 403001117 2010 44,14 4,19
15 157 408600621 2008 44,18 4,23
16 65 403001124 2011 44,23 4,28
17 148 408300739 2008 44,31 4,36
18 120 408600588 2009 44,92 4,97
19 56 408600679 2011 44,94 4,99
20 100 406100463 2010 45,16 5,21
21 151 405900430 2008 45,19 5,24
22 127 408300817 2009 45,35 5,40
23 105 408300802 2010 45,52 5,57
24 94 408300759 2010 45,69 5,74
25 95 408600687 2010 45,70 5,75
26 99 405900466 2010 45,87 5,92
27 101 408300820 2010 46,26 6,31
28 25 408600715 2012 46,73 6,78
29 106 406100389 2010 46,79 6,84
30 58 408600697 2011 47,81 7,86
31 121 407401019 2009 48,04 8,09
32 129 408300866 2009 48,13 8,18
33 147 408600664 2008 48,21 8,26
34 104 405900474 2010 48,34 8,39
35 69 413700166 2011 48,56 8,61
36 53 413700192 2011 48,62 8,67
37 135 408300812 2009 48,65 8,70
38 61 406100466 2011 48,74 8,79
39 48 408600688 2011 48,86 8,91
40 13 403001138 2012 49,23 9,28
41 29 408600716 2012 49,68 9,73
42 54 403001211 2011 49,94 9,99
43 131 403001205 2009 49,97 10,02
44 47 405900484 2011 50,28 10,33
45 49 408100644 2011 50,32 10,37
46 18 413700200 2012 50,41 10,46
47 67 408300863 2011 50,52 10,57
48 55 405900471 2011 50,64 10,69
49 125 408600714 2009 50,94 10,99
50 126 404600876 2009 50,95 11,00
51 64 405900477 2011 51,40 11,45
52 132 404600899 2009 51,45 11,50
53 122 405900441 2009 52,39 12,44
54 93 408300869 2010 52,53 12,58
55 68 408100650 2011 52,61 12,66
56 26 408100651 2012 52,71 12,76
57 16 406100459 2012 52,85 12,90
58 102 403001228 2010 53,64 13,69
59 70 403001227 2011 53,78 13,83
60 107 403001210 2010 53,91 13,96
61 60 408600717 2011 54,23 14,28
62 57 413700206 2011 54,32 14,37
63 45 405900497 2011 54,47 14,52
64 71 406100453 2011 54,83 14,88
65 22 408300888 2012 55,21 15,26
66 50 403001251 2011 55,24 15,29
67 92 403001239 2010 55,45 15,50
68 96 403001229 2010 55,64 15,69
69 46 408300894 2011 55,85 15,90
70 17 408600726 2012 55,95 16,00
71 63 408100648 2011 55,99 16,04
72 59 408300858 2011 56,49 16,54
73 133 407401057 2009 56,55 16,60
74 15 406100471 2012 56,59 16,64
75 98 403001231 2010 57,49 17,54
76 14 405900505 2012 57,74 17,79
77 130 407401069 2009 58,41 18,46
78 28 407400958 2012 1:00,12 20,17
79 52 408300868 2011 1:00,78 20,83
80 66 403001230 2011 1:00,80 20,85
81 23 403001260 2012 1:02,17 22,22
82 103 408300821 2010 1:03,53 23,58
83 24 407401038 2012 1:05,30 25,35
84 12 405900489 2012 1:18,16 38,21
NAS 124 408300813 2009
NAS 27 406100460 2012
NIZ 158 408100631 2008 1:03,78
NIZ 155 404600877 2008 24,69
NIZ 154 405900432 2008
NIZ 123 403001102 2009
NIZ 90 408100637 2010
DIS 51 408300895 2011 23,20
DIS 21 406100467 2012 19,24
DIS 20 405900482 2012 12,12
94 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production