Lammertaler Bauträger Bumi Riesentorlauf

4AL160, Riesenslalom, 16.02.2022, Buttermilchalmlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
107 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 405900513 2015 22,63 0,00
2 37 401606529 2015 23,96 1,33
3 29 405900518 2015 24,10 1,47
4 38 401000683 2015 25,49 2,86
5 30 400201428 2015 25,94 3,31
6 31 2015 26,17 3,54
7 34 401000731 2015 26,34 3,71
8 2 2016 26,52 3,89
9 35 2015 26,70 4,07
10 33 2015 26,76 4,13
11 7 413300031 2016 27,44 4,81
12 36 408300811 2015 27,71 5,08
13 28 2015 27,76 5,13
14 12 406100488 2016 29,58 6,95
15 32 2015 29,60 6,97
16 13 2016 29,80 7,17
17 9 2016 30,12 7,49
18 3 2016 30,92 8,29
19 8 400201420 2016 31,50 8,87
20 6 2016 32,86 10,23
21 5 2016 39,61 16,98
22 1 2016 40,79 18,16
23 153 413700174 2012 42,97 20,34
24 216 413700002 2010 43,07 20,44
25 156 401901430 2012 43,49 20,86
26 164 413700196 2012 43,52 20,89
27 160 308700450 2012 44,09 21,46
28 220 413700195 2010 44,14 21,51
29 221 413700010 2010 44,20 21,57
29 185 401701270 2011 44,20 21,57
31 219 400201376 2010 44,26 21,63
32 187 413700238 2011 44,32 21,69
33 200 403001309 2011 45,18 22,55
34 157 403001328 2012 45,60 22,97
35 108 405900514 2013 45,84 23,21
36 154 401606502 2012 46,07 23,44
37 197 403001330 2011 46,54 23,91
38 4 2016 46,60 23,97
39 201 413700224 2011 47,24 24,61
40 152 410000139 2012 47,33 24,70
41 217 401701383 2010 47,41 24,78
42 194 403501102 2011 47,46 24,83
43 198 408100657 2011 47,58 24,95
44 102 405900515 2013 47,63 25,00
45 223 413300008 2010 47,67 25,04
46 199 403501074 2011 47,78 25,15
47 149 408300804 2012 48,07 25,44
48 121 403501103 2013 48,13 25,50
49 162 413700244 2012 48,36 25,73
50 100 401701367 2013 48,41 25,78
51 113 413700248 2013 48,74 26,11
52 155 403001274 2012 48,75 26,12
53 151 403501086 2012 49,17 26,54
54 104 401606533 2013 49,25 26,62
55 74 400201414 2014 49,30 26,67
56 110 408300800 2013 49,58 26,95
57 218 408300845 2010 50,21 27,58
58 159 409500325 2012 50,28 27,65
59 195 409000391 2011 50,37 27,74
60 193 400501627 2011 50,69 28,06
61 222 405500642 2010 50,79 28,16
62 188 403501106 2011 51,22 28,59
63 196 2011 51,25 28,62
64 119 409500308 2013 51,28 28,65
65 189 402900431 2011 51,33 28,70
66 190 403501075 2011 51,38 28,75
67 101 403001265 2013 51,54 28,91
68 73 405900511 2014 51,57 28,94
69 77 401701394 2014 51,60 28,97
70 75 408300912 2014 51,79 29,16
71 163 401000690 2012 51,87 29,24
72 148 408100656 2012 52,05 29,42
73 115 401606524 2013 52,36 29,73
74 76 403001259 2014 52,49 29,86
75 103 402900434 2013 52,50 29,87
76 78 405500644 2014 52,76 30,13
77 72 408300918 2014 52,95 30,32
78 192 402200771 2011 53,30 30,67
79 191 405400366 2011 53,34 30,71
80 98 408300889 2013 53,90 31,27
81 114 401000735 2013 54,08 31,45
82 106 414100014 2013 54,88 32,25
83 71 406100495 2014 54,95 32,32
84 116 401606531 2013 54,98 32,35
85 150 405500643 2012 55,40 32,77
86 99 408300903 2013 55,69 33,06
87 105 408300909 2013 55,87 33,24
88 186 2011 56,64 34,01
89 158 2012 56,66 34,03
90 68 403501114 2014 57,16 34,53
91 69 413700011 2014 58,69 36,06
92 118 2013 59,11 36,48
93 109 408100655 2013 59,53 36,90
94 120 2013 59,98 37,35
95 161 408100667 2012 1:00,13 37,50
96 107 2013 1:01,00 38,37
97 111 2013 1:04,42 41,79
98 79 2014 1:08,86 46,23
99 117 408100668 2013 1:12,32 49,69
100 70 408300936 2014 1:12,40 49,77
NAS 224 400501523 2010
NAS 112 403001318 2013
NAS 80 403001331 2014
NAS 39 2015
NAS 10 2016
NIZ 11 2016
DIS 225 407401065 2010
107 Athleten
 
132 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 56 2015 22,70 0,00
2 44 400201430 2015 22,73 0,03
3 67 409500324 2015 22,98 0,28
4 54 401701375 2015 23,26 0,56
5 25
UNION SPORTCLUB FLACHAU
2016 23,79 1,09
6 49 405900517 2015 23,84 1,14
7 60 2015 24,27 1,57
8 58 401606525 2015 24,33 1,63
9 20 401000742 2016 24,43 1,73
10 42 405900519 2015 24,57 1,87
11 43 401606532 2015 24,69 1,99
12 41 401701392 2015 24,85 2,15
13 47 408300930 2015 25,31 2,61
14 65 405600150 2015 25,73 3,03
15 55 2015 25,78 3,08
16 66 413700249 2015 26,03 3,33
17 53 2015 26,10 3,40
18 59 400201435 2015 26,11 3,41
19 46 408300932 2015 26,45 3,75
20 61 2015 26,46 3,76
21 26 2016 27,12 4,42
22 15 2016 27,35 4,65
23 24 409000529 2016 28,66 5,96
24 48 2015 28,67 5,97
25 57 408300874 2015 28,68 5,98
26 64 2015 28,77 6,07
27 21 400201421 2016 29,23 6,53
28 23 402200860 2016 29,31 6,61
29 52 2015 29,63 6,93
30 51 2015 29,76 7,06
31 16 2016 29,77 7,07
32 19 2016 30,41 7,71
33 50 408300937 2015 30,52 7,82
34 27 2016 31,10 8,40
35 45 2015 31,65 8,95
36 62 2015 32,33 9,63
37 17 408300886 2016 34,16 11,46
38 18 2016 34,38 11,68
39 236 400201375 2010 41,29 18,59
40 213 403001124 2011 42,85 20,15
41 177 401606489 2012 43,03 20,33
42 14 2016 43,06 20,36
43 180 403501066 2012 43,30 20,60
44 22 2016 43,50 20,80
45 178 401701323 2012 43,73 21,03
46 165 409000415 2012 43,85 21,15
47 227 403001228 2010 43,89 21,19
48 211 414100017 2011 44,20 21,50
48 170 405900482 2012 44,20 21,50
48 167 401000666 2012 44,20 21,50
51 229 408300759 2010 44,34 21,64
52 181 405900480 2012 44,57 21,87
53 123 407401160 2013 44,84 22,14
54 184 408100651 2012 45,02 22,32
55 171 403001138 2012 45,27 22,57
56 233 408300856 2010 45,29 22,59
56 232 408100637 2010 45,29 22,59
58 206 403501093 2011 45,56 22,86
59 210 408100648 2011 45,64 22,94
60 207 414100013 2011 45,81 23,11
61 89 401000715 2014 45,91 23,21
62 147 401000699 2013 45,94 23,24
63 146 400201410 2013 46,19 23,49
64 234 403501057 2010 46,21 23,51
65 214 413700227 2011 46,30 23,60
66 140 407401161 2013 46,43 23,73
67 133 405900500 2013 46,52 23,82
68 168 413700200 2012 46,76 24,06
69 202 401606473 2011 46,78 24,08
70 238 403001229 2010 46,84 24,14
71 126 408300890 2013 46,87 24,17
72 127 403001146 2013 47,04 24,34
73 182 401000697 2012 47,12 24,42
74 183 406100459 2012 47,44 24,74
75 203 409500306 2011 47,47 24,77
76 235 408100643 2010 47,54 24,84
77 130 401606506 2013 47,63 24,93
78 230 401000671 2010 47,81 25,11
79 172 402200783 2012 47,84 25,14
80 179 413700243 2012 48,16 25,46
81 215 401606528 2011 48,25 25,55
82 86 401606526 2014 48,45 25,75
83 81 401701316 2014 48,46 25,76
84 209 408300895 2011 48,48 25,78
85 212 403001211 2011 48,51 25,81
86 138 401606515 2013 48,85 26,15
87 135 408300873 2013 49,14 26,44
88 139 400201429 2013 49,28 26,58
89 174 403001218 2012 49,31 26,61
90 228 409500307 2010 49,61 26,91
90 176 403001314 2012 49,61 26,91
92 125 409000451 2013 49,68 26,98
93 141 403001275 2013 50,01 27,31
94 94 401701374 2014 50,17 27,47
95 137 401606500 2013 50,22 27,52
96 95 408300908 2014 50,23 27,53
97 205 403001227 2011 50,39 27,69
98 136 403001268 2013 50,50 27,80
99 169 400201397 2012 50,60 27,90
100 143 401000691 2013 50,74 28,04
101 83 400201409 2014 50,78 28,08
102 131 413700228 2013 51,63 28,93
103 128 405900509 2013 51,82 29,12
104 239 2010 51,83 29,13
105 88 400201431 2014 52,08 29,38
106 145 402200857 2013 52,17 29,47
107 173 403001260 2012 52,59 29,89
108 90 401000718 2014 52,74 30,04
109 93 405600149 2014 52,87 30,17
110 92 400201400 2014 53,24 30,54
111 142 408300900 2013 53,39 30,69
112 144 402200858 2013 54,23 31,53
113 134 409500323 2013 54,33 31,63
114 96 403001319 2014 54,51 31,81
115 129 408100664 2013 54,79 32,09
116 122 2013 55,31 32,61
117 166 401606516 2012 55,34 32,64
118 237 400201345 2010 56,83 34,13
119 97 403501121 2014 58,78 36,08
120 91 2014 58,86 36,16
121 85 400201412 2014 59,60 36,90
122 226 403501107 2010 1:00,40 37,70
123 84 2014 1:01,77 39,07
124 231 402200762 2010 1:01,83 39,13
125 87 408300916 2014 1:02,18 39,48
126 124 2013 1:05,19 42,49
127 204 408100644 2011 1:19,26 56,56
128 175 405600148 2012 1:20,02 57,32
NAS 208 403001230 2011
NAS 132 406100496 2013
NAS 82 403001266 2014
NAS 63 401606527 2015
132 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production