Salzburg AG Landesmeisterschaft Super-G

4AL100P, Super-G, 10.02.2023, Hochkrimml, 6er Bubble


Ergebnis bestätigt: Ja, am 10.02.2023 von -.
Mehr Statistiken
59 Athleten
Damen
Zuschläge: 90,00 (Schüler), 250,00 (Erwachsene)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 403402642 2009 57,89 0,00 0,00
2 35 400501539 2008 58,25 0,36 7,40
3 47 408600573 2007 58,64 0,75 15,42
4 48 407900305 2007 58,70 0,81 16,65
5 41 403001173 2008 59,30 1,41 28,98
5 38 406200465 2008 59,30 1,41 28,98
7 9 413700002 2010 59,38 1,49 30,63
8 49 401701344 2008 59,45 1,56 32,07
8 37 410200283 2008 59,45 1,56 32,07
10 46 400700523 2007 59,68 1,79 36,80
11 44 401406615 2008 59,92 2,03 41,73
12 40 408600536 2007 59,93 2,04 41,93
13 42 405102076 2007 1:00,10 2,21 45,43
14 7 405900456 2009 1:00,32 2,43 49,95
15 58 404700594 2006 1:00,47 2,58 0,00
16 12 400501580 2010 1:00,51 2,62 53,86
16 1 403001250 2009 1:00,51 2,62 53,86
18 50 400501528 2008 1:00,53 2,64 54,27
19 11 400100824 2009 1:00,58 2,69 55,30
20 15 410500149 2009 1:00,60 2,71 55,71
21 39 404600848 2008 1:00,67 2,78 57,15
22 45 413700026 2007 1:00,72 2,83 58,17
23 36 405102221 2008 1:00,90 3,01 61,87
24 5 405900445 2009 1:01,17 3,28 67,42
25 24 403501027 2010 1:01,23 3,34 68,66
25 2 405101993 2009 1:01,23 3,34 68,66
27 56 401606464 2007 1:01,73 3,84 78,94
28 53 402301129 2008 1:01,77 3,88 79,76
29 54 404700599 2007 1:02,07 4,18 85,93
30 14 413000140 2009 1:02,15 4,26 87,57
31 26 413000128 2009 1:03,04 5,15 105,86
32 28 402500259 2010 1:03,08 5,19 106,69
33 57 404700600 2007 1:03,19 5,30 108,95
34 55 401701301 2008 1:03,24 5,35 109,98
34 34 414100061 2010 1:03,24 5,35 109,98
36 51 401701297 2007 1:03,54 5,65 116,14
37 22 413700195 2010 1:03,93 6,04 124,16
38 18 406200542 2009 1:04,01 6,12 125,80
39 29 403301472 2010 1:04,28 6,39 131,35
40 25 403301396 2010 1:04,53 6,64 136,49
41 31 403402305 2010 1:04,62 6,73 138,34
41 17 403001217 2010 1:04,62 6,73 138,34
43 8 400301088 2009 1:04,84 6,95 142,87
44 13 401406631 2010 1:05,15 7,26 149,24
45 27 405102222 2010 1:05,39 7,50 154,17
46 19 403301699 2010 1:05,65 7,76 159,52
47 20 401701383 2010 1:06,22 8,33 171,23
48 32 413300008 2010 1:06,74 8,85 181,92
49 16 400501606 2009 1:07,04 9,15 188,09
NAS 52 403402359 2007
NAS 23 405400363 2010
NAS 6 403402768 2009
NIZ 59 413600023 2006
NIZ 43 413300007 2008
NIZ 33 403402977 2010
NIZ 30 403402402 2010
NIZ 21 401801279 2010
NIZ 4 403402659 2009
DIS 3 401701338 2010 9,02
59 Athleten
 
67 Athleten
Herren
Zuschläge: 90,00 (Schüler), 136,23 (Erwachsene)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 98 405900413 2007 58,00 0,00 0,00
2 96 403501002 2007 58,42 0,42 8,62
3 97 413000100 2008 58,71 0,71 14,57
4 94 402301144 2008 58,73 0,73 14,98
5 126 403200236 2006 58,79 0,79 0,00
6 104 403402442 2008 58,93 0,93 19,08
7 95 409000365 2007 59,10 1,10 22,57
8 123 413000179 2006 59,11 1,11 6,48
9 63 402301123 2009 59,18 1,18 24,21
10 71 403001092 2009 59,26 1,26 25,85
11 124 404600840 2006 59,33 1,33 10,93
11 61 401701277 2009 59,33 1,33 27,29
13 74 403402891 2009 59,39 1,39 28,52
14 105 406200466 2008 59,48 1,48 30,37
15 102 404500675 2008 59,58 1,58 32,42
16 125 410200255 2006 59,64 1,64 17,21
17 101 403301512 2008 59,66 1,66 34,06
18 70 407400980 2009 59,69 1,69 34,67
19 66 413700239 2009 59,72 1,72 35,29
20 85 400201375 2010 1:00,01 2,01 41,24
21 100 400800176 2007 1:00,14 2,14 43,91
22 108 408600604 2007 1:00,32 2,32 47,60
23 110 405900432 2008 1:00,86 2,86 58,68
24 103 401701242 2007 1:00,87 2,87 58,88
25 106 404700645 2008 1:00,91 2,91 59,71
26 67 403402579 2009 1:00,96 2,96 60,73
27 99 409000389 2008 1:01,24 3,24 66,48
28 117 408900197 2007 1:01,37 3,37 69,14
29 72 403001228 2010 1:01,38 3,38 69,35
30 107 401701266 2008 1:01,52 3,52 72,22
31 115 401606523 2008 1:01,68 3,68 75,50
32 112 403301395 2008 1:01,71 3,71 76,12
33 114 400100777 2007 1:01,72 3,72 76,32
34 65 408300856 2010 1:01,94 3,94 80,84
35 86 407100442 2010 1:02,02 4,02 82,48
36 113 400100821 2008 1:02,05 4,05 83,09
37 118 401606485 2007 1:02,08 4,08 83,71
38 111 406100405 2008 1:02,13 4,13 84,74
39 88 406200513 2010 1:02,14 4,14 84,94
40 82 404700614 2010 1:02,18 4,18 85,76
41 109 400501537 2008 1:02,22 4,22 86,58
42 69 400401567 2009 1:02,27 4,27 87,61
43 76 408600588 2009 1:02,48 4,48 91,92
44 62 413700261 2010 1:02,75 4,75 97,46
45 92 406200483 2010 1:02,94 4,94 101,36
46 120 405500587 2007 1:03,33 5,33 109,36
47 75 408300759 2010 1:03,35 5,35 109,77
48 122 400401781 2006 1:03,45 5,45 94,33
49 119 405500572 2008 1:03,98 5,98 122,69
50 91 402500266 2010 1:04,21 6,21 127,41
51 84 402500267 2010 1:04,53 6,53 133,98
52 77 403001205 2009 1:04,98 6,98 143,21
53 89 408900204 2010 1:05,00 7,00 143,62
54 80 404000926 2009 1:05,16 7,16 146,90
55 64 401406646 2010 1:05,18 7,18 147,31
56 83 405102270 2010 1:05,51 7,51 154,08
57 87 408900202 2009 1:05,70 7,70 157,98
58 60 405900492 2009 1:05,80 7,80 160,03
59 90 403301368 2010 1:05,99 7,99 163,93
60 81 408900209 2009 1:06,22 8,22 168,65
61 78 400301089 2010 1:07,54 9,54 195,73
62 93 403200289 2010 1:08,00 10,00 205,17
63 79 400700596 2009 1:08,10 10,10 207,22
64 68 403001229 2010 1:16,50 18,50 379,57
NIZ 121 400301094 2008
NIZ 116 403402581 2008
NIZ 73 400800192 2010
67 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production